| 序號 | 準考證號 | 姓名 | 筆試成績 |
| 1 | 2104102226 | 楊敬敬 | 71.50 |
| 2 | 2104104302 | 席燦 | 70.50 |
| 3 | 2104102608 | 孫娜 | 70.00 |
| 4 | 2104101811 | 郭天任 | 70.00 |
| 5 | 2104103116 | 王珩 | 69.00 |
| 6 | 2104104223 | 段夢晴 | 69.00 |
| 7 | 2104102724 | 尤安 | 67.50 |
| 8 | 2104104328 | 陳宇博 | 65.50 |
| 9 | 2104102928 | 宋肖培 | 64.00 |
| 10 | 2104105011 | 宋明卉 | 64.00 |
| 11 | 2104104210 | 李育蕓 | 64.00 |
| 12 | 2104104030 | 李陽 | 63.00 |
| 13 | 2104105117 | 王雪茹 | 63.00 |
| 14 | 2104104120 | 高卿倩 | 63.00 |
| 15 | 2104102801 | 王茜 | 63.00 |
| 16 | 2104100801 | 盧浩杰 | 63.00 |
| 17 | 2104105428 | 曹園 | 62.50 |
| 18 | 2104100428 | 武錦錦 | 62.50 |
| 19 | 2104102630 | 凌淼 | 62.50 |
| 20 | 2104102824 | 王奔 | 61.50 |
| 21 | 2104103916 | 王驁 | 61.00 |
| 22 | 2104101128 | 莊珊珊 | 61.00 |
2021安徽農商行社會招聘備考群:715930681

