| 序號 | 準考證號 | 姓名 | 綜合成績 |
| 1 | 2106101302 | 何舒庭 | 88.33 |
| 2 | 2106100603 | 蔣毓鵬 | 87.99 |
| 3 | 2106100130 | 吳禹 | 87.81 |
| 4 | 2106101402 | 陳晨 | 79.34 |
| 5 | 2106101326 | 何金堯 | 78.73 |
| 6 | 2106100209 | 宋嬌 | 77.74 |
| 7 | 2106100823 | 王馨雨 | 77.53 |
| 8 | 2106100917 | 孫賢 | 77.49 |
| 9 | 2106100614 | 陳炳健 | 77.10 |
| 10 | 2106100521 | 史天昊 | 77.06 |
| 11 | 2106100427 | 葉慶紅 | 77.03 |
| 12 | 2106101210 | 晉林璇 | 77.03 |
| 13 | 2106101815 | 汪曼 | 77.00 |
| 14 | 2106102230 | 高雅 | 76.47 |
| 15 | 2106102216 | 潘恒康 | 76.33 |
| 16 | 2106101106 | 姚雨婕 | 76.24 |
| 17 | 2106100308 | 何迪 | 76.11 |
| 18 | 2106100705 | 肖正玉 | 76.10 |
| 19 | 2106101926 | 吳金鋒 | 75.91 |
| 20 | 2106100510 | 戴學錦 | 75.77 |
| 21 | 2106102314 | 朱青青 | 75.74 |
| 22 | 2106102030 | 洪文雯 | 75.74 |
| 23 | 2106101802 | 王迅 | 75.54 |
| 24 | 2106100326 | 汪榮青 | 75.47 |
| 25 | 2106101110 | 夏云 | 75.41 |
| 26 | 2106102327 | 張聰 | 75.37 |
| 27 | 2106100709 | 吳潔 | 75.13 |
| 28 | 2106101927 | 張曼 | 74.93 |
| 29 | 2106101619 | 曹中流 | 74.87 |
| 30 | 2106101408 | 鄭彬 | 74.61 |
2021安徽農商行社會招聘備考群:715930681

