| 安徽農商行歷年社會招聘考試信息匯總 | |||||||||
| 成績查詢網站:https://zhaopin.ahrcu.com/recruit/ | |||||||||
| 地區 | 招聘公告 | 2020招聘人數 | 2020分數線 | 2019招聘人數 | 2019分數線 | 2018招聘人數 | 2018分數線 | 2017招聘人數 | 2017分數線 |
| 合肥 | 合肥科技農商行 | 不招聘 | |||||||
| 肥東農商行 | 20 | 普通65.5,村官69.5 | |||||||
| 長豐農商行 | 26 | 72.5 | 11 | 58 | 35 | 68.5 | |||
| 廬江農商行 | 40 | 70 | 42 | 66 | 25 | ||||
| 巢湖農商行 | 30 | 71.5 | 20 | 64.5 | 20 | ||||
| 肥西農商行 | 不招聘 | 66 | |||||||
| 蕪湖市 | 揚子農商行 | 30 | 69 | 30 | 66 | ||||
| 繁昌農商行 | 10 | 68.5 | 不招聘 | 59.5 | |||||
| 無為農商行 | 25 | 67.5 | 30 | 59.5 | |||||
| 津盛農商行 | 10 | 67.5 | 5 | 64 | |||||
| 南陵農商行 | 20 | 64 | 12 | 66.5 | |||||
| 滁州 | 皖東農商行 | 2 | |||||||
| 全椒農商行 | 20 | 71 | 10 | 67.5 | |||||
| 明光農商行 | 35 | 67 | 30 | 64 | |||||
| 天長農商行 | 26 | 70 | 18 | 66 | |||||
| 來安農商行 | 30 | 69 | 17 | 62.5 | |||||
| 鳳陽農商行 | 20 | 68.5 | |||||||
| 定遠農商行 | 不招聘 | 62 | |||||||
| 六安 | 六安農商行 | 不招聘 | 65.5 | ||||||
| 舒城農商行 | 30 | 70 | 25 | 65 | |||||
| 霍山農商行 | 30 | 69.5 | 25 | 62 | |||||
| 霍邱農商行 | 15 | 62 | 不招聘 | 67.5 | |||||
| 葉集農商行 | 12 | 66.5 | 10 | 61.5 | |||||
| 金寨農商行 | 15 | 68.5 | 30 | 62.2 | |||||
| 淮南 | 淮河農商行 | 23 | 60 | 12 | 64.5 | ||||
| 鳳臺農商行 | 36 | 58 | 20 | 64 | |||||
| 通商農商行 | 10 | 63 | 11 | 59 | |||||
| 壽縣農商行 | 22 | 68 | 20 | 63.5 | |||||
| 阜陽 | 穎淮農商行 | 12 | 73 | 22 | 65 | ||||
| 潁泉農商行 | 17 | 70.5 | 12 | 68 | |||||
| 潁東農商行 | 12 | 71 | 10 | 67 | |||||
| 潁上農商行 | 30 | 62 | 17 | 62.5 | |||||
| 界首農商行 | 12 | 75 | 20 | 66 | |||||
| 臨泉農商行 | 50 | 62.5 | 25 | 60 | |||||
| 太和農商行 | 25 | 67 | 22 | 64.5 | |||||
| 阜南農商行 | 20 | 69 | 30 | 63 | |||||
| 蚌埠 | 蚌埠農商行 | 4 | —— | 15 | 65 | ||||
| 固鎮農商行 | 20 | 62.5 | 9 | 58.5 | |||||
| 懷遠農商行 | 30 | 67 | 18 | ||||||
| 五河農商行 | 15 | 66 | 15 | 62.5 | |||||
| 馬鞍山 | 馬鞍山農商行 | 不招聘 | |||||||
| 含山農商行 | 15 | 65.5 | 16 | 66 | |||||
| 和縣農商行 | 15 | 69.5 | 10 | 66 | |||||
| 銅陵 | 銅陵農商行 | 2 | —— | 20 | 65.5 | ||||
| 樅陽農商行 | 30 | 62.5 | 40 | ||||||
| 皖江農商行 | 10 | 67.5 | 10 | 60 | |||||
| 安慶 | 安慶農商行 | 14 | 69.5 | 5 | 65.5 | ||||
| 懷寧農商行 | 20 | 63 | 20 | 61 | |||||
| 望江農商行 | 35 | 61 | 22 | 60.5 | |||||
| 宿松農商行 | 30 | 61 | 12 | 64.5 | |||||
| 潛山農商行 | 20 | 67.5 | 18 | 63.5 | |||||
| 岳西農商行 | 19 | 65.5 | 26 | 63 | |||||
| 太湖農商行 | 15 | 65 | 21 | 57.5 | |||||
| 桐城農商行 | 50 | 61 | 24 | 54 | |||||
| 獨秀農商行 | 不招聘 | ||||||||
| 亳州 | 藥都農商行 | 48 | 73 | 47 | 68 | ||||
| 蒙城農商行 | 10 | 73.5 | 16 | 65.5 | |||||
| 利辛農商行 | 30 | 64 | 20 | 64.5 | |||||
| 渦陽農商行 | 10 | 73 | 30 | 63.5 | |||||
| 淮北 | 淮北農商行 | 21 | 67.5 | 20 | 63.5 | ||||
| 濉溪農商行 | 20 | 67 | 23 | 65 | |||||
| 宿州 | 宿州農商行 | 30 | 70.5 | 30 | 66.5 | ||||
| 碭[山農商行 | 16 | 67.5 | 16 | 62.5 | |||||
| 泗縣農商行 | 6 | 71 | 10 | 61 | |||||
| 蕭縣農商行 | 10 | 63 | 20 | 62 | |||||
| 靈璧農商行 | 10 | 63 | |||||||
| 池州 | 九華農商行 | 不招聘 | |||||||
| 東至農商行 | 37 | 62.5 | 24 | 男55,女61 | |||||
| 青陽農商行 | 12 | 65.5 | 13 | 61 | |||||
| 石臺農商行 | 10 | 62 | 15 | 56.5 | |||||
| 宣城 | 皖南農商行 | 30 | 69.5 | 45 | 65 | ||||
| 廣德農商行 | 15 | 73 | 15 | 67 | |||||
| 郎溪農商行 | 8 | 71.5 | 12 | 66 | |||||
| 旌德農商行 | 6 | 66.5 | 12 | 男55.5,女61 | |||||
| 涇縣農商行 | 10 | 64.5 | 14 | 男60,女63 | |||||
| 寧國農商行 | 12 | 73.5 | 10 | 62 | |||||
| 績溪農商行 | 不招聘 | 男58,女64 | |||||||
| 黃山 | 太平農商行 | 12 | 62.5 | 10 | 58 | ||||
| 歙縣農商行 | 30 | 63 | 30 | 63 | |||||
| 徽州農商行 | 20 | 69 | 13 | ||||||
| 黟縣農商行 | 10 | 59 | 12 | 58 | |||||
| 休寧農商行 | 20 | 68 | 20 | ||||||
| 祁門農商行 | 20 | 63 | 20 | 59.5 | |||||
| 屯溪農商行 | 5 | 67 | |||||||
2021安徽農商行社會招聘備考群:715930681

