| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 綜合成績(jī) |
| 1 | 2104102921 | 謝樂 | 80.11 |
| 2 | 2104103714 | 劉壯壯 | 77.95 |
| 3 | 2104102413 | 朱雪怡 | 76.72 |
| 4 | 2104105229 | 曹欣宇 | 76.64 |
| 5 | 2104100517 | 宋開放 | 76.45 |
| 6 | 2104103529 | 楊素蘭 | 76.17 |
| 7 | 2104103220 | 孫子文 | 76.05 |
| 8 | 2104102620 | 張姝 | 76.01 |
| 9 | 2104102116 | 閆肖 | 75.70 |
| 10 | 2104105430 | 靳京 | 75.66 |
| 11 | 2104104129 | 李茹慧 | 75.52 |
| 12 | 2104100324 | 朱琪 | 75.49 |
| 13 | 2104103107 | 王曉宇 | 75.30 |
| 14 | 2104104230 | 喬澤源 | 75.26 |
| 15 | 2104100304 | 王天池 | 75.18 |
| 16 | 2104102816 | 高雯婷 | 74.87 |
| 17 | 2104105205 | 宋思雨 | 74.72 |
| 18 | 2104104905 | 王沖 | 74.62 |
| 19 | 2104104803 | 王天雨 | 74.57 |
| 20 | 2104102503 | 張浩冉 | 74.54 |
| 21 | 2104104902 | 姬臣 | 74.54 |
| 22 | 2104100520 | 徐曉語 | 74.28 |
| 23 | 2104102330 | 陸方 | 74.24 |
| 24 | 2104105031 | 袁潔明 | 74.19 |
| 25 | 2104100404 | 彭冰倩 | 74.12 |
| 26 | 2104105206 | 劉耀 | 74.01 |
| 27 | 2104100301 | 夏暢 | 73.96 |
| 28 | 2104103019 | 齊楊明 | 73.59 |
| 29 | 2104105409 | 李玉 | 73.58 |
| 30 | 2104100709 | 王開心 | 73.58 |
| 31 | 2104101525 | 李明宇 | 73.51 |
| 32 | 2104100229 | 張?chǎng)斡?/td> | 73.43 |
| 33 | 2104102228 | 許崇 | 73.40 |
| 34 | 2104101519 | 李秀 | 73.39 |
| 35 | 2104105016 | 王一凡 | 73.22 |
| 36 | 2104100805 | 夏志翔 | 73.16 |
| 37 | 2104101415 | 姜浩然 | 73.13 |
| 38 | 2104104814 | 王先增 | 73.07 |
| 39 | 2104104007 | 杜雨薇 | 72.95 |
| 40 | 2104102705 | 王圣楠 | 72.93 |
| 41 | 2104103326 | 李永智 | 72.72 |
| 42 | 2104100210 | 倪可欣 | 72.71 |
| 43 | 2104103030 | 曹秋傲 | 72.65 |
| 44 | 2104105022 | 王肖杰 | 72.65 |
| 45 | 2104104507 | 張堯 | 72.64 |
| 46 | 2104101225 | 孟瑤 | 72.50 |
| 47 | 2104100618 | 晏喜 | 72.30 |
| 48 | 2104104810 | 魏阿慧 | 71.56 |
| 49 | 2104100412 | 陸銘坦 | 71.22 |
| 50 | 2104101816 | 王金 | 71.08 |
2021安徽農(nóng)商行社會(huì)招聘?jìng)淇既海?15930681

