| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 綜合成績(jī) |
| 1 | 2131100830 | 汪家樂(lè) | 74.58 |
| 2 | 2131100511 | 江偉 | 73.54 |
| 3 | 2131100924 | 聶茂琪 | 71.44 |
| 4 | 2131101928 | 程旭 | 69.64 |
| 5 | 2131102002 | 方倩荷 | 69.6 |
| 6 | 2131101124 | 徐羅晨 | 68.78 |
| 7 | 2131100327 | 張鈺 | 68.54 |
| 8 | 2131100410 | 鄭龍 | 68.4 |
| 9 | 2131101111 | 程嘉驥 | 67.88 |
| 10 | 2131101702 | 徐澤廣 | 67.12 |
| 11 | 2131100315 | 李文斌 | 66.88 |
| 12 | 2131101708 | 陳斌 | 66.62 |
| 13 | 2131101010 | 姚笑寒 | 66.42 |
| 14 | 2131100513 | 丁希洪 | 66.26 |
| 15 | 2131101408 | 朱文敏 | 65.94 |
| 16 | 2131101103 | 柏凱琪 | 65.9 |
| 17 | 2131100326 | 周韓 | 65.78 |
| 18 | 2131102012 | 朱明睿 | 64.6 |
| 19 | 2131100901 | 方駿 | 64.5 |
| 20 | 2131100520 | 林慧 | 60.98 |
| 21 | 2131100414 | 謝珊 | 60.88 |
2021安徽農(nóng)商行社會(huì)招聘?jìng)淇既海?15930681

