重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
| 序號 | 準考證號 | 筆試成績 |
| 1 | 2109103818 | 85.50 |
| 2 | 2109101828 | 81.00 |
| 3 | 2109105929 | 78.50 |
| 4 | 2109101416 | 73.50 |
| 5 | 2109105807 | 73.00 |
| 6 | 2109101413 | 73.00 |
| 7 | 2109104321 | 72.50 |
| 8 | 2109105405 | 70.00 |
| 9 | 2109100411 | 69.50 |
| 10 | 2109100823 | 69.00 |
| 11 | 2109106215 | 68.50 |
| 12 | 2109104805 | 68.00 |
| 13 | 2109101919 | 67.50 |
| 14 | 2109106118 | 67.50 |
| 15 | 2109100402 | 67.50 |
| 16 | 2109100815 | 67.50 |
| 17 | 2109104902 | 67.00 |
| 18 | 2109105619 | 67.00 |
| 19 | 2109104728 | 67.00 |
| 20 | 2109104404 | 67.00 |
| 21 | 2109104721 | 67.00 |
| 22 | 2109103530 | 66.50 |
| 23 | 2109100705 | 66.00 |
| 24 | 2109104919 | 66.00 |
| 25 | 2109100528 | 66.00 |
| 26 | 2109104009 | 66.00 |
| 27 | 2109102922 | 65.50 |
| 28 | 2109102807 | 65.50 |
| 29 | 2109102819 | 64.50 |
| 30 | 2109106009 | 64.00 |
| 31 | 2109101505 | 64.00 |
| 32 | 2109104112 | 64.00 |
| 33 | 2109103527 | 64.00 |
| 34 | 2109103706 | 64.00 |
| 35 | 2109106102 | 63.50 |
| 36 | 2109101313 | 63.50 |
| 37 | 2109102825 | 63.50 |
| 38 | 2109103926 | 63.50 |
| 39 | 2109100901 | 63.50 |
| 40 | 2109103327 | 63.50 |
| 41 | 2109100312 | 63.50 |
| 42 | 2109105804 | 63.00 |
| 43 | 2109105515 | 63.00 |
| 44 | 2109106001 | 62.50 |
| 45 | 2109103429 | 62.50 |
| 46 | 2109103915 | 62.00 |
| 47 | 2109103408 | 62.00 |
| 48 | 2109103416 | 62.00 |
| 49 | 2109101512 | 61.50 |
| 50 | 2109106214 | 61.50 |
| 51 | 2109104930 | 61.50 |
| 52 | 2109100702 | 61.50 |
| 53 | 2109104905 | 61.50 |
| 54 | 2109104530 | 61.50 |
| 55 | 2109100423 | 61.00 |
| 56 | 2109101611 | 61.00 |
| 57 | 2109102721 | 61.00 |
| 58 | 2109105827 | 61.00 |
| 59 | 2109100730 | 61.00 |
| 60 | 2109101614 | 61.00 |
| 61 | 2109100711 | 60.50 |
| 62 | 2109102522 | 60.50 |
| 63 | 2109104624 | 60.50 |
| 64 | 2109100330 | 60.50 |
| 65 | 2109103029 | 60.00 |
| 66 | 2109103823 | 60.00 |
| 67 | 2109102929 | 60.00 |
| 68 | 2109101213 | 60.00 |
| 69 | 2109101928 | 60.00 |
| 70 | 2109102911 | 60.00 |
| 71 | 2109100630 | 60.00 |
| 72 | 2109100525 | 60.00 |
| 73 | 2109104425 | 59.50 |
| 74 | 2109102512 | 59.50 |
| 75 | 2109101001 | 59.50 |
| 76 | 2109101401 | 59.00 |
| 77 | 2109103304 | 59.00 |
| 78 | 2109102829 | 59.00 |
| 79 | 2109101929 | 59.00 |
| 80 | 2109105621 | 58.50 |
| 81 | 2109104916 | 58.50 |
| 82 | 2109103218 | 58.50 |
| 83 | 2109104314 | 58.50 |
| 84 | 2109104515 | 58.50 |
| 85 | 2109104911 | 58.50 |
| 86 | 2109100328 | 58.50 |
2021安徽農商行社會招聘備考群:715930681

免責聲明:本網站所發布內容為轉載資訊,作為轉載主體并不承擔崗位真實性核查責任,僅供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站不承擔任何責任。如有內容、版權等問題請與本網聯系刪除。
