| 序號 | 準考證號 | 姓名 | 筆試成績 |
| 1 | 2108101226 | 許奧林 | 75.50 |
| 2 | 2108100105 | 丁偉 | 71.00 |
| 3 | 2108100423 | 慈慧 | 69.00 |
| 4 | 2108100623 | 朱詩文 | 68.50 |
| 5 | 2108101029 | 陳鵬 | 68.50 |
| 6 | 2108101016 | 阮成璐 | 67.50 |
| 7 | 2108100630 | 田武 | 67.00 |
| 8 | 2108101627 | 方強 | 67.00 |
| 9 | 2108101214 | 徐文文 | 66.00 |
| 10 | 2108100318 | 章于意 | 66.00 |
| 11 | 2108102023 | 汪靜喬 | 65.50 |
| 12 | 2108101407 | 唐瑞 | 64.50 |
| 13 | 2108101326 | 徐夢瑩 | 64.00 |
| 14 | 2108101023 | 吳小惠 | 63.00 |
| 15 | 2108100909 | 謝潤春 | 62.50 |
| 16 | 2108101803 | 汪進 | 62.00 |
| 17 | 2108101515 | 高玲 | 62.00 |
| 18 | 2108101111 | 何宇楊 | 62.00 |
| 19 | 2108100507 | 殷玲玲 | 62.00 |
| 20 | 2108100122 | 慈璇 | 61.50 |
| 21 | 2108101112 | 陳震 | 60.50 |
| 22 | 2108100722 | 湯金 | 60.50 |
| 23 | 2108101819 | 王文元 | 60.50 |
| 24 | 2108101317 | 方坤 | 60.00 |
| 25 | 2108101124 | 張夕琳 | 60.00 |
| 26 | 2108101621 | 王玉蘋 | 60.00 |
| 27 | 2108101429 | 黃彩祥 | 59.50 |
| 28 | 2108101230 | 周敏敏 | 59.00 |
| 29 | 2108100204 | 謝磊 | 59.00 |
| 30 | 2108101914 | 湯京京 | 58.00 |
| 31 | 2108100513 | 劉磊 | 58.00 |
| 32 | 2108100404 | 章一民 | 57.50 |
| 33 | 2108100818 | 吳文倩 | 57.50 |
| 34 | 2108101014 | 胡濤 | 57.00 |
| 35 | 2108101613 | 周奔騰 | 57.00 |
| 36 | 2108101925 | 謝健健 | 57.00 |
| 37 | 2108100101 | 張瑤 | 57.00 |
2021安徽農(nóng)商行社會招聘備考群:715930681

