| 1 | 麻省理工學(xué)院Massachusetts Institute of Technology |
| 2 | 劍橋大學(xué)University of Cambridge |
| 3 | 斯坦福大學(xué)Stanford University |
| 3 | 牛津大學(xué)University of Oxford |
| 5 | 哈佛大學(xué)Harvard University |
| 6 | 加州理工學(xué)院California Institute of Technology |
| 7 | 帝國理工學(xué)院Imperial College London |
| 8 | 倫敦大學(xué)學(xué)院University College London |
| 8 | 蘇黎世聯(lián)邦理工大學(xué)Swiss Federal Institute of Technology in Zurich |
| 10 | 芝加哥大學(xué)University of Chicago |
| 11 | 新加坡國立大學(xué)National University of Singapore |
| 12 | 北京大學(xué)Peking University |
| 13 | 賓夕法尼亞大學(xué)University of Pennsylvania |
| 14 | 清華大學(xué)Tsinghua University |
| 14 | 愛丁堡大學(xué)University of Edinburgh |
| 16 | 洛桑聯(lián)邦理工大學(xué)Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne |
| 17 | 普林斯頓大學(xué)Princeton University |
| 18 | 耶魯大學(xué)Yale University |
| 19 | 南洋理工大學(xué)Nanyang Technological University |
| 20 | 康奈爾大學(xué)Cornell University |
| 21 | 香港大學(xué)The University of Hong Kong |
| 22 | 哥倫比亞大學(xué)Columbia University |
| 23 | 東京大學(xué)The University of Tokyo |
| 23 | 約翰霍普金斯大學(xué)Johns Hopkins University |
| 25 | 密歇根大學(xué)University of Michigan |
| 26 | 巴黎文理研究大學(xué)Paris Sciences & Lettres – PSL University |
| 27 | 加州大學(xué)伯克利分校University of California-Berkeley |
| 27 | 曼徹斯特大學(xué)University of Manchester |
| 27 | 首爾大學(xué)Seoul National University |
| 30 | 澳大利亞國立大學(xué)The Australian National University |
| 31 | 麥吉爾大學(xué)McGill University |
| 32 | 美國西北大學(xué)Northwestern University |
| 33 | 墨爾本大學(xué)The University of Melbourne |
| 34 | 復(fù)旦大學(xué)Fudan University |
| 35 | 多倫多大學(xué)University of Toronto |
| 36 | 京都大學(xué)Kyoto University |
| 37 | 倫敦國王學(xué)院King's College London |
| 38 | 香港中文大學(xué)The Chinese University of Hong Kong |
| 39 | 紐約大學(xué)New York University |
| 40 | 香港科技大學(xué)The Hong Kong University of Science and Technology |
| 41 | 悉尼大學(xué)The University of Sydney |
| 42 | 韓國科學(xué)技術(shù)院KAIST |
| 43 | 浙江大學(xué)Zhejiang University |
| 44 | 加州大學(xué)洛杉磯分校University of California-Los Angeles |
| 45 | 新南威爾士大學(xué)The University of New South Wales |
| 46 | 上海交通大學(xué)Shanghai Jiao Tong University |
| 47 | 英屬哥倫比亞大學(xué)The University of British Columbia |
| 48 | 巴黎理工學(xué)院Institut polytechnique de Paris |
| 49 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué)Technical University of Munich |
| 49 | 杜克大學(xué)Duke University |
| 50 | 昆士蘭大學(xué)The University of Queensland |
| 50 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué)Carnegie Mellon University |
| 52 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校University of California San Diego |
| 53 | 香港城市大學(xué)The City University of Hong Kong |
| 53 | 東京工業(yè)大學(xué)Tokyo Institute of Technology |
| 55 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院London School of Economics and Political Science |
| 56 | 莫納什大學(xué)Monash University |
| 57 | 阿姆斯特丹大學(xué)University of Amsterdam |
| 58 | 慕尼黑大學(xué)Ludwig Maximilian University of Munich |
| 60 | 索邦大學(xué)Sorbonne University |
| 61 | 代爾夫特理工大學(xué)Delft University of Technology |
| 62 | 布里斯托大學(xué)University of Bristol |
| 63 | 布朗大學(xué)Brown University |
| 64 | 華威大學(xué)University of Warwick |
| 65 | 海德堡大學(xué)Heidelberg University |
| 66 | 香港理工大學(xué)The Hong Kong Polytechnic University |
| 67 | 布宜諾斯艾利斯大學(xué)Universidad de Buenos Aires (UBA) |
| 68 | 大阪大學(xué)Osaka University |
| 69 | 巴黎薩克雷大學(xué)Université Paris-Saclay |
| 70 | 馬來亞大學(xué)University of Malaya |
| 70 | 浦項(xiàng)工科大學(xué)Pohang University of Science and Technology |
| 72 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校The University of Texas at Austin |
| 73 | 延世大學(xué)Yonsei University |
| 74 | 高麗大學(xué)Korea University |
| 75 | 莫斯科國立大學(xué)Lomonosov Moscow State University |
| 75 | 荷語魯汶tzj大學(xué)University of Leuven |
| 77 | 臺灣大學(xué)National Taiwan University |
| 78 | 南安普頓大學(xué)University of Southampton |
| 79 | 東北大學(xué)(日本)Tohoku University |
| 79 | 華盛頓大學(xué)University of Washington |
| 81 | 格拉斯哥大學(xué)University of Glasgow |
| 82 | 哥本哈根大學(xué)University of Copenhagen |
| 82 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校University of Wisconsin-Madison |
| 82 | 蘇黎世大學(xué)University of Zurich |
| 85 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校University of Illinois at Urbana-Champaign |
| 85 | 利茲大學(xué)University of Leeds |
| 87 | 奧克蘭大學(xué)(新西蘭)The University of Auckland |
| 88 | 治亞理工學(xué)院Georgia Institute of Technology |
| 89 | 皇家理工學(xué)院Royal Institute of Technology |
| 90 | 西澳大學(xué)The University of Western Australia |
| 91 | 伯明翰大學(xué)University of Birmingham |
| 92 | 杜倫大學(xué)Durham University |
| 93 | 賓夕法尼亞州立大學(xué)The Pennsylvania State University |
| 94 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)University Of Science And Technology Of China |
| 95 | 隆德大學(xué)Lund University |
| 96 | 謝菲爾德大學(xué)The University of Sheffield |
| 97 | 圣安德魯斯大學(xué)University of St Andrews |
| 98 | 都柏林大學(xué)圣三一學(xué)院Trinity College Dublin |
| 99 | 成均館大學(xué)Sung Kyun Kwan University |
| 100 | 萊斯大學(xué)Rice-University |
| 101 | 奧斯陸大學(xué)University of Oslo |
| 102 | 加州大學(xué)戴維斯分校University of California Davis |
| 103 | 北卡羅萊納大學(xué)教堂山分校University of North Carolina at Chapel Hill |
| 104 | 丹麥技術(shù)大學(xué)Technical University of Denmark |
| 105 | 墨西哥國立自治大學(xué)National Autonomous University of Mexico |
| 106 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學(xué)King Abdulaziz University (KAU) |
| 106 | 赫爾辛基大學(xué)University of Helsinki |
| 108 | 波士頓大學(xué)Boston University |
| 109 | 阿德萊德大學(xué)The University of Adelaide |
| 110 | 阿爾伯塔大學(xué)University of Alberta |
| 111 | 里昂高等師范學(xué)校École normale supérieure de Lyon |
| 112 | 名古屋大學(xué)Nagoya University |
| 113 | 烏得勒支大學(xué)Utrecht University |
| 113 | 諾丁漢大學(xué)The University of Nottingham |
| 113 | 圣保羅大學(xué)Saint Paul University |
| 113 | 阿爾托大學(xué)Aalto University |
| 117 | 蒙特利爾大學(xué)University of Montreal |
| 118 | 柏林自由大學(xué)Free University of Berlin |
| 119 | 圣路易斯華盛頓大學(xué)Washington University in St. Louis |
| 120 | 伯爾尼大學(xué)University of Bern |
| 121 | 智利天主大學(xué)Universidad Católica de Chile |
| 122 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(英國)Newcastle University |
| 122 | 馬來西亞博特拉大學(xué)University Putra Malaysia |
| 124 | 瓦赫寧根大學(xué)Wageningen University and Research Centre |
| 125 | 查爾姆斯理工大學(xué)Chalmers University of Technology |
| 126 | 倫敦瑪麗女王大學(xué)Queen Mary University of London |
| 127 | 日內(nèi)瓦大學(xué)University of Geneva |
| 128 | 烏普薩拉大學(xué)Uppsala University |
| 129 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校Purdue University |
| 130 | 馬來西亞國立大學(xué)The National University of Malaysia |
| 131 | 柏林洪堡大學(xué)Humboldt University of Berlin |
| 132 | 萊頓大學(xué)Leiden University |
| 133 | 南京大學(xué)Nanjing University |
| 134 | 南加州大學(xué)University of Southern California |
| 135 | 九州大學(xué)Kyushu University |
| 136 | 巴塞爾大學(xué)University of Basel |
| 137 | 悉尼科技大學(xué)University of Technology Sydney |
| 138 | 埃因霍芬理工大學(xué)Eindhoven University of Technology |
| 139 | 米蘭理工大學(xué)Polytechnic University of Milan |
| 139 | 俄亥俄州立大學(xué)Ohio State University |
| 141 | 北海道大學(xué)Hokkaido University |
| 142 | 卡爾斯魯厄理工學(xué)院Karlsruhe Institute of Technology |
| 143 | 根特大學(xué)Ghent University |
| 144 | 馬來西亞理科大學(xué)Universiti Sains Malaysia |
| 145 | 格羅寧根大學(xué)University of Groningen |
| 146 | 蘭卡斯特大學(xué)Lancaster University |
| 147 | 亞琛工業(yè)大學(xué)RWTH Aachen University |
| 148 | 羅徹斯特大學(xué)University of Rochester |
| 149 | 加州大學(xué)圣芭芭拉分校University of California Santa Barbara |
| 150 | 國立哈薩克大學(xué)Al-Farabi Kazakh National University |
| 150 | 維也納大學(xué)University of Vienna |
| 152 | 麥克馬斯特大學(xué)McMaster University |
| 152 | 斯德哥爾摩大學(xué)Stockholm University |
| 152 | 滑鐵盧大學(xué)University of Waterloo |
| 155 | 埃默里大學(xué)Emory University |
| 156 | 印度科學(xué)學(xué)院Indian Institute of Science |
| 157 | 漢陽大學(xué)Hanyang University |
| 158 | 柏林工業(yè)大學(xué)Technical University of Berlin |
| 159 | 密歇根州立大學(xué)Michigan State University |
| 160 | 法赫德國王石油與礦產(chǎn)大學(xué)King Fahd University of Petroleum & Minerals |
| 161 | 奧爾胡斯大學(xué)Aarhus University |
| 162 | 約克大學(xué)(英國)University of York |
| 162 | ?怂固卮髮W(xué)University of Exeter |
| 164 | 德州農(nóng)工大學(xué)Texas A. & M. University |
| 164 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校University of Maryland College Park |
| 166 | 卡迪夫大學(xué)Cardiff University |
| 167 | 博洛尼亞大學(xué)University of Bologna |
| 167 | 智利大學(xué)Universidad de Chile |
| 169 | 蒂賓根大學(xué)University of Tübingen |
| 169 | 蒙特雷科技大學(xué)The Monterrey Institute of Technology and Higher Education |
| 171 | 羅馬第一大學(xué)Sapienza University of Rome |
| 172 | 印度理工學(xué)院孟買分校Indian Institute of Technology Bombay (IITB) |
| 173 | 韋仕敦大學(xué)Western University |
| 174 | 國立路橋學(xué)校Ecole des Ponts ParisTech |
| 174 | 印度理工學(xué)院德里分校Indian Institute of Technology Delhi (IITD) |
| 176 | 凱斯西儲大學(xué)Case Western Reserve University |
| 177 | 國立清華大學(xué)National Tsing Hua University |
| 178 | 巴塞羅那自治大學(xué)Autonomous University of Barcelona |
| 178 | 維也納技術(shù)大學(xué)Vienna University of Technology |
| 180 | 巴斯大學(xué)University of Bath |
| 181 | 哈利法科學(xué)技術(shù)大學(xué)Khalifa University of Science and Technology |
| 181 | 都柏林大學(xué)University College Dublin |
| 181 | 匹茲堡大學(xué)University of Pittsburgh |
| 184 | 巴塞羅那大學(xué)University of Barcelona |
| 184 | 哥德堡大學(xué)University of Gothenburg |
| 186 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校University of Minnesota-Twin Cities |
| 187 | 臥龍崗大學(xué)University of Wollongong |
| 187 | 佛羅里達(dá)大學(xué)University of Florida |
| 189 | 弗賴堡大學(xué)University of Freiburg |
| 190 | 皇家墨爾本理工大學(xué)RMIT University |
| 190 | 利物浦大學(xué)University of Liverpool |
| 192 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(澳大利亞)The University of Newcastle |
| 192 | 科廷大學(xué)Curtin University |
| 194 | 武漢大學(xué)Wuhan University |
| 195 | 麥考瑞大學(xué)Macquarie University |
| 195 | 法語魯汶tzj大學(xué)Catholic University of Louvain |
| 195 | 慶應(yīng)義塾大學(xué)Keio University |
| 198 | 蔚山科學(xué)技術(shù)大學(xué)校Ulsan National Institute of Science and Technology |
| 199 | 范德堡大學(xué)Vanderbilt University |
| 200 | 德累斯頓工業(yè)大學(xué)Dresden University of Technology |
| 序號 | 院校名稱 | 序號 | 院校名稱 |
| 1 | 北京大學(xué) | 42 | 東北大學(xué) |
| 2 | 中國人民大學(xué) | 43 | 大連海事大學(xué) |
| 3 | 清華大學(xué) | 44 | 吉林大學(xué) |
| 4 | 北京交通大學(xué) | 45 | 延邊大學(xué) |
| 5 | 北京工業(yè)大學(xué) | 46 | 東北師范大學(xué) |
| 6 | 北京航空航天大學(xué) | 47 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) |
| 7 | 北京理工大學(xué) | 48 | 哈爾濱工程大學(xué) |
| 8 | 北京科技大學(xué) | 49 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 9 | 北京化工大學(xué) | 50 | 東北林業(yè)大學(xué) |
| 10 | 北京郵電大學(xué) | 51 | 復(fù)旦大學(xué) |
| 11 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 52 | 同濟(jì)大學(xué) |
| 12 | 北京林業(yè)大學(xué) | 53 | 上海交通大學(xué) |
| 13 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 54 | 華東理工大學(xué) |
| 14 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 55 | 東華大學(xué) |
| 15 | 北京師范大學(xué) | 56 | 上海海洋大學(xué) |
| 16 | 首都師范大學(xué) | 57 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) |
| 17 | 北京外國語大學(xué) | 58 | 華東師范大學(xué) |
| 18 | 中國傳媒大學(xué) | 59 | 上海外國語大學(xué) |
| 19 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 60 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) |
| 20 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 61 | 上海體育學(xué)院 |
| 21 | 外交學(xué)院 | 62 | 上海音樂學(xué)院 |
| 22 | 中國人民公安大學(xué) | 63 | 上海大學(xué) |
| 23 | 北京體育大學(xué) | 64 | 南京大學(xué) |
| 24 | 中央音樂學(xué)院 | 65 | 蘇州大學(xué) |
| 25 | 中國音樂學(xué)院 | 66 | 東南大學(xué) |
| 26 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 67 | 南京航空航天大學(xué) |
| 27 | 中央戲劇學(xué)院 | 68 | 南京理工大學(xué) |
| 28 | 中央民族大學(xué) | 69 | 中國礦業(yè)大學(xué) |
| 29 | 中國政法大學(xué) | 70 | 南京郵電大學(xué) |
| 30 | 南開大學(xué) | 71 | 河海大學(xué) |
| 31 | 天津大學(xué) | 72 | 江南大學(xué) |
| 32 | 天津工業(yè)大學(xué) | 73 | 南京林業(yè)大學(xué) |
| 33 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 74 | 南京信息工程大學(xué) |
| 34 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 75 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 35 | 華北電力大學(xué) | 76 | 南京醫(yī)科大學(xué) |
| 36 | 河北工業(yè)大學(xué) | 77 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) |
| 37 | 山西大學(xué) | 78 | 中國藥科大學(xué) |
| 38 | 太原理工大學(xué) | 79 | 南京師范大學(xué) |
| 39 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 80 | 浙江大學(xué) |
| 40 | 遼寧大學(xué) | 81 | 中國美術(shù)學(xué)院 |
| 41 | 大連理工大學(xué) | 82 | 安徽大學(xué) |
| 83 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 116 | 電子科技大學(xué) |
| 84 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 117 | 西南石油大學(xué) |
| 85 | 廈門大學(xué) | 118 | 成都理工大學(xué) |
| 86 | 福州大學(xué) | 119 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 87 | 南昌大學(xué) | 120 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) |
| 88 | 山東大學(xué) | 121 | 西南大學(xué) |
| 89 | 中國海洋大學(xué) | 122 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) |
| 90 | 中國石油大學(xué)(華東) | 123 | 貴州大學(xué) |
| 91 | 鄭州大學(xué) | 124 | 云南大學(xué) |
| 92 | 河南大學(xué) | 125 | 西藏大學(xué) |
| 93 | 武漢大學(xué) | 126 | 西北大學(xué) |
| 94 | 華中科技大學(xué) | 127 | 西安交通大學(xué) |
| 95 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 128 | 西北工業(yè)大學(xué) |
| 96 | 武漢理工大學(xué) | 129 | 西安電子科技大學(xué) |
| 97 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 130 | 長安大學(xué) |
| 98 | 華中師范大學(xué) | 131 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) |
| 99 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 132 | 陜西師范大學(xué) |
| 100 | 湘潭大學(xué) | 133 | 蘭州大學(xué) |
| 101 | 湖南大學(xué) | 134 | 青海大學(xué) |
| 102 | 中南大學(xué) | 135 | 寧夏大學(xué) |
| 103 | 湖南師范大學(xué) | 136 | 新疆大學(xué) |
| 104 | 中山大學(xué) | 137 | 石河子大學(xué) |
| 105 | 暨南大學(xué) | 138 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) |
| 106 | 華南理工大學(xué) | 139 | 中國石油大學(xué)(北京) |
| 107 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 140 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) |
| 108 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 141 | 寧波大學(xué) |
| 109 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 142 | 南方科技大學(xué) |
| 110 | 華南師范大學(xué) | 143 | 上?萍即髮W(xué) |
| 111 | 海南大學(xué) | 144 | 中國科學(xué)院大學(xué) |
| 112 | 廣西大學(xué) | 145 | 國防科技大學(xué) |
| 113 | 四川大學(xué) | 146 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) |
| 114 | 重慶大學(xué) | 147 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) |
| 115 |
西南交通大學(xué) |

