| 序號 | 準考證號 | 姓名 | 綜合成績 |
| 1 | 2104103811 | 孫聽聽 | 79.27 |
| 2 | 2104104620 | 李凱歌 | 77.14 |
| 3 | 2104100313 | 王子健 | 76.72 |
| 4 | 2104103613 | 方伶俐 | 76.42 |
| 5 | 2104103406 | 安琪 | 75.84 |
| 6 | 2104103004 | 孟辰 | 75.40 |
| 7 | 2104102505 | 徐寶 | 75.07 |
| 8 | 2104104425 | 任寰 | 74.27 |
| 9 | 2104101903 | 岳雯雯 | 73.96 |
| 10 | 2104100128 | 夏濤濤 | 73.78 |
2021安徽農(nóng)商行社會招聘備考群:715930681

