| 序號 | 準考證號 | 姓名 | 筆試成績 |
| 1 | 2107101328 | 張鑫霖 | 84.50 |
| 2 | 2107102808 | 楊帥 | 83.00 |
| 3 | 2107103311 | 俞宗文 | 81.00 |
| 4 | 2107102930 | 葉慶香 | 78.00 |
| 5 | 2107103327 | 葉鵬程 | 74.00 |
| 6 | 2107101107 | 方姚云志 | 72.50 |
| 7 | 2107102406 | 楊晨晨 | 72.00 |
| 8 | 2107102607 | 陳美玉 | 71.00 |
| 9 | 2107104226 | 張力 | 71.00 |
| 10 | 2107102923 | 呂曉玉 | 70.50 |
| 11 | 2107102506 | 何家強 | 69.50 |
| 12 | 2107100529 | 余歡 | 69.00 |
| 13 | 2107102805 | 湯浩 | 67.50 |
| 14 | 2107103612 | 王朝陽 | 67.00 |
| 15 | 2107102206 | 張郁 | 67.00 |
| 16 | 2107102002 | 潘源 | 66.50 |
| 17 | 2107103215 | 何宇娟 | 66.00 |
| 18 | 2107103323 | 蘇明珠 | 65.50 |
| 19 | 2107100723 | 楊柳 | 65.50 |
| 20 | 2107101002 | 管文杰 | 65.50 |
| 21 | 2107100612 | 沈先多 | 65.50 |
| 22 | 2107104030 | 翁媛媛 | 65.00 |
| 23 | 2107102501 | 宋心雅 | 65.00 |
| 24 | 2107103024 | 儲龍 | 64.50 |
| 25 | 2107102918 | 張杰 | 64.50 |
| 26 | 2107104206 | 朱小曉 | 64.50 |
| 27 | 2107103515 | 何耀嵐 | 64.00 |
| 28 | 2107100621 | 陳晨 | 64.00 |
| 29 | 2107101810 | 陳軍 | 64.00 |
| 30 | 2107103118 | 王德鑫 | 64.00 |
| 31 | 2107101111 | 周夢玲 | 63.50 |
| 32 | 2107102518 | 戚一平 | 63.50 |
| 33 | 2107100201 | 江嘯龍 | 63.50 |
| 34 | 2107101722 | 李菊 | 63.50 |
| 35 | 2107101502 | 葉年 | 63.50 |
| 36 | 2107104004 | 蔡海峰 | 63.50 |
| 37 | 2107100706 | 王進 | 63.00 |
| 38 | 2107102005 | 詹書雅 | 63.00 |
| 39 | 2107100505 | 戴鑫雅 | 63.00 |
| 40 | 2107103630 | 王安卓 | 62.50 |
2021安徽農商行社會招聘備考群:715930681

