| 實(shí)習(xí)單位/部門 |
計(jì)劃 人數(shù) |
實(shí)習(xí) 地點(diǎn) |
|
| 總行 | 業(yè)務(wù)部門 | 33 | 南京 |
| 信息科技部 | 50 | 南京 | |
| 資金營(yíng)運(yùn)中心 | 15 | 上海 | |
| 分行 | 南京分行 | 40 | 南京 |
| 無(wú)錫分行 | 20 | 無(wú)錫 | |
| 蘇州分行 | 20 | 蘇州 | |
| 南通分行 | 30 | 南通 | |
| 常州分行 | 20 | 常州 | |
| 淮安分行 | 15 | 淮安 | |
| 徐州分行 | 30 | 徐州 | |
| 揚(yáng)州分行 | 15 | 揚(yáng)州 | |
| 鎮(zhèn)江分行 | 10 | 鎮(zhèn)江 | |
| 鹽城分行 | 10 | 鹽城 | |
| 連云港分行 | 10 | 連云港 | |
| 宿遷分行 | 10 | 宿遷 | |
| 泰州分行 | 10 | 泰州 | |
| 上海分行 | 10 | 上海 | |
| 深圳分行 | 10 | 深圳 | |
| 北京分行 | 10 | 北京 | |
| 杭州分行 | 10 | 杭州 | |
| 子公司 | 蘇銀金融租賃公司 | 15 | 南京 |
| 蘇銀理財(cái)公司 | 15 | 南京 | |
| 蘇銀凱基消費(fèi)金融公司 | 10 | 昆山 | |
| 丹陽(yáng)蘇銀村鎮(zhèn)銀行 | 10 | 丹陽(yáng) | |

掃一掃上方二維碼咨詢校招問(wèn)題
