| 地區 | 2021年招聘簡章 | 基本要求 | 招聘人數 |
| 省聯社 | 金融市場部 | 21屆碩士及以上,專業對口 | 3 |
| 常州 | 江南農商行 | 本科及以上,專業對口 | 100 |
| 揚州 | 寶應農商行 | 本科及以上,專業對口 | 26 |
| 江都農商行 | 本科及以上,專業對口 | 30 | |
| 揚州農商行 | 20、21屆本科及以上;專業對口 | 20 | |
| 儀征農商行 | 本科及以上,研究生專業不限,本科對口專業 | 20 | |
| 高郵農商行 | 本科及以上,專業對口 | 25 | |
| 鹽城 | 大豐農商行 | 本科及以上,對口專業 | 20 |
| 濱海農商行 | 本科及以上,對口專業 | 20 | |
| 鹽城農商行 | 本科及以上,對口專業 | 30 | |
| 射陽農商行 | 本科及以上,通用類專業不限 | 35 | |
| 阜寧農商行 | 本科及以上,對口專業 | 10 | |
| 建湖農商行 | 本科及以上,專業不限 | 30 | |
| 響水農商行 | 本科及以上,對口專業 | 10 | |
| 東臺農商行 | 本科及以上,專業不限 | 20 | |
| 連云港 | 贛榆農商行 | 本科及以上,對口專業 | 13 |
| 東方農商行 | 本科及以上,對口專業 | 25 | |
| 灌南農商行 | 本科及以上,對口專業 | 19 | |
| 東海農商行 | 本科及以上,對口專業 | 23 | |
| 灌云農商行 | 本科及以上,專業不限 | 20 | |
| 南通 | 海安農商行 | 本科及以上,對口專業 | 30 |
| 海門農商行 | 本科及以上,對口專業 | 20 | |
| 南通農商行 | 本科及以上,對口專業 | 15 | |
| 啟東農商行 | 本科及以上,除管培類專業不限 | 40 | |
| 如東農商行 | 本科及以上,專業對口 | 30 | |
| 如皋農商行 | 本科及以上,專業對口 | 20 | |
| 南京 | 紫金農商行 | 20、21屆本科及以上;專業對口 | 100 |
| 高淳農商行 | 本科及以上,專業不限 | 15 | |
| 溧水農商行 | 本科及以上,專業對口 | 15 | |
| 泰州 | 靖江農商行 | 本科及以上,專業對口 | 15 |
| 姜堰農商行 | 本科及以上,專業對口 | 10 | |
| 泰興農商行 | 本科及以上,專業對口 | 30 | |
| 泰州農商行 | 本科及以上,專業對口 | 15 | |
| 興化農商行 | 本科及以上,通用類專業對口 | 36 | |
| 蘇州 | 常熟農商行 | 20 、21屆,專業不限 | 60 |
| 張家港農商行 | 本科及以上,除總行崗位外專業不限 | 60 | |
| 太倉農商行 | 本科及以上,專業對口,其中異地支行專業不限 | 35 | |
| 蘇州農商行 | 本科及以上(不含轉本、升本),專業對口 | 80 | |
| 昆山農商行 | 本科及以上,其中通用崗專業不限 | 70 | |
| 無錫 | 宜興農商行 | 本科及以上,專業對口 | 35 |
| 無錫農商行 | 19、20、21屆,專業對口 | 54 | |
| 江陰農商行 | 本科及以上,專業對口 | 100 | |
| 鎮江 | 揚中農商行 | 本科及以上,專業不限 | 12 |
| 鎮江農商行 | 本科及以上,專業對口 | 12 | |
| 丹陽農商行 | 本科及以上,專業對口 | 15 | |
| 句容農商行 | 本科及以上,專業對口 | 20 | |
| 徐州 | 豐縣農商行 | 本科及以上,專業對口 | 41 |
| 沛縣農商行 | 本科及以上,專業對口 | 20 | |
| 邳州農商行 | 本科及以上,專業對口 | 20 | |
| 睢寧農商行 | 本科及以上,專業不限 | 22 | |
| 新沂農商行 | 本科及以上,專業對口 | 15 | |
| 淮安 | 洪澤農商行 | 本科及以上,專業對口 | 10 |
| 淮安農商行 | 本科及以上,專業對口 | 30 | |
| 漣水農商行 | 本科及以上,專業對口 | 20 | |
| 金湖農商行 | 本科及以上,專業對口 | 20 | |
| 盱眙農商行 | 本科及以上,專業對口 | 8 | |
| 宿遷 | 沭陽農商行 | 本科及以上,專業對口 | 28 |
| 泗陽農商行 | 本科及以上,專業對口 | 20 | |
| 泗洪農商行 | 本科及以上,專業對口 | 30 |

掃一掃上方二維碼咨詢校招問題
