| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 筆試成績 |
| 1 | 2107101604 | 丁文波 | 90.00 |
| 2 | 2107103016 | 夏鈺琳 | 90.00 |
| 3 | 2107100818 | 許璐瑤 | 87.50 |
| 4 | 2107102027 | 朱麗穎 | 86.50 |
| 5 | 2107101525 | 雷克棟 | 86.50 |
| 6 | 2107104126 | 毛中天 | 86.50 |
| 7 | 2107101626 | 梅光琦 | 85.50 |
| 8 | 2107104305 | 宋欣育 | 85.00 |
| 9 | 2107104110 | 陳布澤 | 85.00 |
| 10 | 2107102315 | 付紫薇 | 85.00 |
| 11 | 2107102727 | 陳鳳 | 83.50 |
| 12 | 2107102702 | 儲志遠 | 83.00 |
| 13 | 2107103709 | 謝欣悅 | 83.00 |
| 14 | 2107100222 | 汪文梅 | 83.00 |
| 15 | 2107103932 | 林森 | 83.00 |
| 16 | 2107103224 | 王杰 | 82.50 |
| 17 | 2107100902 | 張新躍 | 81.50 |
| 18 | 2107103406 | 王致遠 | 81.00 |
| 19 | 2107102207 | 沈俊杰 | 81.00 |
| 20 | 2107100702 | 秦丹丹 | 79.50 |
| 21 | 2107102916 | 李勝男 | 79.50 |
| 22 | 2107101114 | 祝福 | 78.50 |
| 23 | 2107101114 | 陳智 | 74.50 |
| 24 | 2107103730 | 鐘宇航 | 74.00 |
| 25 | 2107102626 | 江知源 | 73.00 |
| 26 | 2107101922 | 潘友祥 | 73.00 |
| 27 | 2107100415 | 劉桂寧 | 71.00 |
| 28 | 2107102226 | 徐鵬超 | 70.50 |
| 29 | 2107102625 | 尤儀 | 70.50 |
| 30 | 2107103005 | 衛(wèi)志超 | 70.00 |
| 31 | 2107104209 | 金宇 | 70.00 |
| 32 | 2107103704 | 葛少春 | 69.50 |
| 33 | 2107104012 | 朱鋒 | 69.00 |
| 34 | 2107101421 | 曹越 | 69.00 |
| 35 | 2107102730 | 解麗穎 | 68.50 |
| 36 | 2107102309 | 王明平 | 68.50 |
| 37 | 2107102529 | 孫文琪 | 68.00 |
| 38 | 2107104109 | 袁興源 | 68.00 |
| 39 | 2107100720 | 王雨 | 68.00 |
| 40 | 2107103415 | 汪悅悅 | 68.00 |
| 41 | 2107101804 | 詹涵 | 67.50 |
| 42 | 2107102516 | 呂奇 | 67.50 |
| 43 | 2107103915 | 陳欣悅 | 67.50 |
| 44 | 2107103508 | 周良鳳 | 67.00 |
| 45 | 2107101510 | 朱恬靜 | 67.00 |
| 46 | 2107101828 | 白永毅 | 67.00 |
| 47 | 2107103721 | 李冬晨 | 67.00 |
| 48 | 2107101916 | 趙冬陽 | 66.50 |
| 49 | 2107101003 | 黃錦 | 66.50 |
| 50 | 2107100224 | 許椰 | 66.50 |
| 51 | 2107102713 | 彭昊 | 66.00 |
| 52 | 2107103204 | 程曉雨 | 66.00 |
| 53 | 2107104320 | 肖文雅 | 66.00 |
| 54 | 2107103326 | 李婷 | 66.00 |
| 55 | 2107100429 | 成雪煥 | 65.50 |
| 56 | 2107103527 | 吳瑕 | 65.50 |
| 57 | 2107100105 | 鄭偉紅 | 65.00 |
| 58 | 2107102830 | 趙麗 | 65.00 |
| 59 | 2107101322 | 鄧云 | 65.00 |
| 60 | 2107100726 | 漆端陽 | 65.00 |
| 61 | 2107102901 | 劉春燕 | 65.00 |
| 62 | 2107102111 | 黃錫亮 | 65.00 |
| 63 | 2107100623 | 肖聃 | 64.50 |
| 64 | 2107102109 | 馮鈺杰 | 64.00 |
| 65 | 2107101316 | 王蓉 | 64.00 |
| 66 | 2107103019 | 沈義志 | 64.00 |
| 67 | 2107101613 | 尹維浩 | 64.00 |
| 68 | 2107102302 | 楊帆 | 64.00 |
| 69 | 2107100715 | 徐思佳 | 64.00 |
| 70 | 2107101709 | 馮麗君 | 63.50 |
| 71 | 2107102629 | 汪慧慧 | 63.50 |
| 72 | 2107101730 | 周文君 | 63.50 |
| 73 | 2107104217 | 林翠平 | 63.50 |
| 74 | 2107103119 | 杜淳 | 63.50 |
| 75 | 2107102212 | 黃彬 | 63.50 |
| 76 | 2107100404 | 張元新 | 63.50 |
| 77 | 2107101205 | 劉穎 | 63.50 |
| 78 | 2107104001 | 張亮 | 63.50 |
2021安徽農(nóng)商行社會招聘備考群:715930681

