| 序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 綜合成績(jī) |
| 1 | 徐標(biāo) | 2104102507 | 73.77 |
| 2 | 李啟蒙 | 2104103924 | 71.54 |
| 3 | 秦多雯 | 2104103027 | 70.44 |
| 4 | 王婉晴 | 2104101530 | 70.44 |
| 5 | 劉玉婷 | 2104102714 | 69.56 |
| 6 | 孫碩 | 2104101101 | 68.83 |
| 7 | 杜亮 | 2104103622 | 67.56 |
| 8 | 解春影 | 2104101313 | 67.53 |
| 9 | 王遠(yuǎn) | 2104103706 | 67.34 |
| 10 | 楊雪梅 | 2104102127 | 67.31 |
| 11 | 高梓桐 | 2104105410 | 67.21 |
| 12 | 陸青青 | 2104103207 | 66.97 |
| 13 | 鄭磊 | 2104101823 | 66.84 |
| 14 | 潘紅娟 | 2104104218 | 65.83 |
| 15 | 周旭 | 2104103313 | 65.80 |
| 16 | 張宇 | 2104104026 | 65.80 |
| 17 | 周海南 | 2104104125 | 65.59 |
| 18 | 汪然然 | 2104100315 | 65.24 |
| 19 | 高萌萌 | 2104103823 | 64.69 |
| 20 | 魏雪影 | 2104102604 | 64.69 |
| 21 | 高浩宇 | 2104101906 | 64.64 |
| 22 | 欣宇 | 2104103023 | 64.63 |
| 23 | 李浩辰 | 2104101425 | 64.59 |
| 24 | 閆昌麗 | 2104100309 | 64.54 |
| 25 | 安田田 | 2104103105 | 64.53 |
| 26 | 王明 | 2104105301 | 64.06 |
2021安徽農(nóng)商行社會(huì)招聘?jìng)淇既海?15930681

