重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
| 序號 | 準考證號 | 筆試成績 |
| 1 | 2108101322 | 74.50 |
| 2 | 2108100901 | 73.00 |
| 3 | 2108100205 | 72.50 |
| 4 | 2108101921 | 72.50 |
| 5 | 2108101915 | 70.00 |
| 6 | 2108101530 | 70.00 |
| 7 | 2108100212 | 70.00 |
| 8 | 2108100315 | 70.00 |
| 9 | 2108101507 | 69.50 |
| 10 | 2108100229 | 69.00 |
| 11 | 2108100329 | 69.00 |
| 12 | 2108101918 | 68.50 |
| 13 | 2108101125 | 68.00 |
| 14 | 2108100730 | 68.00 |
| 15 | 2108101028 | 67.50 |
| 16 | 2108100616 | 67.50 |
| 17 | 2108100606 | 67.00 |
| 18 | 2108100213 | 67.00 |
| 19 | 2108100709 | 67.00 |
| 20 | 2108101719 | 66.50 |
| 21 | 2108101502 | 66.50 |
| 22 | 2108100603 | 66.50 |
| 23 | 2108100301 | 66.00 |
| 24 | 2108101001 | 65.50 |
| 25 | 2108101403 | 65.50 |
| 26 | 2108101518 | 65.50 |
| 27 | 2108100805 | 65.00 |
| 28 | 2108101926 | 65.00 |
| 29 | 2108101321 | 65.00 |
| 30 | 2108100328 | 64.50 |
| 31 | 2108101623 | 64.50 |
| 32 | 2108100524 | 64.00 |
| 33 | 2108100505 | 64.00 |
| 34 | 2108101004 | 63.00 |
| 35 | 2108101524 | 62.50 |
| 36 | 2108101026 | 62.50 |
| 37 | 2108101720 | 62.00 |
| 38 | 2108100515 | 62.00 |
| 39 | 2108101632 | 62.00 |
| 40 | 2108101021 | 62.00 |
| 41 | 2108101102 | 62.00 |
| 42 | 2108101030 | 61.00 |
| 43 | 2108101814 | 61.00 |
| 44 | 2108101823 | 60.50 |
| 45 | 2108101828 | 60.50 |
| 46 | 2108101501 | 60.50 |
| 47 | 2108100815 | 60.00 |
| 48 | 2108101121 | 60.00 |
| 49 | 2108100121 | 59.50 |
| 50 | 2108100523 | 59.50 |
| 51 | 2108100713 | 59.00 |
| 52 | 2108102025 | 59.00 |
| 53 | 2108102021 | 59.00 |
| 54 | 2108101805 | 58.50 |
| 55 | 2108100321 | 58.00 |
| 56 | 2108101011 | 58.00 |
| 57 | 2108100914 | 58.00 |
| 58 | 2108101228 | 58.00 |
| 59 | 2108101532 | 58.00 |
| 60 | 2108101701 | 57.50 |
2021安徽農商行社會招聘備考群:715930681

免責聲明:本網站所發布內容為轉載資訊,作為轉載主體并不承擔崗位真實性核查責任,僅供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站不承擔任何責任。如有內容、版權等問題請與本網聯系刪除。
