| 2022銀行秋招筆試時(shí)間匯總 | ||
| 央行 | 分行/支行 | 筆試時(shí)間 |
| 中國人民銀行 | 統(tǒng)一考試 | —— |
| 國有商業(yè)銀行 | 分行/支行 | 筆試時(shí)間 |
| 中國銀行 | 統(tǒng)一考試 | 10.24 |
| 工商銀行 | 測評(píng)通知 | 10.29 |
| 南康分行 | 10.23 | |
| 大理分行 | 10.23 | |
| 蘭州分行 | 10.23 | |
| 蘇州分行 | 10.23 | |
| 烏魯木齊分行 | 10.23 | |
| 西安分行 | 10.23 | |
| 安徽分行 | 10.23 | |
| 遼寧分行 | 10.23 | |
| 山西分行 | 10.23 | |
| 海南分行 | 10.23 | |
| 廣東省分行 | 10.23 | |
| 貴陽分行 | 10.23 | |
| 山東分行 | 10.23 | |
| 湖北分行 | 10.23 | |
| 總行 | 9.12 | |
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 統(tǒng)一考試 | 10.17 |
| 貴州分行 | 性格測試10.30 | |
| 安徽分行 | 10.17 | |
| 內(nèi)蒙古分行 | 10.17 | |
| 陜西分行 | 10.17 | |
| 湖南分行 | 10.17 | |
| 上海分行 | 10.17 | |
| 農(nóng)銀理財(cái) | 10.17 | |
|
綜合化經(jīng)營子公司 (綜合類) |
10.17 | |
| 農(nóng)銀金科 | 10.9 | |
| 建設(shè)銀行 | 統(tǒng)一考試 | 10.24 |
| 運(yùn)營數(shù)據(jù)中心 | 10.24 | |
| 湖北分行 | 10.24 | |
| 江西分行 | 10.24 | |
| 福建分行 | 10.24 | |
| 山東分行 | 10.24 | |
| 河南分行 | 10.24 | |
| 湖南分行 | 10.24 | |
| 廣東分行 | 10.24 | |
| 安徽分行 | 10.24 | |
| 廣西分行 | 10.24 | |
| 浙江分行 | 10.24 | |
| 海南分行 | 10.24 | |
| 江蘇分行 | 10.24 | |
| 重慶分行 | 10.24 | |
| 上海分行 | 10.24 | |
| 四川分行 | 10.24 | |
| 內(nèi)蒙古分行 | 10.24 | |
| 遼寧分行 | 10.24 | |
| 貴州分行 | 10.24 | |
| 吉林分行 | 10.24 | |
| 云南分行 | 10.24 | |
| 黑龍江分行 | 10.24 | |
| 西藏分行 | 10.24 | |
| 山西分行 | 10.24 | |
| 陜西分行 | 10.24 | |
| 河北分行 | 10.24 | |
| 甘肅分行 | 10.24 | |
| 天津分行 | 10.24 | |
| 青海分行 | 10.24 | |
| 北京分行 | 10.24 | |
| 寧夏分行 | 10.24 | |
| 新疆分行 | 10.24 | |
| 大連分行 | 10.24 | |
| 寧波分行 | 10.24 | |
| 廈門分行 | 10.24 | |
| 深圳分行 | 10.24 | |
| 蘇州分行 | 10.24 | |
| 青島分行 | 10.24 | |
| 江蘇分行 | 10.24 | |
| 深圳分行 | 10.24 | |
| 遼寧分行 | 10.24 | |
| 山東分行 | 10.24 | |
| 中國郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 統(tǒng)一考試 | 10.25 |
| 交通銀行 | 云南分行 | 11.27 |
| 黑龍江分行 | 11.14 | |
| 河北分行 | 11.09 | |
| 深圳分行 | 11.06 | |
| 福建分行 | 在線測評(píng)10.30 | |
| 海南分行 | 10.27-29 | |
| 廣東分行 | 10.29 | |
| 金融服務(wù)中心 | 10.23、24 | |
| 廈門分行(測評(píng)通知) | 10.10 | |
| 信用卡中心(測評(píng)通知) | 9.28 | |
| 江西分行 | 9.28 | |
| 政策性銀行 | 分行/支行 | 筆試時(shí)間 |
| 中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 | 貴州分行 | 10.17 |
| 研發(fā)中心 | 9.27 | |
| 國家開發(fā)銀行 | 統(tǒng)一考試 | 11.7 |
| 進(jìn)出口銀行 | 統(tǒng)一考試 | 12.10 |
| 股份制銀行 | 分行/支行 | 筆試時(shí)間 |
| 招商銀行 | 冬季場 | 12.12 |
| 上海分行 | 12.12 | |
| 統(tǒng)一考試 | 10.16 | |
| 廈門分行 | 10.16 | |
| 信息技術(shù)崗10.21 | ||
| 佛山分行 | 10.16 | |
| 招銀網(wǎng)絡(luò)科技 | 9.26 | |
| 信用卡中心 | 9.24 | |
| 信用卡校園招聘技術(shù) | 9.24 | |
| 廣發(fā)銀行 | 沈陽分行 | 11.22 |
| 新疆分行 | 11.22 | |
| 研發(fā)中心 | 11.16 | |
| 統(tǒng)一考試 | 10.22 | |
| 研發(fā)中心 | 9.24 | |
| 平安銀行 | 統(tǒng)一考試 | 10.29 |
| 湖南分行 | 10.28 | |
| 河南分行 | 10.28 | |
| 重慶分行 | 10.28 | |
| 測評(píng)通知 | 10.20 | |
| 金融類崗位 | 10.28 | |
| 9.24 | ||
| 杭州分行 | 9.24 | |
| 興業(yè)銀行 | 統(tǒng)一考試 | 12.03 |
| 南昌分行 | 11.06 | |
| 長沙分行 | 11.06 | |
| 陜西分行 | 10.22、24 | |
| 杭州分行 | 10.22 | |
| 天津分行 | 10.15 | |
| 蘭州分行 | 9.26 | |
| 上海分行 | 9.22 | |
| 甘肅分行 | 9.19 | |
| FinTech管理培訓(xùn)生崗 | 9.18 | |
| 浦發(fā)銀行 | 統(tǒng)一考試 | —— |
| 南昌分行 | 10.21、23 | |
| 重慶分行 | 10.21、23 | |
| 云南分行 | 10.21、23 | |
| 安徽分行 | 10.21、23 | |
| 四川分行 | 10.21、23 | |
| 山東分行 | 10.21、23 | |
| 湖北分行 | 10.21、23 | |
| 黑龍江分行 | 10.21、23 | |
| 湖南分行 | 10.21、23 | |
| 浙商銀行 | 第二批考試 | 10.27、28 |
| 第一批考試 | 10.22、23 | |
| 民生銀行 | 統(tǒng)一考試 | 10.28 |
| 未來銀行家 | 10.28 | |
| 光大銀行 | 統(tǒng)一考試 | 10.26 |
| 武漢分行 | 10.26 | |
| 海口分行 | 10.26 | |
| 重慶分行 | 10.26 | |
| 恒豐銀行 | 統(tǒng)一考試 | 10.24 |
| 渤海銀行 | 統(tǒng)一考試 | 10.16 |
| 信息科技部 | 10.16 | |
| 中信銀行 | 統(tǒng)一考試 | 10.29-30 |
| 福州分行 | 10.22 | |
| 無錫分行 | 10.22 | |
| 信用卡中心(測評(píng)通知) | 10.19 | |
| 南通分行 | 10.13 | |
| 華夏銀行 | 江西分行 | 11.16 |
| 統(tǒng)一考試 | 11.06 | |
| 昆明分行 | 11.06 | |
| 武漢分行 | 10.31 | |
| 廣州分行 | 10.13 | |
| 地方性銀行 | 分行/支行 | 筆試時(shí)間 |
| 江西農(nóng)商銀行 | 統(tǒng)一考試 | 12.11 |
| 杭州聯(lián)合銀行 | 統(tǒng)一考試 | 12.11 |
| 廣東農(nóng)商銀行 | 統(tǒng)一考試 | 12.11 |
| 浙江鄞州銀行 | 統(tǒng)一考試 | 12.09 |
| 廣東中山農(nóng)商銀行 | 統(tǒng)一考試 | 12.09 |
| 安徽農(nóng)村商業(yè)銀行 | 統(tǒng)一考試 | 12.09 |
| 江蘇海豐農(nóng)商銀行 | 統(tǒng)一考試 | 12.09 |
| 上饒銀行 | 統(tǒng)一考試 | 12.04 |
| 西安銀行 | 統(tǒng)一考試 | 12.03 |
| 南海農(nóng)商銀行 | 統(tǒng)一考試 | 11.29 |
| 東營銀行 | 統(tǒng)一考試 | 11.27 |
| 重慶銀行 | 統(tǒng)一考試 | 11.24 |
| 上海農(nóng)商銀行 | 統(tǒng)一考試 | 11.20 |
| 山東農(nóng)村商業(yè)銀行 | 統(tǒng)一考試 | 11.20 |
| 四川銀行 | 統(tǒng)一考試 | 11.16 |
| 吉林銀行 | 統(tǒng)一考試 | 11.14 |
| 福建農(nóng)信 | 統(tǒng)一考試 | 11.13 |
| 遼寧錦州銀行 | 統(tǒng)一考試 | 11.13 |
| 廣州銀行 | 統(tǒng)一考試 | 11.12 |
| 天津農(nóng)商銀行 | 統(tǒng)一考試 | 11.10 |
| 杭州銀行 | 統(tǒng)一考試 | 11.09 |
| 廣東南粵銀行 | 統(tǒng)一考試 | 11.08 |
| 漢口銀行 | 統(tǒng)一考試 | 11.07 |
| 天津銀行 | 統(tǒng)一考試 | 11.06 |
| 桂林銀行 | 人才測評(píng) | 10.31 |
| 濟(jì)寧銀行 | 統(tǒng)一考試 | 10.28 |
| 嘉興銀行 | 統(tǒng)一考試 | 10.24 |
| 貴州農(nóng)信社 | 統(tǒng)一考試 | 10.23 |
| 鹿城農(nóng)商銀行 | 統(tǒng)一考試 | 10.23 |
| 秦農(nóng)農(nóng)商銀行 | 統(tǒng)一考試 | 10.23 |
| 南京銀行 | 統(tǒng)一考試 | 10.21 |
| 徽商銀行 | 統(tǒng)一考試 | 10.21 |
| 杭州銀行 | 統(tǒng)一考試 | 10.20 |
| 山東農(nóng)村商業(yè)銀行 | 統(tǒng)一考試 | 10.20 |
| 江蘇銀行 | 深圳分行 | 11.09 |
| 統(tǒng)一考試 | 10.19 | |
| 上海銀行 | 統(tǒng)一考試 | 10.17 |
| 天津分行 | 10.17 | |
| 長沙銀行 | 統(tǒng)一考試 | 10.17 |
| 成都銀行 | 統(tǒng)一考試 | 10.17 |
| 新疆農(nóng)村信用社 | 統(tǒng)一考試 | 10.17 |
| 合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行 | IT崗位 | 10.16 |
| 成都農(nóng)商銀行 | 測評(píng)通知 | 10.16 |
| 華僑銀行 | 研究生人才計(jì)劃 | 10.14 |
| 上海農(nóng)商銀行 | 統(tǒng)一考試 | 10.14 |
| 北京銀行 | 科技類崗位 | 10.14 |
| 統(tǒng)一考試 | 10.13、14 | |
| 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 | 統(tǒng)一考試 | 10.13 |
| 蘭州銀行 | 定制專項(xiàng)人才培養(yǎng) | 10.12 |
| 哈密市商業(yè)銀行 | 綜合柜員 | 10.10 |
| 寧波銀行 | 無錫分行 | 10.7 |
| 杭州分行 | 9.12 | |
| 浙江泰隆商業(yè)銀行 | 統(tǒng)一考試 | 9.14 |
| 四川農(nóng)信 | 統(tǒng)一考試 | 12.20 |
| 三州及攀枝花地區(qū) | 9.26 | |
| 微眾銀行 | 第二批考試 | 9.23 |
| 新網(wǎng)銀行 | 統(tǒng)一考試 | 8.24 |
| 持續(xù)更新中。。。 | ||




