2022年臨泉農村商業銀行社會招聘普通員工入圍面試人員公示
各位考生:
根據《臨泉農村商業銀行2022年社會招聘簡章》,按本行招聘計劃1:2比例,以筆試成績從高分到低分排序,共56名考生入圍本行普通員工招聘面試。計算機、法律專業員工入圍面試人員名單由省聯社另行公告?忌勺孕械卿“安徽農村商業銀行員工招聘系統”查詢個人筆試成績,不再另行通知。具體入圍面試人員如下:
| 序號 | 姓名 | 身份證號 | 筆試成績 |
| 1 | 馬*輝 | 341221********9012 | 84.00 |
| 2 | 劉* | 341221********0212 | 80.00 |
| 3 | 李* | 341222********1894 | 75.00 |
| 4 | 李*雯 | 341222********0329 | 71.00 |
| 5 | 劉*克 | 341221********4612 | 71.00 |
| 6 | 李* | 341221********0265 | 69.00 |
| 7 | 蔣* | 412728********0011 | 69.00 |
| 8 | 程*麗 | 341221********1303 | 66.00 |
| 9 | 馬*龍 | 341221********1516 | 66.00 |
| 10 | 孟*森 | 341221********0816 | 65.00 |
| 11 | 李*華 | 341204********1416 | 65.00 |
| 12 | 韋*玉 | 341221********3766 | 65.00 |
| 13 | 孫*林 | 341221********9011 | 64.00 |
| 14 | 代*生 | 341221********0214 | 63.00 |
| 15 | 閆*龍 | 341221********8576 | 63.00 |
| 16 | 周*偉 | 341221********7556 | 63.00 |
| 17 | 劉*迪 | 341221********0616 | 62.00 |
| 18 | 陳* | 341221********2890 | 62.00 |
| 19 | 王*國 | 341282********4935 | 62.00 |
| 20 | 肖* | 341282********0136 | 62.00 |
| 21 | 谷*紅 | 341221********7321 | 62.00 |
| 22 | 韓* | 341281********0467 | 62.00 |
| 23 | 李*萍 | 341221********2845 | 61.50 |
| 24 | 李*龍 | 411528********4112 | 61.00 |
| 25 | 范*英 | 341221********0028 | 61.00 |
| 26 | 朱*歌 | 341221********1032 | 61.00 |
| 27 | 馬*荷 | 341282********1219 | 61.00 |
| 28 | 安*濤 | 340121********5919 | 60.00 |
| 29 | 劉*魁 | 341221********231X | 60.00 |
| 30 | 王*杰 | 341221********1775 | 60.00 |
| 31 | 王*倩 | 341221********6606 | 60.00 |
| 32 | 唐*珍 | 341221********5800 | 60.00 |
| 33 | 馬*明 | 341221********1609 | 60.00 |
| 34 | 于* | 341221********0013 | 59.50 |
| 35 | 楊*慧 | 341225********3727 | 59.00 |
| 36 | 韋* | 341221********3460 | 59.00 |
| 37 | 梁*強 | 341221********6970 | 59.00 |
| 38 | 張*濤 | 341221********8090 | 59.00 |
| 39 | 郝*琪 | 341221********8743 | 59.00 |
| 40 | 胡* | 341221********4411 | 58.00 |
| 41 | 楊*帆 | 341282********7616 | 58.00 |
| 42 | 曹*倩 | 341221********1769 | 58.00 |
| 43 | 張*倫 | 341222********1416 | 58.00 |
| 44 | 張* | 341221********2327 | 58.00 |
| 45 | 李*陽 | 341221********4110 | 58.00 |
| 46 | 韋*凡 | 341221********3750 | 58.00 |
| 47 | 潘*宇 | 341221********4423 | 58.00 |
| 48 | 高*俠 | 341221********176X | 58.00 |
| 49 | 馬*洋 | 341221********1512 | 58.00 |
| 50 | 李*揚 | 140226********7017 | 57.00 |
| 51 | 楊* | 341221********0213 | 57.00 |
| 52 | 韓* | 341222********1411 | 57.00 |
| 53 | 韋*龍 | 341221********0037 | 57.00 |
| 54 | 韋*珍 | 341221********3766 | 57.00 |
| 55 | 韓* | 341221********3426 | 57.00 |
| 56 | 呂*芮 | 341221********1044 | 57.00 |
公示時間為2022年6月24日至29日;
監督電話:0558-6510903(工作日上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)。






