2022年含山農(nóng)村商業(yè)銀行社會(huì)招聘普通員工入圍面試人員公示
各位考生:
根據(jù)《含山農(nóng)村商業(yè)銀行2022年社會(huì)招聘簡(jiǎn)章》,按本行招聘計(jì)劃1:2比例,以筆試成績(jī)從高分到低分排序,共49名考生入圍本行普通員工招聘面試。計(jì)算機(jī)專業(yè)員工入圍面試人員名單由省聯(lián)社另行公告。考生可自行登錄“安徽農(nóng)村商業(yè)銀行員工招聘系統(tǒng)”查詢個(gè)人筆試成績(jī),不再另行通知。具體入圍面試人員如下:
| 序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) |
| 1 | 俞*點(diǎn) | 342625********001X | 83.00 |
| 2 | 趙*瑩 | 342625********1563 | 72.00 |
| 3 | 張*菊 | 342626********4123 | 66.00 |
| 4 | 裴*婷 | 342625********0889 | 64.00 |
| 5 | 班*鑄 | 342625********0099 | 64.00 |
| 6 | 黃* | 342625********1975 | 63.00 |
| 7 | 賈*普 | 342625********3233 | 63.00 |
| 8 | 肖* | 342625********1972 | 63.00 |
| 9 | 谷* | 342625********1975 | 61.00 |
| 10 | 黃*雯 | 342625********0303 | 61.00 |
| 11 | 潘* | 342625********1579 | 61.00 |
| 12 | 孫*龍 | 342625********0850 | 61.00 |
| 13 | 范*冉 | 342625********1997 | 61.00 |
| 14 | 樊* | 342625********1984 | 60.00 |
| 15 | 程*妍 | 342425********0041 | 60.00 |
| 16 | 馮*婷 | 342625********1289 | 60.00 |
| 17 | 魯*帆 | 340222********3517 | 59.00 |
| 18 | 萬(wàn)*浩 | 342625********1999 | 59.00 |
| 19 | 范*琴 | 342625********1147 | 58.00 |
| 20 | 錢* | 342625********2671 | 58.00 |
| 21 | 代*鳳 | 342625********198X | 57.00 |
| 22 | 許*堯 | 342601********0631 | 57.00 |
| 23 | 舒* | 340222********0527 | 56.00 |
| 24 | 李*霞 | 342625********2542 | 56.00 |
| 25 | 李*晶 | 342625********3100 | 56.00 |
| 26 | 黃*民 | 342625********0153 | 55.50 |
| 27 | 汪*琦 | 342625********0024 | 55.00 |
| 28 | 王*政 | 342625********3117 | 55.00 |
| 29 | 熊*倩 | 342625********0729 | 54.00 |
| 30 | 鄒*琳 | 342625********3108 | 54.00 |
| 31 | 刁* | 342625********0058 | 54.00 |
| 32 | 王*雨 | 342601********0428 | 53.50 |
| 33 | 衛(wèi)*云 | 342625********3244 | 53.00 |
| 34 | 汪* | 342625********1285 | 53.00 |
| 35 | 張* | 342625********2810 | 53.00 |
| 36 | 郭*潔 | 342625********310X | 53.00 |
| 37 | 張*騰 | 342625********197X | 53.00 |
| 38 | 趙*麗 | 342625********1009 | 53.00 |
| 39 | 陳*凱 | 342626********4171 | 52.00 |
| 40 | 陸*言 | 342623********2124 | 52.00 |
| 41 | 陶*欣 | 342625********1305 | 52.00 |
| 42 | 應(yīng)*靈 | 342625********0025 | 52.00 |
| 43 | 裴*定 | 342626********1419 | 52.00 |
| 44 | 滕* | 340222********5033 | 52.00 |
| 45 | 谷*宇 | 341124********4815 | 51.00 |
| 46 | 付* | 342625********2963 | 50.00 |
| 47 | 袁* | 342625********1449 | 50.00 |
| 48 | 胡*亮 | 342625********0012 | 50.00 |
| 49 | 楊* | 342625********0013 | 50.00 |
公示時(shí)間為2022年6月24日至29日;
監(jiān)督電話:0555-4322056(工作日上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)。






