各位考生:
根據(jù)《霍邱農(nóng)村商業(yè)銀行2022年社會(huì)招聘簡(jiǎn)章》,按本行招聘計(jì)劃1:2比例,以筆試成績(jī)從高分到低分排序,共48名考生入圍(最后12名并列)本行普通員工招聘面試。考生可自行登錄“安徽農(nóng)村商業(yè)銀行員工招聘系統(tǒng)”查詢個(gè)人筆試成績(jī),不再另行通知。具體入圍面試人員如下:
| 序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) |
| 1 | 張* | 342423********4616 | 84.00 |
| 2 | 李*建 | 342423********8772 | 83.00 |
| 3 | 馬* | 342423********0018 | 83.00 |
| 4 | 劉* | 342423********0118 | 80.00 |
| 5 | 端**偉 | 342423********0013 | 77.00 |
| 6 | 趙*迎 | 342423********0780 | 77.00 |
| 7 | 白*民 | 342423********0496 | 74.00 |
| 8 | 方*堃 | 342423********0038 | 71.00 |
| 9 | 洪* | 342423********5299 | 71.00 |
| 10 | 張*輝 | 342423********2873 | 69.00 |
| 11 | 王*航 | 342401********3658 | 67.00 |
| 12 | 孫*龍 | 341225********491X | 67.00 |
| 13 | 魯*雯 | 342423********7367 | 66.00 |
| 14 | 孟*真 | 342423********0083 | 65.00 |
| 15 | 甘* | 342423********0309 | 62.00 |
| 16 | 王* | 342423********8568 | 62.00 |
| 17 | 梁* | 342401********567X | 61.50 |
| 18 | 沙* | 342423********6565 | 61.00 |
| 19 | 馬*炘 | 342423********0037 | 61.00 |
| 20 | 張* | 342423********2598 | 60.00 |
| 21 | 方* | 342423********2563 | 60.00 |
| 22 | 何*楠 | 342423********6986 | 59.00 |
| 23 | 郝* | 342423********0025 | 59.00 |
| 24 | 王*龍 | 342423********4690 | 59.00 |
| 25 | 徐*祥 | 342423********0179 | 58.00 |
| 26 | 趙*強(qiáng) | 342423********0016 | 58.00 |
| 27 | 時(shí)*朋 | 342423********0010 | 57.00 |
| 28 | 陳*娟 | 342401********4260 | 56.00 |
| 29 | 陳*鍇 | 342423********0026 | 56.00 |
| 30 | 潘*樾 | 342423********016X | 56.00 |
| 31 | 孫*忠 | 342423********8599 | 56.00 |
| 32 | 臧*強(qiáng) | 342423********3098 | 56.00 |
| 33 | 劉* | 342423********6768 | 56.00 |
| 34 | 王* | 342401********189X | 56.00 |
| 35 | 陳*鑫 | 342423********3573 | 56.00 |
| 36 | 金*瑩 | 342423********8162 | 56.00 |
| 37 | 龐*迪 | 342423********0026 | 55.00 |
| 38 | 劉*華 | 342423********737X | 55.00 |
| 39 | 余*航 | 342423********4972 | 55.00 |
| 40 | 程*昕 | 342423********4367 | 55.00 |
| 41 | 張*淼 | 342423********496X | 55.00 |
| 42 | 劉*艷 | 342423********0188 | 55.00 |
| 43 | 魏*成 | 342423********7774 | 55.00 |
| 44 | 蔡*杰 | 342423********3252 | 55.00 |
| 45 | 李*蓮 | 341522********1169 | 55.00 |
| 46 | 王* | 341522********5975 | 55.00 |
| 47 | 王* | 342423********6779 | 55.00 |
| 48 | 李* | 342423********261X | 55.00 |
公示時(shí)間為2022年6月24日至29日;
監(jiān)督電話:0564-6066826或0564-6012880(工作日上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)。

22/23六安地區(qū)銀行招聘交流群:527837710





