2022年安徽五河農(nóng)村商業(yè)銀行社會(huì)招聘普通員工入圍面試人員公示
各位考生:
根據(jù)《安徽五河農(nóng)村商業(yè)銀行2022年社會(huì)招聘簡(jiǎn)章》,按筆試成績(jī)從高分到低分排序,共72名考生入圍本行普通員工招聘面試(筆試合格分?jǐn)?shù)線為“50分”)。考生可自行登錄“安徽農(nóng)村商業(yè)銀行員工招聘系統(tǒng)”查詢(xún)個(gè)人筆試成績(jī),不再另行通知。具體入圍面試人員如下:
| 序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào) | 筆試成績(jī) |
| 1 | 郭*男 | 342224********0040 | 73.00 |
| 2 | 高*楠 | 340322********5631 | 73.00 |
| 3 | 李*旗 | 340321********1795 | 68.00 |
| 4 | 賈* | 340321********2454 | 65.00 |
| 5 | 丁*宇 | 340322********0823 | 64.00 |
| 6 | 吳*龍 | 340322********0018 | 64.00 |
| 7 | 袁* | 340122********2495 | 63.00 |
| 8 | 王*然 | 340322********6810 | 63.00 |
| 9 | 蔣*龍 | 340121********0014 | 62.00 |
| 10 | 臧*可 | 341225********6470 | 62.00 |
| 11 | 薛*利 | 341281********3202 | 62.00 |
| 12 | 蒲*瑩 | 340321********568X | 62.00 |
| 13 | 李*楊 | 340322********001X | 61.00 |
| 14 | 李* | 340322********7437 | 60.00 |
| 15 | 劉* | 340322********941X | 60.00 |
| 16 | 張* | 340826********5613 | 60.00 |
| 17 | 王*嘯 | 340322********001X | 59.00 |
| 18 | 水*玲 | 340321********0545 | 59.00 |
| 19 | 曹*健 | 340322********0036 | 59.00 |
| 20 | 陳*鑫 | 340322********0030 | 59.00 |
| 21 | 王*陽(yáng) | 340322********0014 | 58.00 |
| 22 | 曹*辰 | 340322********0023 | 57.50 |
| 23 | 陳* | 340322********1214 | 57.00 |
| 24 | 郜* | 340322********3029 | 57.00 |
| 25 | 程*月 | 341021********0025 | 56.00 |
| 26 | 石* | 340322********1613 | 56.00 |
| 27 | 于* | 340322********0052 | 56.00 |
| 28 | 吳* | 340322********8415 | 56.00 |
| 29 | 王* | 340322********8445 | 56.00 |
| 30 | 楊*夢(mèng) | 340322********682X | 56.00 |
| 31 | 方*琪 | 340321********2148 | 55.50 |
| 32 | 蔣* | 340322********4663 | 55.00 |
| 33 | 陳*揚(yáng) | 340321********0027 | 55.00 |
| 34 | 計(jì)* | 340322********2425 | 55.00 |
| 35 | 萇*豆 | 342225********578X | 55.00 |
| 36 | 張* | 340322********0024 | 55.00 |
| 37 | 曹* | 340322********6820 | 55.00 |
| 38 | 榮* | 340322********7822 | 54.00 |
| 39 | 喬* | 340322********606X | 54.00 |
| 40 | 鈔* | 340321********6214 | 54.00 |
| 41 | 陳*春 | 340322********2438 | 54.00 |
| 42 | 朱*朋 | 340322********2018 | 54.00 |
| 43 | 高* | 341202********1125 | 54.00 |
| 44 | 徐* | 340322********1219 | 54.00 |
| 45 | 吳*栩 | 331021********3029 | 53.50 |
| 46 | 蔣* | 341126********2827 | 53.00 |
| 47 | 戈* | 342225********1522 | 53.00 |
| 48 | 張* | 340322********0044 | 53.00 |
| 49 | 孫* | 340322********8823 | 53.00 |
| 50 | 陳*娜 | 340322********7843 | 52.00 |
| 51 | 凌*東 | 340322********0814 | 52.00 |
| 52 | 蔡*波 | 340322********6032 | 52.00 |
| 53 | 周* | 340322********0029 | 52.00 |
| 54 | 吳* | 340322********4220 | 51.00 |
| 55 | 郭*月 | 340322********3023 | 51.00 |
| 56 | 聶*超 | 340322********6810 | 51.00 |
| 57 | 許*婷 | 341126********0227 | 51.00 |
| 58 | 胡*建 | 341126********3251 | 51.00 |
| 59 | 武*峰 | 340304********0015 | 51.00 |
| 60 | 楊* | 340322********3016 | 51.00 |
| 61 | 張* | 340322********002X | 51.00 |
| 62 | 沈*星 | 341126********3242 | 51.00 |
| 63 | 朱*梅 | 340322********6041 | 51.00 |
| 64 | 夏*雅 | 341222********4707 | 51.00 |
| 65 | 張*俊 | 340322********5262 | 50.00 |
| 66 | 張*欣 | 340322********9428 | 50.00 |
| 67 | 黃* | 340322********4217 | 50.00 |
| 68 | 丁*濤 | 340322********2430 | 50.00 |
| 69 | 王* | 340322********2418 | 50.00 |
| 70 | 陳* | 340322********0833 | 50.00 |
| 71 | 陸*其 | 340322********1226 | 50.00 |
| 72 | 彭*文 | 340322********7826 | 50.00 |
公示時(shí)間為2022年6月24日至29日;
監(jiān)督電話:0552-5024240(工作日上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)。

22/23宣城地區(qū)銀行招聘交流群:644460612





