2022年蕭縣農商銀行員工招聘面試通知
各位考生:
根據《蕭縣農村商業銀行2022年社會招聘簡章》,現將本行普通員工招聘面試通知如下:
一、面試人員
共44名,具體名單見附件。
二、面試時間
面試時間:2022年7月1日(周五)中午1:30分。
三、面試地點
蕭縣農商銀行四樓(蕭縣淮海路8號)。
四、有關要求
1.參加面試人員請佩戴口罩并攜帶本人面試前48內小時新冠病毒核酸檢測報告(紙質)、身份證、畢業證、學位證原件(應屆畢業生需提供就業推薦表原件)、智能手機一部(支持掃碼,確保電量及流量充足),屬于放寬年齡的考生需提供2年經濟、金融工作經歷的證明原件(單位證明、勞動合同、社保繳費證明均可)。
2.面試人員入場前須用手機掃描“安康碼”,顯示為“綠碼”并經體溫檢測正常者方可進入面試區域等候;“安康碼”顯示“紅碼或黃碼”者,需提供出示面試前48小時內新冠病毒核酸檢測陰性證明或縣級及以上醫院開具的健康證明等材料,如實報告近期接觸史、旅行史等情況。
3.面試人員須在面試開始前30分鐘到達,簽到并進行風險測試,面試開始前(即1:30分)仍未簽到者,視為自愿放棄面試資格。
特此通知。
附件:參加面試人員名單
| 序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 考試成績 |
| 1 | 鄧*暉 | 341621********1516 | 77.00 |
| 2 | 孫* | 342222********0012 | 74.50 |
| 3 | 黃*豪 | 342222********0410 | 72.00 |
| 4 | 李*路 | 342222********4010 | 70.00 |
| 5 | 張*東 | 342222********8437 | 70.00 |
| 6 | 吳* | 342222********0087 | 67.00 |
| 7 | 李* | 342222********3647 | 66.00 |
| 8 | 方*秋 | 342222********6849 | 65.00 |
| 9 | 孟*為 | 342222********0027 | 64.00 |
| 10 | 郭*天 | 342222********1650 | 63.00 |
| 11 | 王*方 | 342222********4017 | 63.00 |
| 12 | 董*然 | 342222********4831 | 62.00 |
| 13 | 徐*星 | 342222********4457 | 62.00 |
| 14 | 金*楠 | 341322********3624 | 61.00 |
| 15 | 梁*華 | 341225********5185 | 60.00 |
| 16 | 縱*煜 | 342222********0822 | 60.00 |
| 17 | 趙*羽 | 341322********7225 | 60.00 |
| 18 | 楊*健 | 342222********6450 | 60.00 |
| 19 | 趙* | 342201********383X | 60.00 |
| 20 | 楊*磊 | 342222********3610 | 59.00 |
| 21 | 劉* | 342222********2018 | 58.00 |
| 22 | 許*茹 | 342222********4425 | 57.50 |
| 23 | 胡*權 | 342222********8016 | 57.00 |
| 24 | 李* | 342222********1224 | 57.00 |
| 25 | 劉* | 341322********322X | 57.00 |
| 26 | 謝*杰 | 342222********7626 | 56.00 |
| 27 | 朱*佳 | 342222********4440 | 56.00 |
| 28 | 王* | 341322********2826 | 56.00 |
| 29 | 王*芳 | 342222********322X | 56.00 |
| 30 | 董* | 340602********1628 | 56.00 |
| 31 | 王* | 342222********4021 | 55.00 |
| 32 | 孟* | 320322********3821 | 55.00 |
| 33 | 張*琪 | 342222********4413 | 54.00 |
| 34 | 孫*俠 | 342222********6426 | 54.00 |
| 35 | 吳*婷 | 342222********2424 | 53.50 |
| 36 | 鄭* | 342222********0017 | 53.50 |
| 37 | 何* | 342222********5828 | 53.00 |
| 38 | 楊* | 341322********0013 | 53.00 |
| 39 | 朱*婉 | 342222********5620 | 53.00 |
| 40 | 胡*敏 | 342222********0466 | 53.00 |
| 41 | 朱* | 342222********5820 | 53.00 |
| 42 | 劉*玉 | 342222********2844 | 53.00 |
| 43 | 薛* | 341322********0013 | 53.00 |
| 44 | 王*智 | 342222********1216 | 53.00 |






