2022年霍山農商銀行社會招聘面試入圍人員及面試通知
各位考生:
感謝你們認可并積極應聘報考霍山農商銀行,根據《霍山農村商業銀行2022年社會招聘簡章》,現將面試相關事項公布如下:
一、面試入圍人員
共91名(最后一名入圍面試人員筆試成績有并列,一同入圍面試),具體名單見附件。
二、資格審查及職業行為風險測試時間、地點
1.資格審查及職業行為風險測試時間:2022年7月4日(周一)下午3:00。
2.資格審查及職業行為風險測試地點:霍山農商銀行西門畈支行三樓會議室,(安徽省霍山縣迎駕大道西路196號,衡山花園小區斜對面農商行三樓會議室)。
3.職業行為風險測試后將進行7月5日現場面試上午場或下午場的抽簽。
4.本次面試分為兩組,分別在7月5日上午和7月5日下午進行,每組面試一次性完成。
三、面試時間及地點
1.面試時間:上午場面試考生,2022年7月5日上午7:30開始;下午場面試考生,2022年7月5日下午2:30開始。
2.面試地點:霍山農商銀行三樓大會議室(安徽省霍山縣迎駕大道西路56號,碧桂園對面)
3.面試分為兩場:根據考生抽取的面試場次,同組面試的考生在本組面試開始前抽簽確定面試序號,并在抽簽表上簽名確認。上午面試的抽簽順序號為1-45號考生。下午面試的抽簽順序號為46-91號考生。
四、面試前的準備事項。
1.參加資格審查、風險測試時請攜帶本人身份證、畢業證及學位證原件(應屆畢業生需提供就業推薦表原件)、學信網下載的學歷驗證報告;具有經濟、金融工作經歷者需提供勞動合同或工作證明或社保繳費憑證等可證明具有2年及以上從業經驗的憑證(提供其中任意2項即可)、智能手機一部(支持掃碼,確保電量及流量充足);參加面試請攜帶本人身份證。
2.應疫情防控需要,考生參加資格審查需提供48小時內核酸檢測陰性紙質證明(現場收取),需進行體溫檢測及“安康碼”、“通信大數據行程卡”核查,安康碼非綠碼、無核酸報告者不予進入,入場請自覺佩戴口罩。
3.考生參加資格審查、職業行為風險測試后方具備面試資格,資格審查、職業行為風險測試當天(7月4日)下午3:00開始測試,請提前30分鐘到場。遲到或者未參加資格審查、職業行為風險測試者視為自愿放棄面試資格。
4.面試人員須在(7月5日)面試開始前30分鐘到達面試地點簽到抽簽,面試正式開始前10分鐘仍未到場簽到者,視為自愿放棄面試資格。
特此通知
附件:參加面試人員名單
附件:參加面試人員名單
| 序號 | 姓名 | 身份證號 | 筆試成績 |
| 1 | 李* | 340122********6171 | 79.00 |
| 2 | 邱* | 342427********1610 | 73.00 |
| 3 | 周*源 | 342401********7617 | 73.00 |
| 4 | 沈* | 342427********0083 | 71.00 |
| 5 | 肖* | 342427********0049 | 70.00 |
| 6 | 黎*斌 | 342427********2816 | 69.00 |
| 7 | 楊* | 340827********1024 | 67.00 |
| 8 | 陳*蕊 | 342426********0024 | 67.00 |
| 9 | 程* | 342427********2014 | 66.00 |
| 10 | 楊* | 342401********6910 | 66.00 |
| 11 | 傅* | 342401********1879 | 65.00 |
| 12 | 楊* | 342427********3716 | 63.00 |
| 13 | 許*丹 | 342427********632X | 63.00 |
| 14 | 董* | 342427********1645 | 62.00 |
| 15 | 楊* | 342401********0827 | 62.00 |
| 16 | 戴* | 342401********888X | 62.00 |
| 17 | 王* | 342427********6036 | 62.00 |
| 18 | 肖* | 342427********6629 | 62.00 |
| 19 | 王*倩 | 342427********6929 | 62.00 |
| 20 | 田*亮 | 342401********1719 | 61.00 |
| 21 | 胡*娟 | 342427********4829 | 61.00 |
| 22 | 肖*竹 | 342427********1622 | 61.00 |
| 23 | 何*晨 | 342401********9709 | 61.00 |
| 24 | 陳* | 342401********0833 | 60.50 |
| 25 | 張*平 | 342401********5459 | 60.00 |
| 26 | 程*景 | 342401********9410 | 60.00 |
| 27 | 王* | 411325********5533 | 60.00 |
| 28 | 汪* | 342427********0027 | 60.00 |
| 29 | 吳*風 | 342427********1310 | 60.00 |
| 30 | 汪* | 342427********161X | 60.00 |
| 31 | 張* | 342401********9287 | 59.50 |
| 32 | 侯*燚 | 342427********0018 | 59.00 |
| 33 | 王*涵 | 342427********0023 | 59.00 |
| 34 | 李*洛 | 342427********4815 | 59.00 |
| 35 | 葉*靜 | 342427********2824 | 59.00 |
| 36 | 陳*珊 | 342427********2028 | 59.00 |
| 37 | 田*悅 | 150403********2020 | 59.00 |
| 38 | 葉* | 342427********3716 | 58.00 |
| 39 | 張*雯 | 341203********2227 | 58.00 |
| 40 | 王*飛 | 342427********4218 | 58.00 |
| 41 | 朱*蔚 | 342427********002X | 58.00 |
| 42 | 解* | 342401********9142 | 58.00 |
| 43 | 張* | 342427********0017 | 58.00 |
| 44 | 杜*豪 | 342427********2818 | 58.00 |
| 45 | 儲*燦 | 342423********0031 | 58.00 |
| 46 | 陳*玉 | 342427********3425 | 58.00 |
| 47 | 陳*宇 | 342427********1311 | 58.00 |
| 48 | 李*明 | 342427********2512 | 58.00 |
| 49 | 李*江 | 342427********661X | 58.00 |
| 50 | 王*瑩 | 342427********004X | 57.00 |
| 51 | 程*銀 | 342427********4223 | 57.00 |
| 52 | 張* | 342401********5863 | 57.00 |
| 53 | 程*童 | 342427********0014 | 57.00 |
| 54 | 張*偉 | 342427********0016 | 57.00 |
| 55 | 曾*璐 | 342427********4848 | 57.00 |
| 56 | 高* | 342401********9907 | 57.00 |
| 57 | 羅* | 342427********0528 | 57.00 |
| 58 | 汪* | 342427********661X | 57.00 |
| 59 | 項* | 342427********1621 | 57.00 |
| 60 | 張**雯 | 342401********1028 | 56.50 |
| 61 | 胡*瑞 | 342423********3367 | 56.00 |
| 62 | 戴*雅 | 342427********0020 | 56.00 |
| 63 | 何*嵐 | 342427********6313 | 56.00 |
| 64 | 儲* | 342427********2813 | 56.00 |
| 65 | 劉*韜 | 342427********0510 | 56.00 |
| 66 | 諶*節 | 342427********1619 | 56.00 |
| 67 | 何*娟 | 342427********6921 | 56.00 |
| 68 | 謝*康 | 342427********0017 | 55.00 |
| 69 | 儲*靜 | 342427********0924 | 55.00 |
| 70 | 何* | 342427********632X | 55.00 |
| 71 | 徐* | 342401********6978 | 55.00 |
| 72 | 劉*凡 | 342427********1325 | 55.00 |
| 73 | 李*情 | 342427********3123 | 55.00 |
| 74 | 陳*妮 | 342427********742X | 55.00 |
| 75 | 洪*桀 | 342427********2014 | 55.00 |
| 76 | 張* | 342401********5690 | 55.00 |
| 77 | 王*龍 | 342401********0012 | 55.00 |
| 78 | 胡* | 340421********4620 | 55.00 |
| 79 | 儲*飛 | 342427********2811 | 55.00 |
| 80 | 蔡*成 | 342427********6011 | 54.00 |
| 81 | 蔡*宇 | 342427********4413 | 54.00 |
| 82 | 葉* | 342427********3421 | 54.00 |
| 83 | 余* | 342427********6322 | 54.00 |
| 84 | 魏*秋 | 340825********2420 | 54.00 |
| 85 | 徐* | 342427********0041 | 54.00 |
| 86 | 石*娟 | 342427********7225 | 54.00 |
| 87 | 程*航 | 342427********001X | 54.00 |
| 88 | 王* | 342427********481X | 54.00 |
| 89 | 汪* | 342427********692X | 54.00 |
| 90 | 張* | 342401********792X | 54.00 |
| 91 | 朱* | 342401********9115 | 54.00 |






