2022年全椒農商銀行員工招聘面試通知
各位考生:
根據《全椒農村商業銀行2022年社會招聘簡章》,現將本行普通員工入圍面試人員面試通知如下:
一、面試入圍人員
共89名(最后一名入圍面試人員筆試成績有并列,一同入圍面試),具體名單見附件。
二、資格審查及職業行為風險測試時間、地點
1.資格審查及職業行為風險測試時間:2022年7月5日(周二)下午2:30。
2.資格審查及職業行為風險測試地點:全椒農村商業銀行十樓會議室(全椒縣襄河鎮椒陵大道509號)。
3.本次面試分為兩組,分別在7月6日的上午和下午進行,每組面試一次性完成。7月5日職業行為風險測試后進行面試場次(上午場或下午場)的抽簽。
三、面試時間及地點
1.面試時間:上午場面試,7月6日上午8:00開始;下午場面試,7月6日下午1:30開始。
2.面試地點:全椒農村商業銀行四樓會議室(全椒縣襄河鎮椒陵大道509號)。
3.面試分為兩場:根據考生抽取的面試場次,同組面試的考生在本組面試開始前抽簽確定面試序號,并在抽簽表上簽名確認。上午面試的抽簽順序號為1-40號考生。下午面試的抽簽順序號為41-89號考生。
四、有關要求
1.參加資格審查、職業行為風險測試時請攜帶本人身份證、畢業證及學位證原件或畢業生推薦表、學信網下載的學歷驗證報告、智能手機一部(支持掃碼,確保電量及流量充足),屬于放寬年齡的考生需提供2年工作經驗的證明(公司證明、勞動合同或社保繳費證明其中任意2項即可)。
2.參加面試時請攜帶本人身份證原件。
3.應疫情防控需要,考生參加資格審查需提供48小時內核酸檢測陰性紙質證明(現場收取),需進行體溫檢測及“安康碼”、“通信大數據行程卡”核查,安康碼非綠碼、無核酸報告者不予進入,入場請自覺佩戴口罩。
4.考生參加資格審查、職業行為風險測試后方具備面試資格,資格審查、職業行為風險測試(7月5日)下午2:30開始,請提前30分鐘到場。遲到或者未參加資格審查、職業行為風險測試者視為自愿放棄面試資格。
5.面試人員須在(7月6日)面試開始前30分鐘到達面試地點簽到抽簽,面試開始前10分鐘仍未到場簽到抽簽者,視為自愿放棄面試資格。
特此通知。
附件:參加面試人員名單
| 序號 | 姓名 | 身份證號 | 筆試成績 |
| 1 | 史*鵬 | 341103********1611 | 85.00 |
| 2 | 沈*歡 | 341124********004X | 79.00 |
| 3 | 王* | 341124********5419 | 77.00 |
| 4 | 楊*棟 | 341124********1618 | 74.00 |
| 5 | 劉* | 341102********0235 | 67.00 |
| 6 | 楊*怡 | 341124********0027 | 66.00 |
| 7 | 陳*穎 | 341124********7028 | 65.00 |
| 8 | 王*德 | 341122********1013 | 65.00 |
| 9 | 張* | 341124********6216 | 64.00 |
| 10 | 趙*宇 | 341103********321X | 64.00 |
| 11 | 葉*杰 | 342622********3774 | 64.00 |
| 12 | 瞿*宇 | 341181********483X | 63.00 |
| 13 | 黃*德 | 341124********5331 | 63.00 |
| 14 | 張*一 | 341124********3618 | 63.00 |
| 15 | 戴* | 341182********0443 | 62.00 |
| 16 | 陶* | 341126********022X | 62.00 |
| 17 | 劉*陽 | 342224********1537 | 61.00 |
| 18 | 于*瀟 | 341282********4611 | 60.00 |
| 19 | 牛*宇 | 340304********1014 | 60.00 |
| 20 | 陸*倩 | 341124********6822 | 60.00 |
| 21 | 吳*娟 | 341124********0047 | 60.00 |
| 22 | 鄭*勝 | 342601********001X | 60.00 |
| 23 | 王*月 | 410224********3228 | 60.00 |
| 24 | 邵*勝 | 341126********7816 | 59.00 |
| 25 | 徐*君 | 341124********2219 | 59.00 |
| 26 | 陳* | 341124********0421 | 59.00 |
| 27 | 李* | 341102********2426 | 59.00 |
| 28 | 宇* | 341124********4829 | 59.00 |
| 29 | 徐*婧 | 341124********0040 | 59.00 |
| 30 | 張* | 341124********7224 | 59.00 |
| 31 | 杜*暉 | 341124********3817 | 59.00 |
| 32 | 田* | 341124********6419 | 58.00 |
| 33 | 曹*宇 | 341102********1024 | 58.00 |
| 34 | 張*春 | 340121********040X | 58.00 |
| 35 | 鄧*蓉 | 341124********0023 | 58.00 |
| 36 | 葛*蓓 | 341125********0944 | 58.00 |
| 37 | 譚*峰 | 341103********283X | 58.00 |
| 38 | 朱*昊 | 341124********021X | 58.00 |
| 39 | 徐*明 | 341124********0046 | 58.00 |
| 40 | 何*青 | 340123********7328 | 58.00 |
| 41 | 陳* | 341124********6618 | 58.00 |
| 42 | 王* | 341124********0012 | 57.00 |
| 43 | 汪* | 341124********3656 | 57.00 |
| 44 | 邵* | 341127********1429 | 57.00 |
| 45 | 黃*琦 | 341124********3610 | 57.00 |
| 46 | 尚* | 341124********363X | 57.00 |
| 47 | 馬* | 341124********3022 | 56.00 |
| 48 | 謝* | 341124********2443 | 56.00 |
| 49 | 胡*睿 | 341124********7621 | 56.00 |
| 50 | 謝* | 341124********3825 | 56.00 |
| 51 | 陳*悅 | 341124********0065 | 56.00 |
| 52 | 鄒* | 341124********0229 | 56.00 |
| 53 | 賈* | 341124********624X | 56.00 |
| 54 | 段* | 341124********0035 | 56.00 |
| 55 | 黃*杰 | 341102********0411 | 55.00 |
| 56 | 夏*青 | 341103********3028 | 55.00 |
| 57 | 趙*雯 | 341124********1620 | 55.00 |
| 58 | 翁*霞 | 341181********5426 | 55.00 |
| 59 | 岳* | 341124********6015 | 55.00 |
| 60 | 寇*蓮 | 341124********2229 | 55.00 |
| 61 | 宇*婷 | 341124********5623 | 54.50 |
| 62 | 吳* | 341124********4012 | 54.00 |
| 63 | 童* | 341124********0020 | 54.00 |
| 64 | 馮* | 341124********1213 | 54.00 |
| 65 | 許*銀 | 341124********7829 | 54.00 |
| 66 | 朱* | 341103********502X | 54.00 |
| 67 | 汪* | 341124********0049 | 54.00 |
| 68 | 韋*燦 | 341124********0218 | 54.00 |
| 69 | 應* | 341124********4828 | 54.00 |
| 70 | 吳*月 | 341124********5428 | 54.00 |
| 71 | 李*婷 | 341124********7428 | 53.50 |
| 72 | 陳* | 341124********5011 | 53.00 |
| 73 | 周*能 | 341124********1214 | 53.00 |
| 74 | 徐*飛 | 341124********4814 | 53.00 |
| 75 | 魏*亭 | 341124********0222 | 53.00 |
| 76 | 李*慧 | 341181********4227 | 53.00 |
| 77 | 李*穎 | 340123********7091 | 53.00 |
| 78 | 趙* | 341124********6210 | 53.00 |
| 79 | 楊* | 342625********2407 | 52.00 |
| 80 | 萬*雨 | 341124********0827 | 52.00 |
| 81 | 王*星 | 341124********1424 | 52.00 |
| 82 | 王*晨 | 341124********624X | 52.00 |
| 83 | 袁*冬 | 341124********0032 | 52.00 |
| 84 | 陳* | 341124********3026 | 52.00 |
| 85 | 楊* | 341182********182X | 52.00 |
| 86 | 方* | 341124********6017 | 52.00 |
| 87 | 趙*禮 | 341124********3817 | 52.00 |
| 88 | 付*煥 | 341182********3822 | 52.00 |
| 89 | 童*玲 | 341124********1813 | 52.00 |






