2023年姜堰農村商業銀行校園招聘面試人員名單
| 序號 | 報考職位 | 考試編號 | 姓名 | 序號 | 報考職位 | 考試編號 | 姓名 |
| 1 | 通用崗 | 5322 | 朱*慧 | 47 | 通用崗 | 5932 | 戴*佳 |
| 2 | 通用崗 | 12117 | 陳*昊 | 48 | 通用崗 | 11523 | 馬*怡 |
| 3 | 通用崗 | 6021 | 楊*宇 | 49 | 通用崗 | 19080 | 錢* |
| 4 | 通用崗 | 6670 | 張*洲 | 50 | 通用崗 | 23691 | 王*程 |
| 5 | 通用崗 | 19541 | 仲* | 51 | 通用崗 | 1374 | 孫*君 |
| 6 | 通用崗 | 18453 | 周*飛 | 52 | 通用崗 | 1601 | 于*淑 |
| 7 | 通用崗 | 6221 | 龔* | 53 | 通用崗 | 6337 | 刁* |
| 8 | 通用崗 | 8261 | 邵*齊 | 54 | 通用崗 | 8710 | 劉*飛 |
| 9 | 通用崗 | 17265 | 鄭*鈺 | 55 | 通用崗 | 14394 | 龔*婷 |
| 10 | 通用崗 | 14572 | 洪*馳 | 56 | 通用崗 | 9859 | 張*凈 |
| 11 | 通用崗 | 23491 | 周*鵬 | 57 | 通用崗 | 22231 | 陳* |
| 12 | 通用崗 | 331 | 宋* | 58 | 通用崗 | 6872 | 王*倩 |
| 13 | 通用崗 | 6397 | 王*珊 | 59 | 通用崗 | 7208 | 張*軒 |
| 14 | 通用崗 | 17071 | 楊*欣 | 60 | 通用崗 | 22757 | 潘* |
| 15 | 通用崗 | 3616 | 田*俊 | 61 | 通用崗 | 248 | 陳* |
| 16 | 通用崗 | 2190 | 趙*敏 | 62 | 通用崗 | 459 | 楊*婷 |
| 17 | 通用崗 | 8444 | 王* | 63 | 通用崗 | 4260 | 錢*文 |
| 18 | 通用崗 | 5196 | 夏*淘 | 64 | 通用崗 | 10589 | 瞿*朦 |
| 19 | 通用崗 | 8003 | 王*芙 | 65 | 通用崗 | 18655 | 王* |
| 20 | 通用崗 | 4095 | 申* | 66 | 通用崗 | 7798 | 常*琦 |
| 21 | 通用崗 | 666 | 錢* | 67 | 通用崗 | 8315 | 張*利 |
| 22 | 通用崗 | 3484 | 洪*健 | 68 | 通用崗 | 18909 | 黃* |
| 23 | 通用崗 | 3146 | 夏*偉 | 69 | 通用崗 | 19130 | 豐* |
| 24 | 通用崗 | 16929 | 徐* | 70 | 通用崗 | 20057 | 王*楠 |
| 25 | 通用崗 | 21511 | 游* | 71 | 通用崗 | 4226 | 殷*雨 |
| 26 | 通用崗 | 297 | 宗* | 72 | 通用崗 | 5428 | 周*然 |
| 27 | 通用崗 | 19134 | 孫* | 73 | 通用崗 | 6012 | 朱*雨 |
| 28 | 通用崗 | 19849 | 殷*敏 | 74 | 通用崗 | 19213 | 盧* |
| 29 | 通用崗 | 9015 | 姚*羅 | 75 | 通用崗 | 22405 | 于*怡 |
| 30 | 通用崗 | 22146 | 賈*煒 | 76 | 通用崗 | 23554 | 丁*雨 |
| 31 | 通用崗 | 364 | 張* | 77 | 科技崗 | 3376 | 沙* |
| 32 | 通用崗 | 5020 | 金* | 78 | 科技崗 | 11598 | 劉*瑤 |
| 33 | 通用崗 | 5891 | 王* | 79 | 科技崗 | 12087 | 劉* |
| 34 | 通用崗 | 7033 | 周*宇 | 80 | 科技崗 | 19417 | 孫*亮 |
| 35 | 通用崗 | 5663 | 顧*姝 | 81 | 科技崗 | 3713 | 周* |
| 36 | 通用崗 | 20957 | 韓*璇 | 82 | 科技崗 | 6401 | 翁*辰 |
| 37 | 通用崗 | 16367 | 徐*華 | 83 | 科技崗 | 9680 | 曹*穎 |
| 38 | 通用崗 | 5789 | 金*佳 | 84 | 科技崗 | 7034 | 袁*雯 |
| 39 | 通用崗 | 13202 | 韓*維 | 85 | 科技崗 | 17319 | 常* |
| 40 | 通用崗 | 15465 | 丁*圣 | 86 | 科技崗 | 23103 | 魏*杰 |
| 41 | 通用崗 | 18796 | 龔*雨 | 87 | 科技崗 | 21794 | 潘* |
| 42 | 通用崗 | 15113 | 范*婷 | 88 | 科技崗 | 21033 | 陳*婷 |
| 43 | 通用崗 | 17003 | 張*華 | 89 | 科技崗 | 1228 | 肖* |
| 44 | 通用崗 | 20974 | 喬*遠 | 90 | 科技崗 | 1189 | 蔡*健 |
| 45 | 通用崗 | 21574 | 郁*慧 | 91 | 科技崗 | 2932 | 劉* |
| 46 | 通用崗 | 3962 | 左* |

掃一掃上方二維碼咨詢面試問題





