根據《太倉農村商業銀行2025年度春季校園招聘簡章》等相關要求,已完成筆試程序,現將入圍面試人員名單公布如下(詳見附件)。
聯系電話:0512-53***802
附件:太倉農村商業銀行2025年度春季校園招聘入圍面試人員名單.xlsx
| 太倉農村商業銀行2025年度春季校園招聘入圍面試人員名單 | |
| 序號 | 姓名 |
| 1 | 王*濤 |
| 2 | 王*嬌 |
| 3 | 王*志 |
| 4 | 王*曉露 |
| 5 | 王*婧 |
| 6 | 鄧*淼 |
| 7 | 劉*靈 |
| 8 | 劉* |
| 9 | 向* |
| 10 | 江*明 |
| 11 | 吳*皓 |
| 12 | 張*凱 |
| 13 | 張* |
| 14 | 張* |
| 15 | 張*展 |
| 16 | 李*萌 |
| 17 | 李*如 |
| 18 | 李*豪 |
| 19 | 李*肖 |
| 20 | 李*姍 |
| 21 | 楊* |
| 22 | 楊*媛 |
| 23 | 楊*芷 |
| 24 | 楊*成 |
| 25 | 楊*清 |
| 26 | 汪* |
| 27 | 沈*玲 |
| 28 | 谷* |
| 29 | 閔* |
| 30 | 周*逾 |
| 31 | 周*然 |
| 32 | 周*婷 |
| 33 | 屈*浩 |
| 34 | 武*倩 |
| 35 | 蘇*飛 |
| 36 | 蘇*佳 |
| 37 | 邱*靜 |
| 38 | 邵*親 |
| 39 | 金*峰 |
| 40 | 陸*航 |
| 41 | 陳*藝 |
| 42 | 陳*儀 |
| 43 | 陳*衡 |
| 44 | 陳*華 |
| 45 | 陳* |
| 46 | 姚* |
| 47 | 胡*琪 |
| 48 | 胡*盼 |
| 49 | 趙*奕 |
| 50 | 項* |
| 51 | 須*祥 |
| 52 | 唐*康 |
| 53 | 奚*凡 |
| 54 | 徐* |
| 55 | 袁*慧 |
| 56 | 錢*怡 |
| 57 | 錢*莉 |
| 58 | 顧*一 |
| 59 | 顧*蕾 |
| 60 | 高*松 |
| 61 | 高*云 |
| 62 | 曹*童 |
| 63 | 曹* |
| 64 | 曹* |
| 65 | 惠*潔 |
| 66 | 焦*岳 |
| 67 | 程*軾 |
| 68 | 韓*俊 |
| 69 | 黃*歆 |
| 70 | 黃*雨 |
| 71 | 黃*奕 |
| 72 | 黃*滔 |
| 73 | 蔣*嬌 |
| 74 | 熊*玉 |
| 75 | 潘*暉 |
| 76 | 蔡* |
| 77 | 顏*藝 |
| 78 | 霍*玲 |
| 79 | 戴*同 |

掃描上方二維碼咨詢春招問題

掃描上方二維碼進群進行交流
原標題:太倉農村商業銀行2025年度春季校園招聘入圍面試人員名單
文章來源:http://www.tcrcb.com/tcrcb/gywm/ggtz45/1221515/index.html




