根據《無錫農村商業銀行2025年度春季校園招聘簡章》,經過江蘇農商聯合銀行統一組織的筆試及劃定面試分數,現將擬進入面試人員進行公布,名單如下:
| 序號 | 個人編號 | 姓名 | 性別 |
| 1 | 5073 | 于*鑫 | 女 |
| 2 | 6742 | 王* | 女 |
| 3 | 10802 | 王*琪 | 女 |
| 4 | 7328 | 王*穎 | 女 |
| 5 | 3629 | 王*旭 | 男 |
| 6 | 10079 | 王*慧 | 女 |
| 7 | 10541 | 王*億 | 女 |
| 8 | 8786 | 毛*琳 | 女 |
| 9 | 4315 | 仇*騫 | 女 |
| 10 | 7475 | 鄧*悅 | 女 |
| 11 | 12140 | 石*鵬 | 女 |
| 12 | 10160 | 盧*洋 | 女 |
| 13 | 6054 | 史*琪 | 女 |
| 14 | 6259 | 包*瑜 | 女 |
| 15 | 2295 | 馮* | 女 |
| 16 | 9555 | 朱*艷 | 女 |
| 17 | 8362 | 朱*恬 | 女 |
| 18 | 4226 | 朱*陽 | 女 |
| 19 | 11364 | 喬*宇 | 男 |
| 20 | 917 | 華*珺 | 女 |
| 21 | 12510 | 華*濤 | 男 |
| 22 | 4804 | 莊*凡 | 男 |
| 23 | 6786 | 劉*釗 | 男 |
| 24 | 10627 | 閆* | 女 |
| 25 | 2483 | 許*文 | 女 |
| 26 | 2270 | 蘇*斌 | 男 |
| 27 | 13273 | 蘇*媛 | 女 |
| 28 | 1905 | 蘇* | 男 |
| 29 | 8273 | 李*芮 | 女 |
| 30 | 8973 | 李*文 | 男 |
| 31 | 3268 | 李*蔓 | 女 |
| 32 | 9435 | 李*慧 | 女 |
| 33 | 9731 | 李*如 | 女 |
| 34 | 12914 | 李* | 女 |
| 35 | 12669 | 楊*潔 | 女 |
| 36 | 3389 | 楊*暢 | 女 |
| 37 | 8167 | 楊*星 | 女 |
| 38 | 2160 | 楊*瀅 | 女 |
| 39 | 11623 | 楊*午 | 男 |
| 40 | 10418 | 楊* | 女 |
| 41 | 5975 | 楊*弟 | 男 |
| 42 | 10400 | 楊* | 男 |
| 43 | 6093 | 楊*飛 | 男 |
| 44 | 11797 | 楊*釩 | 男 |
| 45 | 8280 | 吳* | 男 |
| 46 | 2589 | 吳*函 | 女 |
| 47 | 1498 | 吳*遠 | 男 |
| 48 | 10634 | 吳*玥 | 女 |
| 49 | 12511 | 何*燕 | 女 |
| 50 | 10095 | 鄒*杰 | 男 |
| 51 | 12611 | 汪*琪 | 女 |
| 52 | 8737 | 沈*嬌 | 女 |
| 53 | 4183 | 沈*儀 | 女 |
| 54 | 9512 | 宋*鎂 | 女 |
| 55 | 6948 | 宋*欣 | 女 |
| 56 | 11460 | 張*靜 | 女 |
| 57 | 2647 | 張*東 | 男 |
| 58 | 10945 | 張*鵬 | 男 |
| 59 | 2877 | 張*薇 | 女 |
| 60 | 13091 | 張* | 女 |
| 61 | 4010 | 張*仲 | 男 |
| 62 | 9808 | 張* | 女 |
| 63 | 8002 | 張* | 女 |
| 64 | 4208 | 張*怡 | 女 |
| 65 | 8133 | 陸*飛 | 男 |
| 66 | 8611 | 陸*彤 | 女 |
| 67 | 957 | 陳*凡 | 女 |
| 68 | 8619 | 陳*藝 | 女 |
| 69 | 7323 | 陳*苗 | 女 |
| 70 | 2428 | 陳* | 女 |
| 71 | 11698 | 茆*來 | 男 |
| 72 | 4386 | 林*涵 | 女 |
| 73 | 1240 | 金*涵 | 女 |
| 74 | 10889 | 周*欣 | 女 |
| 75 | 8892 | 周*琳 | 女 |
| 76 | 6430 | 孟* | 女 |
| 77 | 11573 | 趙*雨 | 女 |
| 78 | 7234 | 趙*柳 | 女 |
| 79 | 10929 | 胡* | 女 |
| 80 | 12249 | 胡*羚 | 女 |
| 81 | 2231 | 鐘* | 女 |
| 82 | 1716 | 侯*含 | 女 |
| 83 | 8884 | 費*璐 | 女 |
| 84 | 3853 | 袁* | 男 |
| 85 | 8036 | 耿*霞 | 女 |
| 86 | 9797 | 顧*堯 | 男 |
| 87 | 11795 | 顧*偉 | 男 |
| 88 | 10218 | 顧*燕 | 女 |
| 89 | 1576 | 錢*豪 | 男 |
| 90 | 11248 | 徐*雯 | 女 |
| 91 | 3410 | 徐*天 | 男 |
| 92 | 8139 | 徐*琳 | 女 |
| 93 | 1052 | 殷* | 女 |
| 94 | 7935 | 高*媛 | 女 |
| 95 | 11152 | 唐* | 女 |
| 96 | 1710 | 陶*怡 | 女 |
| 97 | 9151 | 姬*瑾 | 女 |
| 98 | 9745 | 黃*涵 | 女 |
| 99 | 8921 | 戚*鵬 | 男 |
| 100 | 11965 | 麻*飛 | 男 |
| 101 | 8750 | 康*麗 | 女 |
| 102 | 6915 | 葛*慧 | 女 |
| 103 | 10182 | 董*奇 | 女 |
| 104 | 9807 | 蔣* | 男 |
| 105 | 5715 | 蔣*窈 | 女 |
| 106 | 5336 | 焦*宇 | 女 |
| 107 | 12125 | 謝*欣 | 女 |
| 108 | 5438 | 鮑*月 | 女 |
| 109 | 5535 | 蔡* | 男 |
| 110 | 4936 | 顏*怡 | 女 |
| 111 | 6699 | 潘* | 女 |
| 112 | 5548 | 薛*瀾 | 女 |

掃描上方二維碼咨詢春招問題

掃描上方二維碼進群進行交流
文章來源:https://www.wrcb.com.cn/pages/personalPage/newsDetail.html?contentId=6786f5b22d99e9a49426b8c355569bd9




