|
張家港農(nóng)村商業(yè)銀行2025年春季校園招聘入圍面試人員名單 (按姓氏筆畫排序) |
|||
| 序號 | 個人編號 | 報考崗位 | 姓名 |
| 1 | 69 | 管理培訓(xùn)生 | 王*涵 |
| 2 | 101 | 管理培訓(xùn)生 | 王*青 |
| 3 | 205 | 管理培訓(xùn)生 | 田*鵬 |
| 4 | 109 | 管理培訓(xùn)生 | 田*怡 |
| 5 | 87 | 管理培訓(xùn)生 | 任*彰 |
| 6 | 48 | 管理培訓(xùn)生 | 孫*斌 |
| 7 | 158 | 管理培訓(xùn)生 | 李*靚 |
| 8 | 73 | 管理培訓(xùn)生 | 肖*瑤 |
| 9 | 296 | 管理培訓(xùn)生 | 張*怡 |
| 10 | 179 | 管理培訓(xùn)生 | 陳* |
| 11 | 35 | 管理培訓(xùn)生 | 陳*宇 |
| 12 | 137 | 管理培訓(xùn)生 | 陳*笛 |
| 13 | 62 | 管理培訓(xùn)生 | 周* |
| 14 | 251 | 管理培訓(xùn)生 | 周*萍 |
| 15 | 75 | 管理培訓(xùn)生 | 周*戀 |
| 16 | 84 | 管理培訓(xùn)生 | 鄭*興 |
| 17 | 126 | 管理培訓(xùn)生 | 孟*瑩 |
| 18 | 7 | 管理培訓(xùn)生 | 封*雪 |
| 19 | 154 | 管理培訓(xùn)生 | 段*舟 |
| 20 | 107 | 管理培訓(xùn)生 | 須*雯 |
| 21 | 103 | 管理培訓(xùn)生 | 施*芃 |
| 22 | 208 | 管理培訓(xùn)生 | 顧*雯 |
| 23 | 249 | 管理培訓(xùn)生 | 徐* |
| 24 | 289 | 管理培訓(xùn)生 | 徐* |
| 25 | 138 | 管理培訓(xùn)生 | 郭*婷 |
| 26 | 105 | 管理培訓(xùn)生 | 郭*飛 |
| 27 | 298 | 管理培訓(xùn)生 | 韓*珍 |
| 28 | 246 | 管理培訓(xùn)生 | 褚*光 |
| 29 | 1526 | 張家港地區(qū)通用崗 | 王*森 |
| 30 | 3143 | 張家港地區(qū)通用崗 | 王*輝 |
| 31 | 5005 | 張家港地區(qū)通用崗 | 王*宇 |
| 32 | 10189 | 張家港地區(qū)通用崗 | 王* |
| 33 | 13063 | 張家港地區(qū)通用崗 | 王*濤 |
| 34 | 13425 | 張家港地區(qū)通用崗 | 王*陽 |
| 35 | 13266 | 張家港地區(qū)通用崗 | 王*潔 |
| 36 | 4967 | 張家港地區(qū)通用崗 | 計* |
| 37 | 6567 | 張家港地區(qū)通用崗 | 田* |
| 38 | 7866 | 張家港地區(qū)通用崗 | 朱*怡 |
| 39 | 10185 | 張家港地區(qū)通用崗 | 鄔* |
| 40 | 3178 | 張家港地區(qū)通用崗 | 劉* |
| 41 | 5317 | 張家港地區(qū)通用崗 | 劉*超 |
| 42 | 1615 | 張家港地區(qū)通用崗 | 齊*立 |
| 43 | 6035 | 張家港地區(qū)通用崗 | 孫* |
| 44 | 12564 | 張家港地區(qū)通用崗 | 嚴(yán)* |
| 45 | 3686 | 張家港地區(qū)通用崗 | 嚴(yán)*予 |
| 46 | 11504 | 張家港地區(qū)通用崗 | 杜* |
| 47 | 4683 | 張家港地區(qū)通用崗 | 李*豪 |
| 48 | 4361 | 張家港地區(qū)通用崗 | 李* |
| 49 | 2451 | 張家港地區(qū)通用崗 | 李*睿 |
| 50 | 4438 | 張家港地區(qū)通用崗 | 李* |
| 51 | 2457 | 張家港地區(qū)通用崗 | 楊*銘 |
| 52 | 4963 | 張家港地區(qū)通用崗 | 肖*麒 |
| 53 | 8198 | 張家港地區(qū)通用崗 | 吳*杰 |
| 54 | 2353 | 張家港地區(qū)通用崗 | 何*迪 |
| 55 | 11576 | 張家港地區(qū)通用崗 | 沈*怡 |
| 56 | 5621 | 張家港地區(qū)通用崗 | 宋*奇 |
| 57 | 3420 | 張家港地區(qū)通用崗 | 張*凡 |
| 58 | 9522 | 張家港地區(qū)通用崗 | 張*文 |
| 59 | 3851 | 張家港地區(qū)通用崗 | 張*瑜 |
| 60 | 7522 | 張家港地區(qū)通用崗 | 張*嵐 |
| 61 | 5043 | 張家港地區(qū)通用崗 | 張*哲 |
| 62 | 6757 | 張家港地區(qū)通用崗 | 張*晞 |
| 63 | 7230 | 張家港地區(qū)通用崗 | 陸* |
| 64 | 12553 | 張家港地區(qū)通用崗 | 陳*番 |
| 65 | 3653 | 張家港地區(qū)通用崗 | 陳*賢 |
| 66 | 7402 | 張家港地區(qū)通用崗 | 陳*池 |
| 67 | 11434 | 張家港地區(qū)通用崗 | 杭* |
| 68 | 4554 | 張家港地區(qū)通用崗 | 羅* |
| 69 | 7285 | 張家港地區(qū)通用崗 | 羅*光 |
| 70 | 8398 | 張家港地區(qū)通用崗 | 金*欣 |
| 71 | 9611 | 張家港地區(qū)通用崗 | 鄭* |
| 72 | 6608 | 張家港地區(qū)通用崗 | 趙*君 |
| 73 | 6445 | 張家港地區(qū)通用崗 | 郝*婕 |
| 74 | 3541 | 張家港地區(qū)通用崗 | 胡* |
| 75 | 10048 | 張家港地區(qū)通用崗 | 錢*軒 |
| 76 | 11541 | 張家港地區(qū)通用崗 | 徐* |
| 77 | 8281 | 張家港地區(qū)通用崗 | 徐*菲 |
| 78 | 3446 | 張家港地區(qū)通用崗 | 徐* |
| 79 | 5132 | 張家港地區(qū)通用崗 | 郭*靈 |
| 80 | 11426 | 張家港地區(qū)通用崗 | 郭*月 |
| 81 | 2727 | 張家港地區(qū)通用崗 | 黃*欽 |
| 82 | 3085 | 張家港地區(qū)通用崗 | 黃*凡 |
| 83 | 12009 | 張家港地區(qū)通用崗 | 黃*誠 |
| 84 | 4436 | 張家港地區(qū)通用崗 | 黃*涵 |
| 85 | 13332 | 張家港地區(qū)通用崗 | 曹*華 |
| 86 | 2362 | 張家港地區(qū)通用崗 | 曹* |
| 87 | 1355 | 張家港地區(qū)通用崗 | 龔*潔 |
| 88 | 3205 | 張家港地區(qū)通用崗 | 龔*雯 |
| 89 | 8405 | 張家港地區(qū)通用崗 | 常*佳 |
| 90 | 3522 | 張家港地區(qū)通用崗 | 韓*楚 |
| 91 | 10776 | 張家港地區(qū)通用崗 | 程* |
| 92 | 6941 | 張家港地區(qū)通用崗 | 鮑*洲 |
| 93 | 13216 | 張家港地區(qū)通用崗 | 蔡* |
| 94 | 13197 | 無錫分行通用崗 | 王*濤 |
| 95 | 11126 | 無錫分行通用崗 | 過*祎 |
| 96 | 1792 | 無錫分行通用崗 | 劉*倫 |
| 97 | 13156 | 無錫分行通用崗 | 李*文 |
| 98 | 995 | 無錫分行通用崗 | 李*珊 |
| 99 | 3662 | 無錫分行通用崗 | 沈*春 |
| 100 | 2726 | 無錫分行通用崗 | 張*飛 |
| 101 | 7069 | 無錫分行通用崗 | 張*峰 |
| 102 | 11970 | 無錫分行通用崗 | 周* |
| 103 | 1825 | 無錫分行通用崗 | 周*晴 |
| 104 | 11320 | 無錫分行通用崗 | 相*騫 |
| 105 | 6930 | 無錫分行通用崗 | 戴*陽 |
| 106 | 1755 | 蘇州分行通用崗 | 王* |
| 107 | 4953 | 蘇州分行通用崗 | 任*婧 |
| 108 | 1859 | 蘇州分行通用崗 | 張*珩 |
| 109 | 13207 | 蘇州分行通用崗 | 周*杰 |
| 110 | 9557 | 蘇州分行通用崗 | 周* |
| 111 | 10857 | 蘇州分行通用崗 | 周*伊 |
| 112 | 3426 | 蘇州分行通用崗 | 黃*杰 |
| 113 | 10099 | 蘇州分行通用崗 | 龔*旭 |
| 114 | 9407 | 蘇州分行通用崗 | 葛*清 |
| 115 | 2804 | 蘇州分行通用崗 | 薛*亭 |
| 116 | 2351 | 蘇州分行通用崗 | 薛*元 |
| 117 | 3815 | 蘇州分行通用崗 | 豁* |
| 118 | 1630 | 南通分行通用崗 | 馬*楊 |
| 119 | 11594 | 南通分行通用崗 | 馬*藝 |
| 120 | 3849 | 南通分行通用崗 | 葉*卿 |
| 121 | 1963 | 南通分行通用崗 | 馮*穎 |
| 122 | 12012 | 南通分行通用崗 | 劉* |
| 123 | 3801 | 南通分行通用崗 | 劉*麗 |
| 124 | 2607 | 南通分行通用崗 | 張* |
| 125 | 5878 | 南通分行通用崗 | 張* |
| 126 | 923 | 南通分行通用崗 | 周*華 |
| 127 | 2508 | 南通分行通用崗 | 施*龍 |
| 128 | 2142 | 南通分行通用崗 | 洪*璐 |
| 129 | 9888 | 南通分行通用崗 | 秦* |
| 130 | 2965 | 南通分行通用崗 | 蔣*桐 |
| 131 | 11672 | 南通分行通用崗 | 潘*瀾 |
| 132 | 1284 | 異地支行通用崗 | 馬* |
| 133 | 7174 | 異地支行通用崗 | 王*凱 |
| 134 | 3839 | 異地支行通用崗 | 王* |
| 135 | 1457 | 異地支行通用崗 | 亢*欣 |
| 136 | 12972 | 異地支行通用崗 | 田*陽 |
| 137 | 8660 | 異地支行通用崗 | 汪* |
| 138 | 13199 | 異地支行通用崗 | 張* |
| 139 | 10291 | 異地支行通用崗 | 張* |
| 140 | 8065 | 異地支行通用崗 | 武*躍 |
| 141 | 3685 | 異地支行通用崗 | 盛*瑾 |

掃描上方二維碼咨詢春招問題

掃描上方二維碼進(jìn)群進(jìn)行交流




