2020年巢湖農村商業銀行員工招聘入圍面試人員公示及面試通知
各位考生:
根據《巢湖農村商業銀行2020年員工招聘簡章》,依據考生筆試成績從高分到低分的順序,2020年我行面向社會招聘普通員工面試入圍分數線為“71.5分”(考生可自行登錄“安徽農村商業銀行員工招聘系統”查詢個人筆試成績,本行不再另行通知)
現將入圍面試人員公示并面試通知如下:
一、面試入圍人員
共48名(最后一名入圍面試人員筆試成績有并列,一同入圍面試),具體名單見附件。
二、面試時間
面試時間:2020年8月29日(周六)上午8:30。
三、面試地點
巢湖國際飯店四樓會議室5(巢湖市健康東路7號)
四、有關要求
1.參加面試人員請佩戴口罩并攜帶本人準考證、身份證、畢業證及學位證原件、智能手機一部(支持掃碼,確保電量及流量充足)。
2.面試人員入場前須用手機掃描“安康碼”,顯示為“綠碼”并經體溫檢測正常者方可進入面試區域等候;“安康碼”顯示“紅碼或黃碼”者,須提供面試前7日內新冠病毒核酸檢測陰性證明,否則一律不得入場。
3.面試人員須在面試開始前40分鐘到達面試地點,簽到并進行風險測試,面試正式開始前20分鐘仍未簽到者,視為自愿放棄。
特此通知。
巢湖農村商業銀行
2020年8月25日
附件:參加面試人員名單
| 序號 | 準考證號 | 姓名 | 筆試成績 |
| 1 | 2001100921 | 張一茹 | 82.50 |
| 2 | 2001100424 | 劉妍妍 | 80.50 |
| 3 | 2001101408 | 周丹 | 80.50 |
| 4 | 2001100704 | 王夢穎 | 80.00 |
| 5 | 2001101910 | 袁雅萍 | 77.50 |
| 6 | 2001101902 | 汪雪蓮 | 77.50 |
| 7 | 2001102105 | 周天生 | 77.00 |
| 8 | 2001100823 | 王健冬 | 76.50 |
| 9 | 2001102226 | 陳雨潔 | 76.50 |
| 10 | 2001102202 | 夏浩 | 76.50 |
| 11 | 2001100316 | 邵仁晨 | 76.50 |
| 12 | 2001101011 | 鄭露 | 76.00 |
| 13 | 2001100810 | 彭磊 | 76.00 |
| 14 | 2001101826 | 秦慧娟 | 76.00 |
| 15 | 2001100416 | 施小瑞 | 75.50 |
| 16 | 2001101218 | 吳勇 | 75.50 |
| 17 | 2001100727 | 朱誠 | 75.00 |
| 18 | 2001101407 | 王玥婷 | 74.50 |
| 19 | 2001102012 | 胡廣相 | 74.50 |
| 20 | 2001100407 | 陳慧 | 74.00 |
| 21 | 2001101304 | 毛琳 | 74.00 |
| 22 | 2001102213 | 張政 | 74.00 |
| 23 | 2001101425 | 韓蓉 | 74.00 |
| 24 | 2001101524 | 徐盼盼 | 73.50 |
| 25 | 2001101714 | 謝明浩 | 73.50 |
| 26 | 2001101515 | 周奕初 | 73.50 |
| 27 | 2001100501 | 洪素格 | 73.50 |
| 28 | 2001102129 | 錢辰 | 73.50 |
| 29 | 2001101211 | 胡越 | 73.50 |
| 30 | 2001101811 | 王飛劍 | 73.50 |
| 31 | 2001100110 | 韓玉蓉 | 73.50 |
| 32 | 2001102415 | 潘紅梅 | 73.00 |
| 33 | 2001101508 | 周晨 | 73.00 |
| 34 | 2001101608 | 馬凌云 | 73.00 |
| 35 | 2001101627 | 劉晴 | 73.00 |
| 36 | 2001101328 | 郝婧婧 | 73.00 |
| 37 | 2001100723 | 李柔 | 73.00 |
| 38 | 2001101018 | 王慧 | 72.50 |
| 39 | 2001100308 | 韋鈺 | 72.50 |
| 40 | 2001100228 | 陸紫荊 | 72.00 |
| 41 | 2001102214 | 李鴻雁 | 72.00 |
| 42 | 2001101324 | 孔文 | 72.00 |
| 43 | 2001102401 | 蔣宇 | 71.50 |
| 44 | 2001100627 | 楊楠月 | 71.50 |
| 45 | 2001101413 | 夏李娜 | 71.50 |
| 46 | 2001102306 | 丁文春 | 71.50 |
| 47 | 2001100512 | 朱迎雪 | 71.50 |
| 48 | 2001102209 | 溫子威 | 71.50 |




