感謝各位應聘者對蘇州農(nóng)商銀行2025校園招聘的關注!根據(jù)綜合考評結果,最終確定進入體檢人員名單(詳見附件)。
具體體檢時間、地點及相關注意事項。后續(xù)將通過手機短信及郵箱通知,請及時關注!
特此公告。
附件:蘇州農(nóng)商銀行2025校園招聘入圍體檢人員名單
| 蘇州農(nóng)商銀行2025校園招聘入圍體檢人員名單 | |
| 個人編號 | 姓名 |
| 417 | 周*彤 |
| 464 | 沈*萱 |
| 879 | 李*婷 |
| 1662 | 徐*航 |
| 1955 | 潘* |
| 1963 | 張*群 |
| 2500 | 袁*蓮 |
| 2646 | 胡*穎 |
| 3014 | 周*婷 |
| 3309 | 嚴*希 |
| 4117 | 黃*思 |
| 4290 | 焦* |
| 5585 | 王*棟 |
| 5832 | 楊*楓 |
| 5867 | 王*茗 |
| 6129 | 彭*清 |
| 6263 | 沈*軒 |
| 6319 | 陳*一 |
| 6336 | 陳*杰 |
| 6593 | 張*悅 |
| 7143 | 王* |
| 7612 | 戴*睿 |
| 7845 | 宗*凡 |
| 7903 | 吳*俊 |
| 8691 | 陳* |
| 9172 | 朱*浩 |
| 9301 | 沈*豪 |
| 9398 | 余* |
| 9421 | 陳*洋 |
| 9475 | 戴*媛 |
| 9567 | 陳*凱 |
| 9610 | 李* |
| 10219 | 吳*倩 |
| 10234 | 魚*芝 |
| 10252 | 王*國 |
| 10276 | 張*晴 |
| 10366 | 瞿* |
| 10382 | 沈*昊 |
| 10666 | 彭*豪 |
| 10884 | 姚*宏 |
| 10990 | 王* |
| 11171 | 陳*穎 |
| 12384 | 徐* |
| 12568 | 沈*欣 |
| 13207 | 陳*怡 |
| 13589 | 錢*凡 |
| 13626 | 顧* |
| 13990 | 孫*恒 |
| 14292 | 熊*川 |
| 15039 | 王*杰 |
| 15681 | 李*慧 |
| 16004 | 徐*悅 |
| 16241 | 馬*飛 |
| 16329 | 左* |
| 18086 | 張*睿 |
| 19597 | 張*暉 |
| 20352 | 浦*馨 |
| 20404 | 顧*祎 |
| 21242 | 徐*蘅 |
| 23475 | 寧* |
| 24608 | 李*慧 |
| 24621 | 王*琦 |
| 25348 | 王*然 |
| 26347 | 沈*怡 |
| 26746 | 孫* |
| 27297 | 唐*榕 |
| 27523 | 李*澤 |
| 27930 | 闞*航 |
| 29209 | 蔡*昕 |
| 30766 | 褚*愷 |
| 31124 | 郭*秀 |
| 31400 | 鈕*琪 |
| 32582 | 張*嫄 |
| 32949 | 陸*奇 |
| 33628 | 周*竹 |
| 33774 | 李* |
| 注:按招聘個人編號排序 | |

掃描上方二維碼咨詢秋招問題

掃描上方二維碼進群進行交流
原標題:蘇州農(nóng)商銀行2025校園招聘入圍體檢人員公告
文章來源:https://www.szrcb.com/szrcb/2024-11/19/article_2024111913531131056.shtml




