根據《徐州農村商業銀行2025年度校園招聘簡章》等相關要求,已完成筆試、面試等程序,現將入圍體檢人員名單公布如下。
聯系電話:0516-83****12
| 徐州農村商業銀行2025年度校園招聘入圍體檢人員名單 | |
| 序號 | 姓名 |
| 1 | 陳*迪 |
| 2 | 陳*冰 |
| 3 | 崔* |
| 4 | 丁*楊 |
| 5 | 竇* |
| 6 | 鞏*馳 |
| 7 | 胡*文 |
| 8 | 金* |
| 9 | 靳*琪 |
| 10 | 李*耀 |
| 11 | 李*智 |
| 12 | 李*睿 |
| 13 | 李*豪 |
| 14 | 梁*毓 |
| 15 | 廖*耀 |
| 16 | 劉*睿 |
| 17 | 劉*怡 |
| 18 | 劉* |
| 19 | 劉*維 |
| 20 | 劉* |
| 21 | 劉* |
| 22 | 呂* |
| 23 | 馬*婭 |
| 24 | 秦*儒 |
| 25 | 拾*雨 |
| 26 | 宋*鑫 |
| 27 | 孫* |
| 28 | 孫* |
| 29 | 孫*晴 |
| 30 | 唐* |
| 31 | 汪*彤 |
| 32 | 王* |
| 33 | 王*囡 |
| 34 | 吳*妍 |
| 35 | 謝*龍 |
| 36 | 徐*彬 |
| 37 | 徐*欽 |
| 38 | 閆*帥 |
| 39 | 楊*堯 |
| 40 | 楊*秋 |
| 41 | 楊*瑄 |
| 42 | 楊*麗 |
| 43 | 于*陽 |
| 44 | 余*玲 |
| 45 | 張* |
| 46 | 張*證 |
| 47 | 張*欽 |
| 48 | 張* |
| 49 | 張*睿 |
| 50 | 張*睿 |
| 51 | 張*東 |
| 52 | 張*陽 |
| 53 | 張*萌 |
| 54 | 鄭*鍇 |
| 55 | 鄭*望 |
| 56 | 周*夙 |
| 57 | 朱*煜 |
| 58 | 朱*雨 |
| 59 | 朱* |
| 60 | 祝*通 |

掃描上方二維碼咨詢秋招問題

掃描上方二維碼進群進行交流
原標題:徐州農村商業銀行2025年度校園招聘入圍體檢人員名單
文章來源:http://www.xzrcb.com/xztsrcb/zxgg/zxgg9/1186908/index.html




