根據《無錫農村商業銀行2025年度春季校園招聘簡章》,經過報名、筆試、面試等環節,現將入圍體檢名單進行公布,名單如下:
| 序號 | 個人編號 | 姓名 | 性別 |
| 1 | 5073 | 于*鑫 | 女 |
| 2 | 6742 | 王* | 女 |
| 3 | 3629 | 王*旭 | 男 |
| 4 | 10079 | 王*慧 | 女 |
| 5 | 12140 | 石*鵬 | 女 |
| 6 | 10160 | 盧*洋 | 女 |
| 7 | 2295 | 馮* | 女 |
| 8 | 11364 | 喬*宇 | 男 |
| 9 | 4804 | 莊*凡 | 男 |
| 10 | 6786 | 劉*釗 | 男 |
| 11 | 2270 | 蘇*斌 | 男 |
| 12 | 8973 | 李*文 | 男 |
| 13 | 3268 | 李*蔓 | 女 |
| 14 | 9731 | 李*如 | 女 |
| 15 | 12914 | 李* | 女 |
| 16 | 11623 | 楊*午 | 男 |
| 17 | 6093 | 楊*飛 | 男 |
| 18 | 10634 | 吳*玥 | 女 |
| 19 | 12511 | 何*燕 | 女 |
| 20 | 2647 | 張*東 | 男 |
| 21 | 10945 | 張*鵬 | 男 |
| 22 | 9808 | 張* | 女 |
| 23 | 8002 | 張* | 女 |
| 24 | 4208 | 張*怡 | 女 |
| 25 | 8133 | 陸*飛 | 男 |
| 26 | 11698 | 茆*來 | 男 |
| 27 | 10889 | 周*欣 | 女 |
| 28 | 8892 | 周*琳 | 女 |
| 29 | 6430 | 孟* | 女 |
| 30 | 12249 | 胡*羚 | 女 |
| 31 | 1716 | 侯*含 | 女 |
| 32 | 9797 | 顧*堯 | 男 |
| 33 | 11795 | 顧*偉 | 男 |
| 34 | 1576 | 錢*豪 | 男 |
| 35 | 11248 | 徐*雯 | 女 |
| 36 | 7935 | 高*媛 | 女 |
| 37 | 11152 | 唐* | 女 |
| 38 | 1710 | 陶*怡 | 女 |
| 39 | 9807 | 蔣* | 男 |
| 40 | 5715 | 蔣*窈 | 女 |
| 41 | 5336 | 焦*宇 | 女 |
| 42 | 12125 | 謝*欣 | 女 |
| 43 | 4936 | 顏*怡 | 女 |
(注:名單按姓氏筆畫排序)
本次體檢為差額形式,我行將綜合考慮學生的筆試、面試、面談和體檢等情況,最終確定錄用者名單。對以上入圍體檢名單如有異議的,請致電:0510-88***25。

掃描上方二維碼咨詢春招問題

掃描上方二維碼進群進行交流
原標題:關于公布無錫農村商業銀行2025年度春季校園招聘入圍體檢人員名單的通知
文章來源:https://www.wrcb.com.cn/pages/personalPage/newsDetail.html?contentId=e4de528d3e8cac1cad6b5bd9c2c7efd8




