根據國家人力資源和社會保障部有關要求,現將我行2021年校園招聘接收畢業生情況予以公示,公示期自即日起至2020年12月1日。如有異議,請在公示期內實名向中信銀行總行紀委辦公室反映。
郵政編碼:100020
聯系電話:010-66637381
電子郵箱:zpjd@citicbank.com
附件:中信銀行股份有限公司2021年校園招聘接收畢業生情況表(第一批)
| 姓名 | 性別 | 畢業院校 |
| 蔡玲玲 | 女 | 福州大學 |
| 蔡圣杰 | 男 | 福州大學 |
| 曹寧 | 男 | 山東理工大學 |
| 曹詩佳 | 女 | 寧波諾丁漢大學 |
| 曹怡瑾 | 女 | 昆士蘭大學 |
| 曾傳圣 | 男 | 浙江工商大學 |
| 陳迪 | 女 | 廈門大學 |
| 陳功 | 男 | 福州大學 |
| 陳海強 | 男 | 福州大學 |
| 陳浩 | 男 | 北京化工大學 |
| 陳浩然 | 男 | 麥考瑞大學 |
| 陳暉 | 男 | 福州大學 |
| 陳家培 | 男 | 哥倫比亞大學 |
| 陳美宏 | 女 | 福州大學 |
| 陳夢瑤 | 女 | 南京財經大學 |
| 陳思 | 女 | 廈門大學 |
| 陳曦 | 男 | 山西財經大學 |
| 陳夏妍 | 女 | 上海海事大學 |
| 陳小芳 | 女 | 上海財經大學 |
| 陳曉倩 | 女 | 溫州商學院 |
| 陳彥辰 | 女 | 廈門大學 |
| 陳艷 | 女 | 上海財經大學 |
| 陳揚 | 女 | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 |
| 陳燁凱 | 男 | 南京財經大學 |
| 陳一亮 | 男 | 蘇州大學 |
| 陳逸超 | 男 | 浙江財經大學 |
| 陳瑩晶 | 女 | 暨南大學 |
| 陳雍淦 | 男 | 東北石油大學 |
| 陳雨喆 | 女 | 倫敦政治經濟學院 |
| 陳鈺穎 | 女 | 廈門大學 |
| 陳悅 | 女 | 華東師范大學 |
| 陳之豪 | 男 | 卡迪夫大學 |
| 陳子龍 | 男 | 安徽財經大學 |
| 程懿嵚 | 男 | 沈陽工業大學 |
| 程有涵 | 女 | 蘭州財經大學 |
| 仇同 | 男 | 南京財經大學 |
| 戴舒蕓 | 女 | 上海外國語大學 |
| 戴媛媛 | 女 | 西南財經大學 |
| 單杰鋒 | 男 | 中國計量大學 |
| 鄧雨珊 | 女 | 華南理工大學 |
| 丁航 | 男 | 悉尼大學 |
| 丁潔麗 | 女 | 東華大學 |
| 丁靈 | 男 | 江西財經大學 |
| 丁萌 | 女 | 華東師范大學 |
| 董斌 | 男 | 福建師范大學 |
| 都宏 | 男 | 中國科學技術大學 |
| 杜豪 | 男 | 墨爾本大學 |
| 杜佳玉 | 女 | 寧波大學 |
| 杜永杰 | 男 | 中國計量大學 |
| 段夢玥 | 女 | 南京林業大學 |
| 范博聞 | 男 | 利茲大學 |
| 范鴻銘 | 女 | 蘇州大學 |
| 范佳華 | 男 | 浙江工商大學 |
| 范晴 | 女 | 南京大學 |
| 范文儀 | 女 | 東北財經大學 |
| 范忠航 | 男 | 華東師范大學 |
| 方美芳 | 女 | 上海大學 |
| 方詩涵 | 女 | 紹興文理學院 |
| 方瑜軒 | 女 | 東華大學 |
| 馮嘉鑫 | 女 | 南京大學 |
| 馮謙 | 女 | 廈門大學 |
| 馮苑榕 | 女 | 浙江越秀外國語學院 |
| 傅佳冬 | 女 | 廈門大學 |
| 傅穎嫻 | 女 | 福州大學 |
| 高錦濤 | 男 | 湖南工商大學 |
| 高呂 | 女 | 愛丁堡大學 |
| 高敏 | 女 | 東華大學 |
| 高珊 | 女 | 南京大學 |
| 高世奇 | 男 | 浙江科技學院 |
| 高天羽 | 女 | 曼徹斯特大學 |
| 高亦潤 | 男 | 南京審計大學 |
| 葛凱飛 | 男 | 南京財經大學 |
| 顧永春 | 男 | 中國計量大學 |
| 管穹 | 男 | 倫敦大學皇家霍洛威學院 |
| 郭雅琦 | 女 | 浙江工商大學 |
| 郭穎璐 | 女 | 福州大學 |
| 郭哲楷 | 男 | 集美大學 |
| 過紫嫻 | 女 | 北京師范大學 |
| 韓佳明 | 男 | 浙江理工大學 |
| 何鳳婷 | 女 | 南京大學 |
| 何浩 | 男 | 上海外國語大學 |
| 何雪純 | 女 | 巴斯大學 |
| 何運濤 | 男 | 杭州電子科技大學 |
| 胡愛菲 | 女 | 紹興文理學院 |
| 胡丹寧 | 女 | 悉尼大學 |
| 胡航航 | 男 | 安徽財經大學 |
| 胡佳怡 | 女 | 寧波大學 |
| 胡麗婷 | 女 | 浙江工商大學 |
| 胡思瑜 | 女 | 西南財經大學 |
| 胡雨豪 | 男 | 澳門科技大學 |
| 黃椿鈺 | 女 | 福州大學 |
| 黃鼎 | 男 | 浙江理工大學 |
| 黃璜 | 男 | 昆士蘭大學 |
| 黃佳雯 | 女 | 北京理工大學 |
| 黃劍明 | 男 | 福建師范大學 |
| 黃愷 | 女 | 江西財經大學 |
| 黃琦 | 女 | 福州大學 |
| 黃詩杰 | 女 | 華東理工大學 |
| 黃文倩 | 女 | 安徽財經大學 |
| 黃雯錦 | 女 | 新加坡國立大學 |
| 黃鋅瑩 | 女 | 廈門大學 |
| 黃宜思 | 男 | 西南財經大學 |
| 黃穎 | 女 | 廈門大學 |
| 黃煜煒 | 女 | 浙江師范大學 |
| 姬晨延 | 女 | 華威大學 |
| 嵇詩怡 | 女 | 浙江越秀外國語學院 |
| 紀欣婷 | 女 | 廈門大學 |
| 季娟宇 | 女 | 南京大學 |
| 季瓊怡 | 女 | 伯明翰大學 |
| 賈思寧 | 女 | 南京大學 |
| 姜曼 | 女 | 三峽大學 |
| 姜瀅 | 女 | 長春財經學院 |
| 蔣璐艷 | 女 | 浙江大學 |
| 蔣舒婷 | 女 | 麗水學院 |
| 蔣宇 | 男 | 南京大學 |
| 焦坤 | 男 | 南京大學 |
| 金丹毅 | 女 | 湖南工商大學 |
| 金潔娜 | 女 | 浙江財經大學 |
| 金津 | 女 | 上海對外經貿大學 |
| 金莉婷 | 女 | 波士頓大學 |
| 金璐琳 | 女 | 長春科技學院 |
| 金日超 | 男 | 浙江理工大學 |
| 金晟杰 | 男 | 伯明翰大學 |
| 金姝 | 女 | 香港大學 |
| 金葉 | 女 | 浙江理工大學 |
| 靳西峰 | 男 | 南京大學 |
| 居琪 | 女 | 吉林財經大學 |
| 柯珍妮 | 女 | 浙江財經大學 |
| 賴若蕓 | 女 | 江西財經大學 |
| 蘭馨怡 | 女 | 合肥工業大學 |
| 李安琪 | 女 | 中國人民大學 |
| 李楚杰 | 男 | 浙江大學 |
| 李凡 | 女 | 浙江師范大學 |
| 李根 | 男 | 安徽大學 |
| 李海明 | 男 | 重慶交通大學 |
| 李晗予 | 女 | 廈門大學 |
| 李佳迪 | 女 | 愛丁堡大學 |
| 李家喻 | 男 | 吉林財經大學 |
| 李嘉楠 | 男 | 新疆財經大學 |
| 李攬月 | 女 | 南安普敦大學 |
| 李麗 | 女 | 南京農業大學 |
| 李孟彥 | 男 | 新南威爾士大學 |
| 李旻煒 | 男 | 蘇州大學 |
| 李寧馨 | 女 | 波士頓大學 |
| 李瓊宇 | 女 | 浙江師范大學 |
| 李群翅 | 男 | 江西財經大學 |
| 李婷婷 | 女 | 寧波大學 |
| 李瀟婧 | 女 | 中國計量大學 |
| 李亞婷 | 女 | 安徽大學 |
| 李艷欣 | 女 | 福州大學 |
| 李燁 | 女 | 浙江財經大學 |
| 李雨晴 | 女 | 福州大學 |
| 李玥 | 女 | 湖南大學 |
| 李澤森 | 男 | 莫納什大學 |
| 李震 | 男 | 貝爾法斯特女王大學 |
| 李芝琳 | 女 | 肇慶學院 |
| 李卓軒 | 男 | 悉尼大學 |
| 連宜弘 | 女 | 南開大學 |
| 梁佳麗 | 女 | 浙江財經大學 |
| 梁瓊瓊 | 女 | 江西財經大學 |
| 梁霄 | 女 | 諾丁漢大學 |
| 林晨曦 | 女 | 杜倫大學 |
| 林荷靜 | 女 | 廈門大學 |
| 林麗華 | 女 | 福建農林大學 |
| 林茜 | 女 | 北京航空航天大學 |
| 林睿晨 | 男 | 格拉斯哥大學 |
| 林曉 | 女 | 墨爾本大學 |
| 林昕媛 | 女 | 東北大學 |
| 林欣悅 | 女 | 南開大學 |
| 林烜毅 | 男 | 集美大學 |
| 林葉澄淥 | 女 | 大連財經學院 |
| 林勇磊 | 男 | 中國科學院大學 |
| 林澤閩 | 女 | 杜倫大學 |
| 林自力 | 男 | 華威大學 |
| 劉恩賜 | 男 | 東南大學 |
| 劉灝洋 | 男 | 利茲大學 |
| 劉宏霞 | 女 | 蘇州大學 |
| 劉吉寧 | 女 | 河海大學 |
| 劉嘉晨 | 男 | 蘇州大學 |
| 劉舒黎 | 女 | 上海財經大學 |
| 劉曦一 | 女 | 中國人民大學 |
| 劉小青 | 女 | 華東交通大學 |
| 劉曄 | 男 | 香港中文大學 |
| 劉祎寧 | 女 | 南京財經大學 |
| 劉倚天 | 男 | 昆士蘭大學 |
| 劉逸凡 | 女 | 香港城市大學 |
| 劉正源 | 男 | 齊魯工業大學 |
| 盧海琴 | 女 | 東華大學 |
| 盧秋燁 | 女 | 浙江工商大學 |
| 陸錦輝 | 男 | 南安普敦大學 |
| 羅腈 | 女 | 華東交通大學 |
| 羅祺璐 | 女 | 西南財經大學 |
| 呂安洋 | 女 | 紐約州立大學石溪分校 |
| 呂柏霖 | 男 | 浙江財經大學 |
| 呂陳晨 | 女 | 南京審計大學 |
| 呂晨曦 | 女 | 浙江大學 |
| 呂華揆 | 男 | 武漢大學 |
| 呂激揚 | 女 | 南京審計大學 |
| 呂佳鈺 | 女 | 浙江大學 |
| 呂燕 | 女 | 上海財經大學 |
| 呂燕仙 | 女 | 浙江工商大學 |
| 呂月明 | 女 | 伯明翰大學 |
| 馬丹珺 | 女 | 南洋理工大學 |
| 馬飛業 | 男 | 福建師范大學 |
| 馬歡 | 男 | 中南財經政法大學 |
| 馬慧銀 | 女 | 浙江師范大學 |
| 馬思佳 | 女 | 詹姆斯庫克大學 |
| 馬文婷 | 女 | 中國人民大學 |
| 毛吉靈 | 女 | 浙江大學 |
| 毛柱 | 男 | 山東大學 |
| 梅逸菁 | 女 | 杜克大學 |
| 孟凡璐 | 女 | 南京大學 |
| 孟鎰凡 | 男 | 中南財經政法大學 |
| 糜昕純 | 女 | 浙江財經大學 |
| 繆春磊 | 男 | 南京財經大學 |
| 繆黎珍 | 女 | 浙江工商大學 |
| 繆檸羽 | 女 | 浙江農林大學 |
| 繆燁峰 | 男 | 南京大學 |
| 慕文童 | 男 | 蘭州財經大學 |
| 倪瀚文 | 女 | 澳洲國立大學 |
| 倪施宇 | 男 | 中南財經政法大學 |
| 牛雷 | 男 | 浙江工商大學 |
| 潘澍 | 男 | 萊斯特大學 |
| 潘拓廷 | 男 | 萊斯特大學 |
| 龐皓文 | 男 | 華東師范大學 |
| 裴子睿 | 女 | 南安普敦大學 |
| 戚凱麗 | 女 | 浙江工商大學 |
| 錢嘉楠 | 男 | 寧波諾丁漢大學 |
| 喬炳然 | 男 | 復旦大學 |
| 喬文靜 | 女 | 浙江工商大學 |
| 秦凡 | 男 | 中國計量大學 |
| 秦漢龍 | 男 | 蘇州科技大學 |
| 阮東喆 | 男 | 南京大學 |
| 邵劍飛 | 男 | 浙江工商大學 |
| 邵霞 | 女 | 蘇州科技大學 |
| 沈超 | 男 | 中國農業大學 |
| 沈成宇 | 男 | 復旦大學 |
| 沈璐越 | 女 | 對外經濟貿易大學 |
| 沈盛潔 | 女 | 布里斯托大學 |
| 沈抑非 | 男 | 南開大學 |
| 盛瀚漪 | 女 | 中國計量大學 |
| 盛佳怡 | 女 | 蘇州大學 |
| 施浩杰 | 男 | 新加坡國立大學 |
| 施少萌 | 女 | 上海財經大學 |
| 施逸帆 | 男 | 濰坊學院 |
| 石俊杰 | 男 | 廈門理工學院 |
| 石沛瑤 | 女 | 莫納什大學 |
| 石彥澤 | 女 | 南京大學 |
| 時寧 | 女 | 曼徹斯特大學 |
| 時欣潤 | 女 | 香港科技大學 |
| 史思賢 | 女 | 寧波大學 |
| 帥敏芳 | 女 | 紹興文理學院 |
| 宋羅越 | 女 | 江西農業大學 |
| 宋若男 | 女 | 西南財經大學 |
| 宋欣庭 | 女 | 伯明翰大學 |
| 宋亞伶 | 女 | 湖南大學 |
| 蘇文婧 | 女 | 北京交通大學 |
| 孫昊天 | 男 | 哥倫比亞大學 |
| 孫夢凡 | 女 | 東南大學 |
| 孫旭安 | 男 | 蘇州大學 |
| 孫韻 | 女 | 安徽大學 |
| 孫仲岐 | 男 | 多倫多大學 |
| 唐成曄 | 女 | 萊斯特大學 |
| 唐昱融 | 男 | 蘭卡斯特大學 |
| 田妮 | 女 | 浙江財經大學 |
| 童謠 | 女 | 浙江財經大學 |
| 汪雪 | 女 | 上海師范大學 |
| 汪雪瑤 | 女 | 香港大學 |
| 汪自瀛 | 女 | 無錫太湖學院 |
| 王博文 | 男 | 寧波大學 |
| 王晨 | 女 | 南京財經大學 |
| 王成龍 | 男 | 貴州大學 |
| 王芳彥 | 女 | 浙江工商大學 |
| 王杰 | 男 | 新南威爾士大學 |
| 王靖怡 | 女 | 香港中文大學 |
| 王麗聰 | 女 | 對外經濟貿易大學 |
| 王泠之 | 女 | 運城學院 |
| 王露 | 女 | 江蘇科技大學 |
| 王銘之 | 女 | 溫州商學院 |
| 王淑斐 | 女 | 浙江財經大學 |
| 王淑怡 | 女 | 浙江財經大學 |
| 王舒涵 | 女 | 福建農林大學 |
| 王思焯 | 男 | 浙江財經大學 |
| 王韜 | 男 | 賓夕法尼亞大學 |
| 王韜人 | 女 | 伯明翰大學 |
| 王薇雅 | 女 | 淮陰工學院 |
| 王文仲 | 男 | 紹興文理學院 |
| 王相毅 | 男 | 中國財政科學研究院 |
| 王心妍 | 女 | 格拉斯哥大學 |
| 王祎婕 | 女 | 上海交通大學 |
| 王譯苒 | 女 | 東北大學 |
| 王影 | 女 | 安徽財經大學 |
| 王永慶 | 女 | 雷丁大學 |
| 王語桐 | 女 | 卡迪夫大學 |
| 王越 | 男 | 浙江財經大學 |
| 王之程 | 男 | 中南民族大學 |
| 王志豪 | 男 | 南京大學 |
| 王子喬 | 男 | 南京工業大學 |
| 王子悅 | 女 | 西南財經大學 |
| 韋凱銳 | 男 | 寧波大學 |
| 韋懿恒 | 女 | 西交利物浦大學 |
| 魏昊 | 男 | 安徽財經大學 |
| 魏樂 | 女 | 江南大學 |
| 魏夢圓 | 女 | 晉中學院 |
| 溫倩 | 女 | 浙江工業大學 |
| 聞于天 | 男 | 阿爾伯塔大學 |
| 吳承亮 | 男 | 麗水學院 |
| 吳春曉 | 女 | 利茲大學 |
| 吳芳 | 女 | 廈門大學 |
| 吳風清 | 男 | 東南大學 |
| 吳鳴 | 男 | 浙江工商大學 |
| 吳閃星 | 女 | 南京審計大學 |
| 吳思潔 | 女 | 圣路易斯華盛頓大學 |
| 吳桐 | 女 | 香港城市大學 |
| 吳雯雯 | 女 | 浙江工商大學 |
| 吳欣蔓 | 女 | 浙江財經大學 |
| 吳亞萍 | 女 | 南京大學 |
| 吳燁斌 | 女 | 廈門大學 |
| 吳頤瑤 | 女 | 天津大學 |
| 吳易難 | 女 | 諾丁漢大學 |
| 吳軼文 | 女 | 浙江工商大學 |
| 吳穎越 | 女 | 暨南大學 |
| 吳宇飛 | 男 | 卡迪夫大學 |
| 吳雨秋 | 女 | 伯明翰大學 |
| 吳越 | 男 | 云南財經大學 |
| 吳云天 | 男 | 巴斯大學 |
| 吳昀卓 | 女 | 浙江財經大學 |
| 夏浩然 | 男 | 貴州財經大學 |
| 夏雨楠 | 女 | 利物浦大學 |
| 夏玥 | 女 | 悉尼大學 |
| 肖成碩 | 男 | 四川大學 |
| 肖源 | 男 | 中山大學 |
| 謝佳昂 | 男 | 澳洲國立大學 |
| 謝勁昕 | 男 | 集美大學 |
| 謝然 | 女 | 南京大學 |
| 謝添 | 男 | 悉尼大學 |
| 謝澤楷 | 男 | 格拉斯哥大學 |
| 謝章悅 | 女 | 中南大學 |
| 邢文 | 女 | 曼徹斯特大學 |
| 熊詩雨 | 女 | 江西財經大學 |
| 徐晨 | 女 | 巴斯大學 |
| 徐瑾嘉 | 女 | 南京審計大學 |
| 徐萌萌 | 女 | 寧波大學 |
| 徐倩倩 | 女 | 上海對外經貿大學 |
| 徐思涵 | 女 | 澳門科技大學 |
| 徐思佳 | 女 | 浙江工商大學 |
| 徐薇 | 女 | 東南大學 |
| 徐聞達 | 男 | 謝菲爾德大學 |
| 徐筱笑 | 女 | 昆士蘭大學 |
| 徐馨雨 | 女 | 河海大學 |
| 徐宇琦 | 女 | 廈門大學 |
| 徐則文 | 女 | 墨爾本大學 |
| 徐子云 | 女 | 愛丁堡大學 |
| 宣克邦 | 男 | 浙江工商大學 |
| 宣麗萍 | 女 | 安徽財經大學 |
| 薛賀 | 男 | 廈門大學 |
| 薛鵬任 | 男 | 江西財經大學 |
| 嚴麗敏 | 女 | 中國農業大學 |
| 嚴惟學 | 男 | 福州外語外貿學院 |
| 顏琰 | 女 | 中國海洋大學 |
| 陽瑤 | 女 | 哈爾濱理工大學 |
| 楊皓 | 男 | 蘇州大學 |
| 楊夢如 | 女 | 安徽財經大學 |
| 楊諾 | 女 | 江西財經大學 |
| 楊如 | 女 | 合肥工業大學 |
| 楊舒雯 | 女 | 山東大學 |
| 楊舒茵 | 女 | 溫州商學院 |
| 楊修遠 | 男 | 寧波大學 |
| 楊益 | 女 | 悉尼大學 |
| 楊允達 | 男 | 渥太華大學 |
| 楊振龍 | 男 | 浙江財經大學 |
| 姚偉 | 男 | 南京大學 |
| 姚怡倩 | 女 | 浙江海洋大學 |
| 姚穎祺 | 女 | 埃克塞特大學 |
| 葉桂艷 | 女 | 無錫太湖學院 |
| 葉書潔 | 女 | 浙江工商大學 |
| 葉鑫 | 男 | 中國礦業大學(北京) |
| 葉幸瑜 | 男 | 武漢工程大學 |
| 葉奕璇 | 女 | 長春師范大學 |
| 尹琦 | 女 | 廈門大學 |
| 應若依 | 女 | 華威大學 |
| 于安妮 | 女 | 浙江財經大學 |
| 于慶玲 | 女 | 新疆大學 |
| 余舟琳 | 女 | 廈門大學 |
| 俞越琦 | 女 | 東南大學 |
| 虞曉輝 | 女 | 浙江財經大學 |
| 岳方 | 女 | 邁阿密大學 |
| 宰潛力 | 男 | 布里斯托大學 |
| 翟瑞婧 | 女 | 南京大學 |
| 張晨 | 男 | 澳洲國立大學 |
| 張晨 | 男 | 香港大學 |
| 張丹 | 女 | 江西農業大學 |
| 張迪 | 男 | 廈門大學 |
| 張芙蓉 | 女 | 安徽財經大學 |
| 張昊 | 男 | 蘇州大學 |
| 張珩 | 女 | 福州大學 |
| 張珩 | 男 | 廈門大學 |
| 張洪 | 男 | 南京財經大學 |
| 張洪源 | 男 | 運城學院 |
| 張佳欣 | 女 | 南京大學 |
| 張金穎 | 女 | 東南大學 |
| 張凱悅 | 女 | 南京大學 |
| 張蓮 | 女 | 諾丁漢大學 |
| 張琪 | 女 | 山西財經大學 |
| 張晴 | 女 | 浙江理工大學 |
| 張珊珊 | 女 | 廈門大學 |
| 張詩婕 | 女 | 浙江財經大學 |
| 張婷 | 女 | 安徽大學 |
| 張瞳 | 女 | 江蘇大學 |
| 張旺 | 男 | 福州大學 |
| 張偉 | 男 | 南京大學 |
| 張文杰 | 男 | 上海大學 |
| 張雯雅 | 女 | 無錫太湖學院 |
| 張獻 | 男 | 浙江工商大學 |
| 張修琪 | 女 | 浙江工商大學 |
| 張學時 | 男 | 澳門科技大學 |
| 張逸儒 | 女 | 福州大學 |
| 張毅林 | 男 | 卡迪夫大學 |
| 張煜 | 女 | 東南大學 |
| 張云佳 | 女 | 安徽工業大學 |
| 張喆 | 男 | 昆士蘭科技大學 |
| 章倩琳 | 女 | 西南財經大學 |
| 章彥萍 | 女 | 浙江工商大學 |
| 趙浩玥 | 女 | 安徽財經大學 |
| 趙建飛 | 男 | 對外經濟貿易大學 |
| 趙琳 | 女 | 浙江財經大學 |
| 趙帥 | 男 | 寧波大學 |
| 趙燕芳 | 女 | 東南大學 |
| 鄭華青 | 男 | 廈門大學 |
| 鄭佳瑩 | 女 | 南京大學 |
| 鄭琳琳 | 女 | 福州大學 |
| 鄭凌旭 | 男 | 廈門大學 |
| 鄭媚琳 | 女 | 上海財經大學 |
| 鄭雅萍 | 女 | 中國科學院大學 |
| 鄭儀 | 女 | 南京大學 |
| 鄭宇婷 | 女 | 廈門大學 |
| 鄭志勇 | 男 | 天津理工大學 |
| 鐘佳妤 | 女 | 上海對外經貿大學 |
| 鐘瑩 | 女 | 華東交通大學 |
| 鐘宇昕 | 男 | 悉尼大學 |
| 周慈林 | 男 | 卡迪夫大學 |
| 周家威 | 男 | 商務部國際貿易經濟合作研究院 |
| 周潔 | 女 | 浙江工商大學 |
| 周靖濤 | 男 | 新南威爾士大學 |
| 周祺 | 男 | 南京林業大學 |
| 周千惠 | 女 | 溫州商學院 |
| 周小佳 | 女 | 安徽財經大學 |
| 周鑫磊 | 男 | 吉林外國語大學 |
| 周藝薈 | 女 | 浙江萬里學院 |
| 周吟風 | 女 | 布里斯托大學 |
| 周雨琦 | 男 | 埃克塞特大學 |
| 周煜釗 | 男 | 浙江財經大學 |
| 周禎 | 女 | 浙江越秀外國語學院 |
| 朱晨 | 男 | 南京農業大學 |
| 朱冬冬 | 男 | 東南大學 |
| 朱虹 | 女 | 廈門大學 |
| 朱晉弘 | 男 | 杜倫大學 |
| 朱鈞 | 男 | 南京財經大學 |
| 朱俊偉 | 男 | 寧波大學 |
| 朱可欣 | 女 | 香港大學 |
| 朱夢陽 | 男 | 波士頓大學 |
| 朱孫誠 | 男 | 南通大學 |
| 朱藝凡 | 男 | 浙江財經大學 |
| 朱穎 | 女 | 天津師范大學 |
| 朱昱熹 | 女 | 約翰霍普金斯大學 |
| 朱煜鋒 | 男 | 蘇州科技大學 |
| 朱珍珍 | 女 | 南京大學 |
| 竺嘉晨 | 男 | 渥太華大學 |
| 莊婧旖 | 女 | 天普大學 |
| 鄒鈺彤 | 女 | 浙江師范大學 |
| 左幸坤 | 女 |
杭州電子科技大學 |




