2022年潁泉農(nóng)村商業(yè)銀行社會招聘擬錄用人員公示
根據(jù)《潁泉農(nóng)村商業(yè)銀行2022年社會招聘簡章》通知要求和省聯(lián)社有關(guān)招工規(guī)定,潁泉農(nóng)村商業(yè)銀行2022年面向社會招聘普通員工(潁泉轄區(qū))9名、普通員工(界首支行)6名,按照筆試成績占60%、面試成績占40%的比例計算考生綜合成績,目前已完成筆試、面試工作。現(xiàn)按綜合成績排名由高到低順序?qū)M錄用人員進(jìn)行公示:
一、潁泉轄區(qū)擬錄用人員
二、界首支行擬錄用人員
二、界首支行擬錄用人員
| 排名 | 姓名 | 身份證號 | 綜合成績 |
| 1 | 劉*煜 | 341222********3925 | 82.80 |
| 2 | 付*程 | 341204********1634 | 82.60 |
| 3 | 袁*帥 | 341204********1419 | 80.80 |
| 4 | 袁* | 341204********1273 | 80.60 |
| 5 | 胡*雅 | 341202********002X | 80.60 |
| 6 | 時*鑫 | 341202********1726 | 76.60 |
| 7 | 楊*婷 | 342201********2428 | 76.20 |
| 8 | 苗*泉 | 341202********1312 | 75.20 |
| 9 | 李* | 341204********2626 | 74.20 |
二、界首支行擬錄用人員
| 排名 | 姓名 | 身份證號 | 綜合成績 |
| 1 | 張*豪 | 341202********0259 | 82.00 |
| 2 | 苑*泉 | 341282********4613 | 78.60 |
| 3 | 王*冰 | 341222********1027 | 69.60 |
| 4 | 李*欣 | 341282********5527 | 68.90 |
| 5 | 袁* | 341282********0329 | 68.80 |
| 6 | 馬*達(dá) | 341282********3014 | 68.40 |
| 排名 | 姓名 | 身份證號 | 綜合成績 |
| 1 | 劉*煜 | 341222********3925 | 82.80 |
| 2 | 付*程 | 341204********1634 | 82.60 |
| 3 | 袁*帥 | 341204********1419 | 80.80 |
| 4 | 袁* | 341204********1273 | 80.60 |
| 5 | 胡*雅 | 341202********002X | 80.60 |
| 6 | 時*鑫 | 341202********1726 | 76.60 |
| 7 | 楊*婷 | 342201********2428 | 76.20 |
| 8 | 苗*泉 | 341202********1312 | 75.20 |
| 9 | 李* | 341204********2626 | 74.20 |
二、界首支行擬錄用人員
| 排名 | 姓名 | 身份證號 | 綜合成績 |
| 1 | 張*豪 | 341202********0259 | 82.00 |
| 2 | 苑*泉 | 341282********4613 | 78.60 |
| 3 | 王*冰 | 341222********1027 | 69.60 |
| 4 | 李*欣 | 341282********5527 | 68.90 |
| 5 | 袁* | 341282********0329 | 68.80 |
| 6 | 馬*達(dá) | 341282********3014 | 68.40 |
以上擬錄用人員公示期5天(2022年7月6日至2022年7月12日,節(jié)假日順延),公示期間對擬錄用人員如有異議,可當(dāng)面、電話或文字向潁泉農(nóng)村商業(yè)銀行反映。
監(jiān)督電話:0558-2781915;0558-2789810。






