根據《蕪湖揚子農村商業銀行2022年社會招聘簡章》要求,我行2022年面向社會招聘普通員工30名,目前筆試、面試工作均已完成,按照筆試成績60%,面試成績40%的比例統計考生綜合成績,并按綜合成績從高分到低分順序確定擬錄用人員。現將擬錄用人員名單公示如下:
| 序號 | 姓名 | 身份證號 | 綜合成績 |
| 1 | 程*暉 | 342623********4421 | 83.48 |
| 2 | 孫* | 342622********8184 | 82.92 |
| 3 | 夏*蓉 | 340521********2329 | 75.66 |
| 4 | 王* | 340202********002X | 75.17 |
| 5 | 梅*健 | 340223********1431 | 75.06 |
| 6 | 夏*玉 | 340521********5020 | 74.40 |
| 7 | 朱*屹 | 342524********001X | 73.54 |
| 8 | 趙* | 341623********1021 | 73.06 |
| 9 | 郭* | 340221********4102 | 72.43 |
| 10 | 王*宇 | 342225********1048 | 72.14 |
| 11 | 梁* | 340202********2521 | 72.03 |
| 12 | 潘* | 340202********2522 | 71.94 |
| 13 | 何* | 340521********0522 | 71.94 |
| 14 | 潘* | 340223********7425 | 71.74 |
| 15 | 伍* | 342623********5012 | 71.63 |
| 16 | 劉* | 340223********5829 | 70.97 |
| 17 | 何* | 340825********3716 | 70.43 |
| 18 | 葉*彪 | 340223********5413 | 70.28 |
| 19 | 章*繁 | 340222********601X | 69.40 |
| 20 | 張* | 340204********1020 | 68.97 |
| 21 | 徐*娟 | 340222********664X | 68.63 |
| 22 | 韋* | 340207********1941 | 68.54 |
| 23 | 崔*斌 | 340828********2515 | 68.17 |
| 24 | 張* | 342626********0818 | 68.14 |
| 25 | 陳* | 342901********4245 | 66.80 |
| 26 | 楊* | 342921********3928 | 65.86 |
| 27 | 李*昊 | 340221********3377 | 65.66 |
| 28 | 鮑*倩 | 340222********1321 | 64.97 |
| 29 | 劉*菁 | 340222********1627 | 64.83 |
| 30 | 朱*莎 | 332522********0069 | 64.74 |
公示時間5個工作日(2022年7月11日至7月15日),公示期間如有異議,可電話或書面向蕪湖揚子農村商業銀行反映。聯系電話0553-3889197。

22/23蕪湖地區銀行招聘交流群:295891376





