根據《紫金農商銀行2025年校園招聘簡章》等相關要求,現將擬錄用人員名單公布如下。
聯系電話:025-8886****6;025-88****758
附件:2025年校園招聘擬錄用人員名單公示
| 2025年校園招聘擬錄用人員名單 | |
| 序號 | 姓名 |
| 1 | 包*欣 |
| 2 | 蔡*辰 |
| 3 | 曾*程 |
| 4 | 陳* |
| 5 | 陳*豪 |
| 6 | 程*軒 |
| 7 | 戴* |
| 8 | 鄧*杰 |
| 9 | 刁*藝 |
| 10 | 丁* |
| 11 | 洪*涵 |
| 12 | 胡*旋 |
| 13 | 季*寧 |
| 14 | 姜* |
| 15 | 姜* |
| 16 | 焦*圳 |
| 17 | 李*譽 |
| 18 | 李* |
| 19 | 李*斌 |
| 20 | 梁*宇 |
| 21 | 劉*章 |
| 22 | 劉* |
| 23 | 劉*雅 |
| 24 | 劉*豪 |
| 25 | 柳*婧 |
| 26 | 盧*孜 |
| 27 | 馬*涵 |
| 28 | 馬*妮 |
| 29 | 史*然 |
| 30 | 田*晨 |
| 31 | 童*雯 |
| 32 | 汪* |
| 33 | 王* |
| 34 | 王*偉 |
| 35 | 王* |
| 36 | 王*平 |
| 37 | 王*琦 |
| 38 | 王*懿 |
| 39 | 王* |
| 40 | 吳* |
| 41 | 邢*陶 |
| 42 | 徐*銳 |
| 43 | 徐*奇 |
| 44 | 楊* |
| 45 | 姚* |
| 46 | 翟*珺 |
| 47 | 張*韻 |
| 48 | 張*源 |
| 49 | 張*晶 |
| 50 | 張*涵 |
| 51 | 張* |
| 52 | 張*龍 |
| 53 | 張*璇 |
| 54 | 鄭*晴 |
| 55 | 鄭* |
| 56 | 周* |
| 57 | 周* |

掃描上方二維碼咨詢校招問題

掃描上方二維碼進群進行交流
原標題:紫金農商銀行2025年校園招聘擬錄用人員名單公示
文章來源:https://hr1.zjrcbank.com/index/104




