2023福建農(nóng)商行秋季校園招聘考試等相關(guān)報名信息目前還未正式公布,為了能夠幫助考生們提前做好秋招報考的準(zhǔn)備工作,特此整理了去年福建農(nóng)商行秋招考試的報名流程。有意向報考2023福建農(nóng)商行秋招的小伙伴們一定提前先去看看。
2022福建農(nóng)商行秋季校園招聘考試報名流程
應(yīng)聘流程
(一)簡歷投遞。請考生于2021年9月16日9時至2021年10月15日18時向福建農(nóng)信招聘報名網(wǎng)站投遞簡歷(http://career.fjnx.com.cn)。
(二)招聘程序。按照簡歷篩選、筆試(擬定于2021年11月13日)、面試(擬定于2021年11月14日)、面談、復(fù)審、體檢、錄用的流程進行(免筆試類崗位直接線下面試)。
簡歷篩選將以競爭擇優(yōu)的方式進行,并通過郵箱、短信、電話等方式告知(簡歷篩選期間,請各位考生保持通訊暢通,以便接收補充報名信息資料的通知;簡歷篩選結(jié)果將于報名截止一周后通知,未通過簡歷篩選考生不再另行通知)。
根據(jù)中央、省委“六穩(wěn)”“六保”決策部署,福建農(nóng)信將積極貫徹落實省銀保監(jiān)局關(guān)于助力脫貧戶子女就業(yè)等相關(guān)精神,對符合認定標(biāo)準(zhǔn)的脫貧戶子女,將優(yōu)先通過報名簡歷篩選。應(yīng)聘報名時,此類考生須在報名系統(tǒng)中備注相關(guān)信息,并上傳證明材料。
普通筆試類筆試、面試具體考試方式,請考生實時關(guān)注網(wǎng)站發(fā)布的信息。
招聘崗位
招聘崗位
| 福建農(nóng)信系統(tǒng)2022年度校園招聘崗位分布表 | ||||||||
| 序號 | 地區(qū) | 行社 | 校園招聘(面向2021、2022屆高校畢業(yè)生) | 備注 | ||||
| 小計 | 免筆試類 | 普通筆試類 | ||||||
| 綜合類 | 金融科技類 | 綜合類 | 金融科技類 | |||||
| 崗位代碼 | 11 | 12 | 21 | 22 | ||||
| 全省合計 | 916 | 113 | 74 | 500 | 229 | |||
| 福州小計 | 172 | 20 | 9 | 79 | 64 | |||
| 1 | 福州 | 福州農(nóng)商行 | 80 | 5 | 5 | 20 | 50 | |
| 2 | 閩侯聯(lián)社 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||
| 3 | 閩清聯(lián)社 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| 4 | 永泰聯(lián)社 | 18 | 7 | 1 | 10 | 0 | ||
| 5 | 長樂農(nóng)商行 | 15 | 0 | 0 | 12 | 3 | ||
| 6 | 福清匯通農(nóng)商行 | 25 | 7 | 3 | 13 | 2 | ||
| 7 | 連江農(nóng)商行 | 15 | 0 | 0 | 14 | 1 | ||
| 8 | 羅源聯(lián)社 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 9 | 廈門 | 廈門農(nóng)商行 | 90 | 10 | 20 | 40 | 20 | |
| 漳州小計 | 56 | 6 | 7 | 29 | 14 | |||
| 10 | 漳州 | 漳州農(nóng)商行 | 15 | 2 | 3 | 10 | 0 | 免筆試類5人,其中科技類3人、法律類2人 |
| 11 | 龍海農(nóng)商行 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
| 12 | 云霄聯(lián)社 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 13 | 漳浦農(nóng)商行 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 14 | 詔安聯(lián)社 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 15 | 東山聯(lián)社 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||
| 16 | 南靖聯(lián)社 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| 17 | 平和聯(lián)社 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 18 | 華安聯(lián)社 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 泉州小計 | 200 | 40 | 18 | 127 | 15 | |||
| 19 | 泉州 | 泉州農(nóng)商行 | 16 | 2 | 4 | 10 | 0 | 免筆試類6人,其中經(jīng)濟金融財會1人、法律1人、計算機4人 |
| 20 | 晉江農(nóng)商行 | 60 | 7 | 3 | 45 | 5 | ||
| 21 | 石獅農(nóng)商行 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | ||
| 22 | 南安農(nóng)商行 | 60 | 15 | 5 | 40 | 0 | ||
| 23 | 惠安聯(lián)社 | 30 | 5 | 0 | 15 | 10 | ||
| 24 | 安溪農(nóng)商行 | 20 | 5 | 5 | 10 | 0 | ||
| 25 | 永春聯(lián)社 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 專業(yè)為中國語言文學(xué)類相近或相關(guān)文秘類 | |
| 26 | 德化聯(lián)社 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
| 莆田小計 | 46 | 16 | 5 | 16 | 9 | |||
| 27 | 莆田 | 莆田農(nóng)商行 | 30 | 13 | 5 | 9 | 3 | |
| 28 | 仙游農(nóng)商行 | 16 | 3 | 0 | 7 | 6 | ||
| 三明小計 | 79 | 0 | 0 | 43 | 36 | |||
| 29 | 三明 | 三明農(nóng)商行 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 30 | 明溪聯(lián)社 | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 | ||
| 31 | 永安農(nóng)商行 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
| 32 | 清流聯(lián)社 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| 33 | 寧化聯(lián)社 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
| 34 | 大田聯(lián)社 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 35 | 尤溪聯(lián)社 | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 | ||
| 36 | 沙縣農(nóng)商行 | 12 | 0 | 0 | 5 | 7 | ||
| 37 | 將樂聯(lián)社 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||
| 38 | 泰寧聯(lián)社 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||
| 39 | 建寧聯(lián)社 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 南平小計 | 140 | 14 | 4 | 97 | 25 | |||
| 40 | 南平 | 南平農(nóng)商行 | 45 | 5 | 0 | 30 | 10 | |
| 41 | 邵武農(nóng)商行 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 42 | 建陽聯(lián)社 | 20 | 8 | 2 | 9 | 1 | ||
| 43 | 順昌聯(lián)社 | 25 | 0 | 0 | 22 | 3 | ||
| 44 | 建甌農(nóng)商行 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 45 | 浦城聯(lián)社 | 20 | 0 | 0 | 18 | 2 | ||
| 46 | 武夷山農(nóng)商行 | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 | ||
| 47 | 光澤聯(lián)社 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
| 48 | 松溪聯(lián)社 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 49 | 政和聯(lián)社 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
| 龍巖小計 | 77 | 4 | 5 | 36 | 32 | |||
| 50 | 龍巖 | 龍巖農(nóng)商行 | 12 | 0 | 0 | 7 | 5 | |
| 51 | 長汀聯(lián)社 | 26 | 3 | 3 | 8 | 12 | ||
| 52 | 永定聯(lián)社 | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 | ||
| 53 | 上杭農(nóng)商行 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 54 | 武平聯(lián)社 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
| 55 | 漳平農(nóng)商行 | 14 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||
| 56 | 連城聯(lián)社 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
| 寧德小計 | 56 | 3 | 6 | 33 | 14 | |||
| 57 | 寧德 | 寧德農(nóng)商行 | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 58 | 福鼎聯(lián)社 | 8 | 0 | 1 | 6 | 1 | ||
| 59 | 霞浦聯(lián)社 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | ||
| 60 | 福安聯(lián)社 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||
| 61 | 古田聯(lián)社 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 62 | 屏南聯(lián)社 | 10 | 2 | 0 | 6 | 2 | ||
| 63 | 壽寧聯(lián)社 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| 64 | 周寧聯(lián)社 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 65 | 柘榮聯(lián)社 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 備注:金融科技類指計算機專業(yè)人員。 | ||||||||
具體詳細福建農(nóng)商行招聘考試報名流程請參考招聘公告,詳見《2022年福建農(nóng)商行校園招聘公告》。
以上就是福建農(nóng)商行秋季校園招聘考試的報名流程介紹,需要報考2023福建農(nóng)商行的小伙伴們一定要多加留意看下哦。

2023福建銀行校招備考群:925174613





