招聘崗位
| 說明:本表中的“招錄人數”均指招考單位本級機關的招錄人數;特定要求中未對學歷學位做出明確說明的職位均要求大學本科及以上學歷且學士及以上學位。 | |||||||||||
| 省(區、市) | 招考單位 | 招錄人數 | 招錄專業(人) | 招考單位特定要求 | |||||||
| 經濟金融 | 會計 | 法律 | 計算機 | 統計 | 管理 | 英語 | 其他專業 | ||||
| 甘肅省 | 蘭州中心支行 | 50 | 10 | 碩士研究生及以上 | |||||||
| 10 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 9 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 8 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 6 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 7 |
1、理工科專業(不含計算機) 2、應屆畢業生 3、碩士研究生及以上 |
||||||||||
| 白銀市中心支行 | 11 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
| 1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
| 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 定西市中心支行 | 7 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
| 2 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 甘南州中心支行 | 11 | 1 |
1、碩士研究生及以上 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 |
||||||||
| 2 |
1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 |
||||||||||
| 2 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
||||||||||
| 2 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
||||||||||
| 2 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
||||||||||
| 1 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
||||||||||
| 1 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
||||||||||
| 嘉峪關市中心支行 | 6 | 3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
| 2 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 金昌市中心支行 | 7 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
| 1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 酒泉市中心支行 | 12 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
| 1 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 2 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
| 3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 臨夏州中心支行 | 13 | 3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
| 3 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 隴南市中心支行 | 8 | 3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
| 2 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 平涼市中心支行 | 8 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
| 2 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
| 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 慶陽市中心支行 | 8 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
| 1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
| 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 天水市中心支行 | 12 | 4 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
| 1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
| 1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
| 1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
| 武威市中心支行 | 12 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
| 2 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 2 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 張掖市中心支行 | 9 | 3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
| 4 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||


