招聘崗位
| 省(區、市) | 招考單位 | 招錄人數 | 招錄專業(人) | 招考單位特定要求 | |||||||
| 經濟金融 | 會計 | 法律 | 計算機 | 統計 | 管理 | 英語 | 其他專業 | ||||
| 安徽省 | 合肥中心支行 | 35 | 17 | 碩士研究生及以上 | |||||||
| 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 6 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 4 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 4 |
1、理工科專業(不含計算機) 2、應屆畢業生 3、碩士研究生及以上 |
||||||||||
| 安慶市中心支行 | 11 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
| 2 | |||||||||||
| 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 2 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
| 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 1 |
1、軍校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保衛相關專業 2、從事貨幣發行、守庫押運等相關工作,工作崗位適合男性 |
||||||||||
| 蚌埠市中心支行 | 8 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
| 1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
| 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
| 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 亳州市中心支行 | 1 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
| 巢湖中心支行 | 6 | 3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 池州市中心支行 | 11 | 2 | |||||||||
| 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 |
1、中文專業 2、碩士研究生及以上 |
||||||||||
| 滁州市中心支行 | 5 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 阜陽市中心支行 | 8 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
| 1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
| 淮北市中心支行 | 7 | 2 | |||||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 淮南市中心支行 | 6 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
| 1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
| 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
| 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 黃山市中心支行 | 12 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
| 1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
| 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
| 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
| 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 2 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | 中文專業 | ||||||||||
| 六安市中心支行 | 10 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
| 1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
| 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 2 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
| 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
| 馬鞍山市中心支行 | 5 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
| 1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 宿州市中心支行 | 5 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
| 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 銅陵市中心支行 | 10 | 3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
| 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 2 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 蕪湖市中心支行 | 7 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
| 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 宣城市中心支行 | 6 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
