重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
|
1壓裂技術高級研究崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1301****0021 | 耿* | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 1303****003X | 張*陽 | 石油與天然氣工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 2302****3825 | 郭*萍 | 石油與天然氣工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 3702****0049 | 紀*斐 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 3705****001X | 楊*濤 | 油氣田開發工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 3729****4932 | 高*東 | 材料與化工 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4114****4531 | 郭*霖 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4127****0527 | 李* | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 6101****271X | 陳*岳 | 石油工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 注:測試面試入圍分數線為 0 分 | ||||
|
2石油工程技術研究崗 招聘人數:12人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1101****1417 | 李*碩 | 電子科學與技術 | 碩士研究生 | |
| 1101****4220 | 呂*嵐 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
| 1301****1220 | 孫*葉 | 無機化學 | 碩士研究生 | |
| 1302****0648 | 李*嘉 | 礦產普查與勘探 | 碩士研究生 | |
| 1304****0019 | 李*瑄 | 化學工程與能源工程學 | 碩士研究生 | |
| 1305****5526 | 劉*倩 | 無機化學 | 碩士研究生 | |
| 1306****0027 | 郭* | 安全工程 | 碩士研究生 | |
| 1306****0037 | 何*昊 | 地球探測與信息技術 | 碩士研究生 | |
| 1308****001X | 王* | 礦業工程 | 碩士研究生 | |
| 1308****2085 | 陳*霞 | 礦業工程 | 碩士研究生 | |
| 1309****431X | 郭*哲 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 1402****3030 | 蘭*博 | 礦業工程 | 碩士研究生 | |
| 1404****0016 | 傅*洋 | 化學生物學 | 碩士研究生 | |
| 1404****0022 | 李*雨 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
| 1404****1618 | 趙*辰 | 礦產普查與勘探 | 碩士研究生 | |
| 1406****0521 | 孫*穎 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
| 1423****0015 | 張*源 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 1423****1813 | 張* | 礦業工程 | 碩士研究生 | |
| 1502****4220 | 曹*群 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 2113****2612 | 楊*霖 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 2202****0924 | 宋*瑤 | 地質學 | 碩士研究生 | |
| 2206****0916 | 岳*琪 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
| 2301****3229 | 王*宇 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
| 2306****4115 | 馬*明 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
| 3201****2311 | 楊*翔 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
| 3203****0427 | 李* | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
| 3207****0531 | 余*峰 | 安全科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 3207****6012 | 朱*宇 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 3208****101X | 劉*航 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
| 3209****0019 | 呂*豪 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
| 3209****1913 | 朱*龍 | 礦業工程 | 碩士研究生 | |
| 3209****2825 | 何*娜 | 安全工程 | 碩士研究生 | |
| 3209****3911 | 王*杰 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
| 3209****601X | 唐* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 3209****6631 | 卞*杰 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
| 3209****7513 | 孫*帥 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
| 3210****286X | 單*唯一 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
| 3210****6021 | 陳* | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
| 3210****6914 | 孫*偉 | 安全工程 | 碩士研究生 | |
| 3211****172X | 吳*涵 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
| 3211****4226 | 褚*菁 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
| 3212****0813 | 王*鵬 | 電子科學與技術 | 碩士研究生 | |
| 3212****4617 | 印* | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
| 3212****7026 | 陳* | 地質資源與地質工程 | 碩士研究生 | |
| 3213****1617 | 林*航 | 化學 | 碩士研究生 | |
| 3301****2623 | 陳*媛 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
| 3310****1869 | 丁*文 | 有機化學 | 碩士研究生 | |
| 3401****6896 | 魏*龍 | 地球物理學 | 碩士研究生 | |
| 3401****7690 | 韋* | 地質工程 | 碩士研究生 | |
| 3402****0040 | 朱*婷 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
| 3403****7619 | 劉*宇 | 地質資源與地質工程 | 碩士研究生 | |
| 3405****061X | 唐*軒 | 安全科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 3408****0815 | 張*濤 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
| 3408****0836 | 王* | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
| 3408****1224 | 王* | 礦業工程 | 碩士研究生 | |
| 3410****0017 | 汪*港 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 3412****1871 | 韓* | 安全工程 | 碩士研究生 | |
| 3412****3594 | 徐*彬 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
| 3422****0039 | 張* | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
| 3424****2270 | 竇* | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
| 3425****4444 | 曹*翠 | 地球物理學 | 碩士研究生 | |
| 3426****061X | 陳*乾 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 3426****1429 | 王*蓉 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 3503****1029 | 蘇* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 3602****3523 | 林*馨 | 安全工程 | 碩士研究生 | |
| 3607****1412 | 劉*華 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
| 3622****062X | 唐*婷 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
| 3623****3833 | 胡*丹 | 安全工程 | 碩士研究生 | |
| 3706****0613 | 張*璐 | 采礦工程 | 碩士研究生 | |
| 3708****2522 | 馬*倩 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 3708****4818 | 李* | 地質資源與地質工程 | 碩士研究生 | |
| 3709****1237 | 聶*龍 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
| 3713****5429 | 韓*雨 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
| 3713****6131 | 楊*遠 | 礦業工程 | 碩士研究生 | |
| 3714****6460 | 王*旭 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
| 3723****6423 | 王*寧 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 3729****6357 | 曹*勝 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
| 4103****0035 | 陳*祥 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 4103****1527 | 周*靜 | 地質學 | 碩士研究生 | |
| 4103****5556 | 李*迪 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 4104****0579 | 付*帥 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
| 4107****9543 | 王*冉 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
| 4114****0517 | 史*博 | 地質資源與地質工程 | 碩士研究生 | |
| 4127****0042 | 崔*佳 | 無機化學 | 碩士研究生 | |
| 4128****0474 | 姚*丞 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
| 4203****1528 | 李*然 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
| 4210****0016 | 朱* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 4211****4914 | 李* | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
| 4290****3867 | 嚴*妮 | 礦業工程 | 碩士研究生 | |
| 4306****3867 | 蔣* | 地質學 | 碩士研究生 | |
| 4401****0613 | 梁*政 | 資源與環境(地質工程方向) | 碩士研究生 | |
| 4600****0522 | 林*怡 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
| 5116****3544 | 黃*嵐 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
| 5202****0028 | 張*意 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
| 5224****0129 | 吳*聯 | 化學 | 碩士研究生 | |
| 5321****031X | 高*源 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
| 1301****3315 | 趙*垚 | 機械工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1303****062X | 薛* | 資源與環境 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1309****7510 | 吳*軒 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1401****3663 | 郭*鐘蕙 | 電子電氣工程(本碩連讀) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1411****0057 | 趙* | 資源與環境 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 2101****4416 | 翟*寶 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 2204****0364 | 李*航 | 材料類其他專業 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 2305****0028 | 齊*楠 | 礦物學、巖石學、礦床學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3203****4923 | 李*蓓 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3206****8229 | 楊*愉 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3212****2411 | 譚* | 機械 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3212****8212 | 孔*瑜 | 材料加工工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3408****2331 | 趙* | 無機化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3411****0037 | 呂*洋 | 能源化學工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3411****2811 | 葉*耀 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3416****1524 | 李* | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3422****3649 | 曾*琪 | 分析化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3701****0029 | 周*琪 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3703****0021 | 畢*怡 | 地質工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3711****0219 | 宋*輝 | 礦業工程 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
| 3729****5441 | 高*欣 | 材料學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4114****8038 | 張* | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4128****0819 | 李*浩 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5107****9379 | 譚*勻 | 高等材料科學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5113****0864 | 徐*怡 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5201****4829 | 周*亦 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5221****1028 | 朱*飛 | 物理化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5303****2429 | 張* | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:測試面試入圍分數線為 53.5 分 | ||||
|
3石油工程技術應用崗 招聘人數:16人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1101****0817 | 張*霏 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 1101****1212 | 申* | 高分子材料與工程 | 大學本科 | |
| 1102****2618 | 趙*楷 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
| 1201****6516 | 邵*夫 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
| 1202****186X | 劉*蕊 | 應用化學 | 大學本科 | |
| 1301****3510 | 翟*涵 | 無機非金屬材料工程 | 大學本科 | |
| 1303****8720 | 楊*嘉 | 材料科學與工程 | 大學本科 | |
| 1304****0059 | 張*琪 | 無機非金屬材料工程 | 大學本科 | |
| 1306****1622 | 蘭* | 自動化 | 大學本科 | |
| 1307****1810 | 岳*博 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
| 1307****2510 | 祁*璇 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
| 1307****2518 | 張* | 無機非金屬材料工程 | 大學本科 | |
| 1307****2519 | 馮*愿 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
| 1310****1085 | 張*遠 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
| 1310****3645 | 杜*惠 | 化學 | 大學本科 | |
| 1411****0075 | 劉* | 應用化學 | 大學本科 | |
| 1426****2632 | 張*涌 | 無機非金屬材料工程 | 大學本科 | |
| 1521****0620 | 叢* | 安全工程(實驗室管理) | 大學本科 | |
| 1523****3927 | 宋*娜 | 安全工程 | 大學本科 | |
| 1525****0029 | 孫* | 無機非金屬材料工程 | 大學本科 | |
| 2103****3111 | 王*航 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | |
| 2107****4824 | 趙*弛 | 采礦工程 | 大學本科 | |
| 2110****1821 | 顧*萌 | 石油工程 | 大學本科 | |
| 2301****1030 | 安*富 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
| 2301****6646 | 王*彤 | 石油工程 | 大學本科 | |
| 2302****3324 | 于* | 電子科學與技術 | 大學本科 | |
| 2305****4813 | 劉* | 無機非金屬材料工程 | 大學本科 | |
| 3201****0036 | 胡*翼 | 海洋油氣工程 | 大學本科 | |
| 3201****003X | 趙*樂 | 機械電子工程 | 大學本科 | |
| 3201****1611 | 管*豪 | 應用化學 | 大學本科 | |
| 3201****1626 | 王*然 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
| 3202****5861 | 蔣*雯 | 石油工程 | 大學本科 | |
| 3202****6510 | 吳*超 | 海洋油氣工程 | 大學本科 | |
| 3202****6779 | 張*軍 | 應用化學 | 大學本科 | |
| 3203****0035 | 陳*南 | 機械電子工程 | 大學本科 | |
| 3203****0623 | 王* | 化學工程與工藝(中外合作辦學) | 大學本科 | |
| 3203****4624 | 王*晴 | 電氣工程與智能控制 | 大學本科 | |
| 3203****5911 | 張*宇 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | |
| 3203****6025 | 趙*芝 | 智能裝備與系統 | 大學本科 | |
| 3203****7017 | 晏* | 自動化 | 大學本科 | |
| 3205****7517 | 戈* | 材料科學與工程 | 大學本科 | |
| 3206****0019 | 陳*偉 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
| 3206****1137 | 施*旭 | 自動化 | 大學本科 | |
| 3206****4673 | 鄔*杰 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
| 3206****7024 | 何* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 3207****3247 | 周*甜 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | |
| 3207****5258 | 朱*威 | 安全工程 | 大學本科 | |
| 3208****5613 | 高*豪 | 建筑電氣與智能化 | 大學本科 | |
| 3209****0616 | 劉*鵬 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
| 3209****6716 | 孫*炎 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
| 3210****0013 | 熊* | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
| 3210****0326 | 金* | 電子科學與技術 | 大學本科 | |
| 3210****0421 | 季*萱 | 自動化 | 大學本科 | |
| 3210****0628 | 褚* | 機械電子工程 | 大學本科 | |
| 3210****1813 | 毛*陽 | 機械設計制造及自動化 | 大學本科 | |
| 3210****3397 | 景* | 自動化 | 大學本科 | |
| 3210****5025 | 王*旭 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
| 3211****0014 | 沙*杰 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 3211****1020 | 丁*興 | 電子科學與技術 | 大學本科 | |
| 3211****2717 | 陳*龍 | 機械電子工程 | 大學本科 | |
| 3212****1472 | 何*煒 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 3212****5011 | 戴*璇 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
| 3212****5036 | 張*煬 | 機械電子工程 | 大學本科 | |
| 3212****6213 | 丁*源 | 石油工程 | 大學本科 | |
| 3213****5087 | 謝*欣 | 應用化學 | 大學本科 | |
| 3302****3314 | 陳*迪 | 建筑電氣與智能化 | 大學本科 | |
| 3305****1434 | 周*宸 | 石油工程 | 大學本科 | |
| 3404****2833 | 宋*澤 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
| 3405****0019 | 滕*翔 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
| 3408****0815 | 陳*祥 | 電氣工程與智能控制 | 大學本科 | |
| 3408****6814 | 儲* | 材料化學 | 大學本科 | |
| 3408****7019 | 余*強 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
| 3410****0312 | 王*磊 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | |
| 3411****0016 | 牛*旭 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 3411****2613 | 鐘*旭 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
| 3412****0437 | 張*文 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
| 3413****3030 | 賈*然 | 電子科學與技術 | 大學本科 | |
| 3413****3527 | 尉*茹 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | |
| 3413****6516 | 閆* | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
| 3414****2139 | 張*陽 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
| 3415****009X | 趙*洋 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
| 3424****0013 | 鄒*皓 | 機械工程 | 大學本科 | |
| 3424****1734 | 卞*波 | 石油工程 | 大學本科 | |
| 3503****2917 | 何*祥 | 建筑電氣與智能化 | 大學本科 | |
| 3601****0011 | 劉*幸 | 機械電子工程 | 大學本科 | |
| 3601****2916 | 劉*仁 | 石油工程 | 大學本科 | |
| 3605****1312 | 宋*驍 | 自動化 | 大學本科 | |
| 3607****1435 | 黃*豪 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 3623****6850 | 姜*特 | 化學 | 大學本科 | |
| 3624****4011 | 劉* | 石油工程 | 大學本科 | |
| 3625****7213 | 游* | 安全工程 | 大學本科 | |
| 3705****0830 | 張*原 | 材料科學與工程 | 大學本科 | |
| 3707****3085 | 宋*潔 | 自動化 | 大學本科 | |
| 3712****7414 | 王*斌 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
| 4110****2039 | 任*駿 | 自動化 | 大學本科 | |
| 4113****009X | 張*宇 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | |
| 4113****0375 | 王* | 過程裝備與控制工程紅柳卓越班 | 大學本科 | |
| 4113****2832 | 何*立 | 建筑電氣與智能化 | 大學本科 | |
| 4114****7514 | 許*闊 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 大學本科 | |
| 4114****845X | 崔*冉 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
| 4115****0928 | 熊*云 | 自動化 | 大學本科 | |
| 4117****121X | 王*珂 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | |
| 4210****0511 | 徐*鈺 | 建筑電氣與智能化 | 大學本科 | |
| 4211****3915 | 戴*春 | 化學生物學 | 大學本科 | |
| 4212****0071 | 華*萱 | 應用化學 | 大學本科 | |
| 4302****5620 | 喻*英 | 應用化學 | 大學本科 | |
| 4305****0074 | 黃* | 無機非金屬材料工程 | 大學本科 | |
| 4305****141X | 李*遠 | 智能電網信息工程 | 大學本科 | |
| 4416****6712 | 龔*偉 | 海洋油氣工程 | 大學本科 | |
| 4502****4926 | 梁*蓮 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | |
| 4503****2127 | 陸*旭 | 海洋油氣工程 | 大學本科 | |
| 4507****3498 | 檀*發 | 海洋油氣工程 | 大學本科 | |
| 5001****2125 | 孫*薇 | 智能電網信息工程 | 大學本科 | |
| 5001****4413 | 瞿* | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | |
| 5003****1115 | 陳*楠 | 石油工程 | 大學本科 | |
| 5104****8144 | 何*寧 | 石油工程 | 大學本科 | |
| 5109****5211 | 楊* | 機械電子工程 | 大學本科 | |
| 5139****3587 | 曾*苗 | 石油工程 | 大學本科 | |
| 5221****1218 | 陳*燁 | 自動化 | 大學本科 | |
| 5222****1611 | 王*杰 | 建筑電氣與智能化 | 大學本科 | |
| 5224****9067 | 樊* | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | |
| 6107****0210 | 尤*森 | 石油工程 | 大學本科 | |
| 6124****2567 | 劉*語 | 應用化學 | 大學本科 | |
| 6204****0420 | 周*育 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | |
| 6204****1115 | 蒲*研 | 建筑電氣與智能化 | 大學本科 | |
| 6205****3548 | 李* | 機械工程(卓工超豪示范班) | 大學本科 | |
| 6321****001X | 吉*福 | 建筑電氣與智能化 | 大學本科 | |
| 6541****002X | 蘆*彤 | 能源化學工程 | 大學本科 | |
| 注:測試面試入圍分數線為 38.8 分 | ||||
|
4石油工程操作崗 招聘人數:10人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1202****3745 | 梁*桐 | 油田化學應用技術 | 大專/高職 | |
| 1202****5373 | 張*柯 | 油田化學應用技術 | 大專/高職 | |
| 1305****8418 | 趙*闊 | 機械制造及自動化(中外合作辦學) | 大專/高職 | |
| 1309****2319 | 田*杰 | 油田化學應用技術 | 大專/高職 | |
| 1311****021X | 郭*磊 | 油田化學應用技術 | 大專/高職 | |
| 2104****2112 | 商*亮 | 油田化學應用技術 | 大專/高職 | |
| 2107****1811 | 張* | 電氣自動化技術(中外合作辦學) | 大專/高職 | |
| 2107****2917 | 孟*榮 | 油田化學應用技術 | 大專/高職 | |
| 2111****2413 | 李*利 | 油田化學應用技術 | 大專/高職 | |
| 2113****7418 | 許*祿 | 石油工程 | 大專/高職 | |
| 2204****6414 | 任*博 | 油田化學應用技術 | 大專/高職 | |
| 2207****3854 | 楊*金 | 石油工程技術 | 大專/高職 | |
| 2301****1272 | 于*浩 | 油氣智能開采技術 | 大專/高職 | |
| 2301****5316 | 聶*平 | 油田化學應用技術 | 大專/高職 | |
| 2302****121X | 吳*陽 | 油氣智能開采技術 | 大專/高職 | |
| 2302****2212 | 張*輝 | 石油工程技術 | 大專/高職 | |
| 2303****4015 | 杜*鳴 | 油田化學應用技術 | 大專/高職 | |
| 2303****402X | 張*賢 | 石油工程技術 | 大專/高職 | |
| 2304****0018 | 孫* | 石油工程技術 | 大專/高職 | |
| 2305****1311 | 高* | 機械制造及自動化 | 大專/高職 | |
| 2312****7417 | 張*博 | 油氣智能開采技術 | 大專/高職 | |
| 3413****2017 | 張*男 | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
| 3607****0932 | 葉*濤 | 油氣智能開采技術 | 大專/高職 | |
| 3701****0018 | 王*宇 | 油氣智能開采技術 | 大專/高職 | |
| 3701****8570 | 李*洋 | 石油工程技術 | 大專/高職 | |
| 3704****1612 | 劉*勇 | 石油工程技術 | 大專/高職 | |
| 3708****4033 | 丁*力 | 油氣智能開采技術 | 大專/高職 | |
| 3709****1556 | 王*明 | 石油工程技術 | 大專/高職 | |
| 3713****0037 | 武*宇 | 油氣智能開采技術 | 大專/高職 | |
| 3713****3414 | 朱* | 油田化學應用技術 | 大專/高職 | |
| 3713****4211 | 史* | 石油工程技術 | 大專/高職 | |
| 3714****0039 | 馬*玉 | 油氣智能開采技術 | 大專/高職 | |
| 3714****091X | 榮*泰 | 石油工程技術 | 大專/高職 | |
| 3715****1144 | 王*靜 | 石油工程技術 | 大專/高職 | |
| 3717****0916 | 馬*猛 | 石油工程技術 | 大專/高職 | |
| 4103****5010 | 曹*博 | 油田化學應用技術 | 大專/高職 | |
| 4109****1519 | 孟* | 油氣智能開采技術 | 大專/高職 | |
| 4109****1816 | 孔*鵬 | 油氣智能開采技術 | 大專/高職 | |
| 4114****6017 | 王*森 | 石油工程技術 | 大專/高職 | |
| 4114****6618 | 周*迅 | 電氣自動化技術 | 大專/高職 | |
| 4115****3915 | 周*翔 | 油氣地質勘探技術 | 大專/高職 | |
| 4117****8013 | 羅* | 石油工程技術 | 大專/高職 | |
| 4209****1411 | 徐*升 | 石油工程技術 | 大專/高職 | |
| 4211****1938 | 劉* | 石油工程技術 | 大專/高職 | |
| 4304****3616 | 徐* | 石油工程技術 | 大專/高職 | |
| 4402****3941 | 劉* | 油田化學應用技術 | 大專/高職 | |
| 5001****6038 | 徐* | 油氣智能開采技術 | 大專/高職 | |
| 5002****0030 | 黃* | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
| 5002****0315 | 羅*佳 | 油氣智能開采技術 | 大專/高職 | |
| 5002****1222 | 楊*鈴 | 電氣自動化技術 | 大專/高職 | |
| 5002****3355 | 吳*軒 | 油氣智能開采技術 | 大專/高職 | |
| 5002****3379 | 張*杰 | 油氣智能開采技術 | 大專/高職 | |
| 5002****3576 | 譚* | 油氣智能開采技術 | 大專/高職 | |
| 5002****3832 | 楊*渝 | 油氣智能開采技術 | 大專/高職 | |
| 5002****9571 | 譚* | 油氣智能開采技術 | 大專/高職 | |
| 5003****3431 | 覃*云 | 石油工程技術 | 大專/高職 | |
| 5103****6639 | 鐘*偉 | 油田化學應用技術 | 大專/高職 | |
| 5108****8035 | 黎* | 油氣智能開采技術 | 大專/高職 | |
| 5113****455X | 楊* | 油田化學應用技術 | 大專/高職 | |
| 5119****5174 | 向*平 | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
| 5222****2833 | 陸* | 石油工程技術 | 大專/高職 | |
| 5306****1528 | 張* | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
| 5330****1512 | 張*旺 | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
| 5424****0064 | 普*央宗 | 油田化學應用技術 | 大專/高職 | |
| 6104****1014 | 代*瑜 | 石油工程技術 | 大專/高職 | |
| 6106****101X | 樊* | 工程地質勘查 | 大專/高職 | |
| 6205****3115 | 南*輝 | 油氣地質勘探技術 | 大專/高職 | |
| 6224****3390 | 馬*磊 | 油氣智能開采技術 | 大專/高職 | |
| 6529****0014 | 乃*江·吐松江 | 油田化學應用技術 | 大專/高職 | |
| 6531****2616 | 木*里甫·吐爾孫 | 油氣智能開采 | 大專/高職 | |
| 注:測試面試入圍分數線為 26.3 分 | ||||
|
5綜合管理崗 招聘人數:4人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1201****5345 | 邱*凡 | 英語口筆譯 | 碩士研究生 | |
| 1305****1281 | 張*瑋 | 英語口譯 | 碩士研究生 | |
| 1422****0626 | 郝*琴 | 英語語言文學 | 碩士研究生 | |
| 2101****2025 | 張*航 | 金融 | 碩士研究生 | |
| 2102****5124 | 于* | 產業經濟學 | 碩士研究生 | |
| 2106****2022 | 楊* | 金融學 | 碩士研究生 | |
| 2114****102X | 孫*婷 | 金融 | 碩士研究生 | |
| 2301****0029 | 郝*睿 | 會計 | 碩士研究生 | |
| 2301****7646 | 劉*彤 | 英語語言文學 | 碩士研究生 | |
| 3201****002X | 王*嫻 | 金融 | 碩士研究生 | |
| 3202****1128 | 李*兒 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | |
| 3206****6221 | 顧*瑤 | 英語筆譯 | 碩士研究生 | |
| 3210****4628 | 張* | 環境法 | 碩士研究生 | |
| 3212****6987 | 夏* | 外國語言學及應用語言學 | 碩士研究生 | |
| 3303****7825 | 胡* | 區域經濟學 | 碩士研究生 | |
| 3411****002X | 施*楠 | 金融學 | 碩士研究生 | |
| 3411****0423 | 張* | 金融學 | 碩士研究生 | |
| 3418****1787 | 曹*婷 | 法學 | 大學本科 | |
| 3601****5526 | 胡*琴 | 會計學 | 碩士研究生 | |
| 3623****3842 | 宋*琪 | 法學 | 碩士研究生 | |
| 3623****5411 | 余* | 金融 | 碩士研究生 | |
| 3701****6734 | 高*哲 | 金融 | 碩士研究生 | |
| 3707****076X | 蔡*文 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | |
| 3707****8629 | 張*文 | 金融 | 碩士研究生 | |
| 3708****0724 | 周* | 外國語言學及應用語言學 | 碩士研究生 | |
| 3709****0030 | 杜* | 英語語言文學 | 碩士研究生 | |
| 3709****4364 | 張*慧 | 英語語言文學 | 碩士研究生 | |
| 3709****8026 | 葛* | 英語語言文學 | 碩士研究生 | |
| 3729****0018 | 李*雨 | 金融 | 碩士研究生 | |
| 4116****0628 | 徐*會 | 法律(法學) | 碩士研究生 | |
| 4331****2821 | 蔡*林 | 翻譯 | 碩士研究生 | |
| 5002****0025 | 盧*雨 | 金融學 | 碩士研究生 | |
| 1102****0041 | 張*然 | 應用語言學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1201****2125 | 安*笛 | 英語筆譯 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
