重要提醒:本網站所發(fā)布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯(lián)系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
|
1安全環(huán)保管理崗 招聘人數:6人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業(yè) | 學歷 | 備注 |
| 3707****9619 | 徐* | 資源與環(huán)境 | 碩士研究生 | |
| 5001****1228 | 柯*圯 | 環(huán)境科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 5001****1613 | 王* | 資源與環(huán)境 | 碩士研究生 | |
| 5001****1619 | 劉*歆 | 資源與環(huán)境 | 碩士研究生 | |
| 5001****3826 | 戴*軼 | 環(huán)境科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 5001****6515 | 向* | 環(huán)境工程 | 碩士研究生 | |
| 5001****6517 | 錢*源 | 環(huán)境科學 | 碩士研究生 | |
| 5001****9440 | 劉* | 環(huán)境工程 | 碩士研究生 | |
| 5002****265X | 梁*套 | 資源與環(huán)境 | 碩士研究生 | |
| 5002****2720 | 鄒* | 化學 | 碩士研究生 | |
| 5002****2740 | 魏* | 化學 | 碩士研究生 | |
| 5002****4865 | 李*悅 | 化學 | 碩士研究生 | |
| 5002****8171 | 張*云 | 環(huán)境工程 | 碩士研究生 | |
| 5003****1941 | 牟* | 環(huán)境科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 5003****9317 | 甘*源 | 資源與環(huán)境 | 碩士研究生 | |
| 5116****6609 | 李*鳳 | 環(huán)境科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 5122****2429 | 王*芝 | 化學 | 碩士研究生 | |
| 6531****002X | 陳*潔 | 安全工程 | 大學本科 | |
| 1527****0025 | 王* | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 2202****3628 | 郭*檬 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3424****0015 | 馮*風 | 資源與環(huán)境 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3604****0836 | 熊* | 資源與環(huán)境 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4128****5056 | 胡*磊 | 資源與環(huán)境 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4228****0019 | 汪*彬 | 資源與環(huán)境 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4228****4710 | 冉*鵬 | 環(huán)境工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4310****0529 | 李*宇 | 環(huán)境科學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5001****0224 | 胡*睿 | 環(huán)境與發(fā)展 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5001****0829 | 王*漪 | 資源與環(huán)境 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5001****3120 | 何*而 | 環(huán)境科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5001****3523 | 田*可 | 環(huán)境科學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5001****4126 | 高*月 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****0024 | 王*琳 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****0027 | 熊*潔 | 環(huán)境科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****0279 | 劉*宇 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****2980 | 周*雪 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****3096 | 匡*義 | 安全健康與環(huán)境技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****3412 | 周*龍 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****3529 | 羅*薇 | 環(huán)境科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5003****2400 | 鄧*丹 | 環(huán)境科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5003****5762 | 鄧* | 資源與環(huán)境 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5003****587X | 文* | 環(huán)境科學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5101****091X | 李* | 資源與環(huán)境 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5108****2585 | 吳*涵 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5113****0026 | 楊*秋 | 環(huán)境工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5113****1126 | 張* | 環(huán)境工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5115****3223 | 朱*婷 | 環(huán)境科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5130****822X | 溫*好 | 資源與環(huán)境 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5201****0622 | 孫* | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5221****702X | 余*婷 | 安全科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5321****1300 | 楊*璐 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:測試面試入圍分數線為 61 分 | ||||
|
2電氣儀表設備管理A崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業(yè) | 學歷 | 備注 |
| 4128****6819 | 吳*林 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 5001****6110 | 何*伍 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 5002****1115 | 何*睿 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
| 5002****371X | 周*東 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 5002****6220 | 高* | 機械電子工程 | 碩士研究生 | |
| 5107****0026 | 張*陽 | 電子信息類其他專業(yè) | 碩士研究生 | |
| 5107****0848 | 張*予 | 人工智能 | 碩士研究生 | |
| 5116****3290 | 蔣* | 機械電子工程 | 大學本科 | |
| 4110****1514 | 徐*皓 | 機械工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5001****7986 | 陳* | 人工智能 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****0011 | 侯*奧 | 電子信息 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****0012 | 劉*臣 | 數字化設計和制造 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****3129 | 唐* | 電子信息工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****3379 | 汪*飛 | 人工智能 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5106****4468 | 唐* | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
| 5130****0014 | 喻* | 電子信息 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:測試面試入圍分數線為 59 分 | ||||
|
3電氣儀表設備管理B崗(三地生) 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業(yè) | 學歷 | 備注 |
| 1311****0412 | 劉*宇 | 電子信息工程 | 大學本科 | |
| 3601****6622 | 涂*婷 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
| 4113****0081 | 孫*雅 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 5002****2737 | 張*霄 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 5002****5938 | 冉*涵 | 自動化 | 大學本科 | |
| 5002****6999 | 陳*興 | 人工智能 | 大學本科 | |
| 5113****3019 | 楊*彬 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 5116****3396 | 錢* | 電子信息 | 碩士研究生 | |
| 5117****0010 | 李*博 | 自動化 | 大學本科 | |
| 6103****5227 | 楊* | 電子信息工程 | 大學本科 | |
| 6502****0313 | 喬*煒 | 能源與人工智能 | 碩士研究生 | |
| 6523****2035 | 李*成 | 電子信息工程 | 大學本科 | |
| 注:測試面試入圍分數線為 41.5 分 | ||||
|
4新能源管理A崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業(yè) | 學歷 | 備注 |
| 2202****1512 | 徐*識 | 動力工程及工程熱物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 2202****3615 | 張*寰 | 動力工程及工程熱物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 2206****009X | 曲*鵬 | 能源動力 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 3625****6818 | 徐*坤 | 動力機械及工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 3704****4111 | 李* | 能源動力 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4127****3146 | 邵*妍 | 新能源科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4210****0016 | 邱*禹 | 動力工程及工程熱物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4290****2153 | 程*炫 | 能源動力 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4415****0629 | 陳*晴 | 動力工程及工程熱物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 5001****031X | 冉*矗 | 能源環(huán)境工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 5001****4626 | 彭* | 動力工程及工程熱物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 5002****0044 | 李*書 | 動力工程及工程熱物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 5002****0776 | 楊*波 | 能源工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 5002****4668 | 丁*秋 | 動力工程及工程熱物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 5130****0050 | 郭*靈 | 熱能工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 5203****0062 | 黃*霞 | 動力工程及工程熱物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 5221****7616 | 陳*航 | 動力工程及工程熱物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 5224****1013 | 劉* | 動力工程及工程熱物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 5304****0915 | 趙* | 動力工程及工程熱物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 6201****2018 | 薛*國 | 動力工程及工程熱物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 6223****3412 | 常*川 | 動力工程及工程熱物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 6301****0828 | 馬*琰 | 能源動力 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 6529****0218 | 張*騰 | 動力工程及工程熱物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 注:測試面試入圍分數線為 0 分 | ||||
|
5新能源管理B崗 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業(yè) | 學歷 | 備注 |
| 1404****3625 | 楊*慧 | 能源動力 | 碩士研究生 | |
| 1427****7211 | 李*飛 | Environmental and Energy Engineering | 碩士研究生 | |
| 4111****9542 | 趙*佳 | 能源動力 | 碩士研究生 | |
| 4228****4412 | 李* | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
| 5001****3657 | 秦* | 能源動力類其他專業(yè) | 碩士研究生 | |
| 5002****3521 | 向*霖 | 能源動力類其他專業(yè) | 碩士研究生 | |
| 5002****4453 | 任*宇 | 能源與動力工程 | 碩士研究生 | |
| 5002****547X | 涂* | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
| 5002****7492 | 胡*園 | 能源動力 | 碩士研究生 | |
| 5003****2717 | 程*瀾 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
| 5113****2672 | 李* | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
| 5116****1124 | 游* | 新能源科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 5139****5212 | 楊*躍 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
| 5139****8538 | 鄢*超 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
| 5224****0424 | 袁* | 能源化學工程 | 大學本科 | |
| 6104****1928 | 張* | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
| 1411****0029 | 劉*麗 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1504****5316 | 趙*博 | 能源動力 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3625****5415 | 付*平 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4101****006X | 黃*珂 | 能源動力 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5109****0027 | 彭*儀 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5203****0037 | 姜* | 能源動力 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5221****2031 | 譚*余 | 能源動力 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5221****3814 | 鄭*航 | 能源動力 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5227****0021 | 姚*雪 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5401****2513 | 姜*宇 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 6124****0022 | 陳*同 | 能源動力類其他專業(yè) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:測試面試入圍分數線為 52.5 分 | ||||
|
6互聯(lián)網運營與數據分析崗 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業(yè) | 學歷 | 備注 |
| 3507****4021 | 詹*茜 | 統(tǒng)計學 | 大學本科 | |
| 4107****6265 | 王* | 數學 | 碩士研究生 | |
| 4113****0012 | 崔* | 應用統(tǒng)計 | 碩士研究生 | |
| 5001****0423 | 李*奕 | 應用統(tǒng)計 | 碩士研究生 | |
| 5001****0629 | 蘇*佳 | 應用統(tǒng)計 | 碩士研究生 | |
| 5001****5110 | 徐*洋 | 應用統(tǒng)計 | 碩士研究生 | |
| 5002****4661 | 吳*睿 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | |
| 5003****920X | 黃*艷 | 應用統(tǒng)計 | 碩士研究生 | |
| 5101****0023 | 鄧*涵 | 應用統(tǒng)計 | 碩士研究生 | |
| 5107****0011 | 周*偉 | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
| 5107****3259 | 周*程 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | |
| 5110****8940 | 蘭*語 | 應用統(tǒng)計 | 碩士研究生 | |
| 5116****2349 | 蘭* | 智能科學與技術 | 碩士研究生 | |
| 5134****002X | 林*曦 | 統(tǒng)計學 | 碩士研究生 | |
| 6127****4027 | 尚*媛 | 統(tǒng)計學 | 碩士研究生 | |
| 6528****6120 | 楊*帆 | 應用統(tǒng)計 | 碩士研究生 | |
| 3203****8232 | 李*語 | 軟件工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4109****6234 | 趙*昂 | 應用分析 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4111****003X | 阡*珩 | 數據科學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4205****8947 | 李*月 | 應用統(tǒng)計 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
| 4206****0015 | 譚*力 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4312****0190 | 李*行 | 應用統(tǒng)計 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5001****0027 | 徐*元 | 應用統(tǒng)計 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5001****5016 | 陳*宇 | 應用數學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5001****6733 | 張*帆 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5001****7097 | 賈*宸 | 數學類其他專業(yè) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5001****8075 | 蔣*立 | 計算機技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5001****8083 | 魏*君 | 應用統(tǒng)計 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****3733 | 孫*航 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****4876 | 夏*東 | 計算機技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****6217 | 王*超 | 電子與計算機工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****7082 | 侯*悅 | 網絡空間安全 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****8674 | 冉* | 數據科學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5101****3629 | 李* | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5101****6614 | 李* | 數據工程與分析 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5103****1720 | 蘭*義 | 應用統(tǒng)計 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5103****2620 | 陳*露 | 數學類其他專業(yè) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5109****0047 | 錢* | 數學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5111****4527 | 秦*靜 | 應用統(tǒng)計 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5116****7864 | 古*艷 | 統(tǒng)計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5117****4284 | 王*鰻 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5201****3810 | 張*陽 | 數據科學與大數據技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5221****0027 | 黃*云 | 應用統(tǒng)計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5221****0526 | 王*一 | 統(tǒng)計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5221****123X | 黃*原 | 計算機工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 6103****2029 | 李*霄 | 應用統(tǒng)計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 6542****0022 | 王*洋 | 數據科學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:測試面試入圍分數線為 60.5 分 | ||||
|
7財務管理崗 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業(yè) | 學歷 | 備注 |
| 1402****2028 | 王*樂 | 會計 | 碩士研究生 | |
| 1427****4821 | 周*暄 | 會計 | 碩士研究生 | |
| 4210****1845 | 劉*潔 | 會計 | 碩士研究生 | |
| 5001****0828 | 雷*雨 | 審計學 | 碩士研究生 | |
| 5002****0073 | 劉* | 會計 | 碩士研究生 | |
| 5002****2429 | 張*雪 | 會計 | 碩士研究生 | |
| 5002****5326 | 李*麗 | 會計 | 碩士研究生 | |
| 5002****8140 | 閔*榮 | 審計學 | 碩士研究生 | |
| 5101****0012 | 曾*皓 | 會計學 | 碩士研究生 | |
| 5107****9267 | 熊*嘉 | 金融學 | 碩士研究生 | |
| 5110****8027 | 鄒*涵 | 審計 | 碩士研究生 | |
| 5113****0027 | 青*吟 | 會計學 | 碩士研究生 | |
| 5115****3642 | 葉* | 金融 | 碩士研究生 | |
| 5116****5718 | 劉*虹 | 稅務 | 碩士研究生 | |
| 5221****0928 | 羅* | 金融 | 碩士研究生 | |
| 6105****0045 | 黨*萍 | 會計 | 碩士研究生 | |
| 1411****0142 | 曹*星 | 稅務 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5001****0254 | 唐*皓 | 公司金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5001****0613 | 饒* | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5001****1217 | 張*愷 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5001****1243 | 田*汪 | 金融工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5001****3012 | 唐* | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5001****6931 | 李*夏 | 審計 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****0042 | 楊*娜 | 會計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****1618 | 霍*杰 | 稅務 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****6121 | 蔣*伶 | 審計 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****6443 | 文*雅 | 資產評估 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5003****0621 | 羅*綺 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5107****2678 | 米* | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5116****0809 | 廖*悅 | 會計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5138****0046 | 李*瑤 | 稅務 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:測試面試入圍分數線為 62 分 | ||||
|
8綜合管理崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業(yè) | 學歷 | 備注 |
| 1401****5124 | 戎*祎 | 新聞傳播學類其他專業(yè) | 碩士研究生 | |
| 4308****3427 | 丁*潔 | 政治學理論 | 碩士研究生 | |
| 5001****3126 | 陳*宜 | 新聞傳播學類其他專業(yè) | 碩士研究生 | |
| 5001****3926 | 簡*玲 | 馬克思主義理論 | 碩士研究生 | |
| 5001****8922 | 劉* | 馬克思主義理論 | 碩士研究生 | |
| 5003****4986 | 梅*雪 | 馬克思主義理論 | 碩士研究生 | |
| 5107****0546 | 蔡*歆 | 新聞學 | 碩士研究生 | |
| 6124****7146 | 王*西 | 哲學 | 碩士研究生 | |
| 2301****0637 | 張* | 新聞與傳播 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3303****2131 | 陳*杰 | 政治學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4222****2439 | 胡*東 | 哲學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5001****028X | 葉*銘 | 新聞與傳播 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5001****0927 | 徐*韻 | 語言學及應用語言學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5001****1624 | 劉*月 | 新聞傳播學類其他專業(yè) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****0836 | 文* | 行政管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****243X | 鄧*銘 | 思想政治教育 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****4349 | 鄧*鈺 | 新聞學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****434X | 黃*藝 | 馬克思主義基本原理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****4929 | 敖*丫 | 傳播學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****5817 | 張*煒 | 行政管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****6040 | 黎* | 思想政治教育 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5003****4127 | 黃*穎 | 政治學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5109****4478 | 周* | 中國哲學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5109****5126 | 嚴* | 馬克思主義理論 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5109****6349 | 羅*琪 | 馬克思主義理論 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5113****0045 | 杜* | 政治學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5113****1914 | 彭* | 政治學理論 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5221****4324 | 趙*伊 | 新聞學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5221****6021 | 羅*萍 | 傳播學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5303****2929 | 李*珍 | 行政管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5335****002X | 何*玲 | 馬克思主義理論 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:測試面試入圍分數線為 61 分 | ||||
|
9人力資源管理崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業(yè) | 學歷 | 備注 |
| 5001****0308 | 付*婷 | 人力資源管理 | 大學本科 | |
| 5001****2422 | 姚*桐 | 人力資源管理 | 大學本科 | |
| 5001****7838 | 楊* | 勞動關系 | 大學本科 | |
| 5003****1144 | 肖*怡 | 人力資源管理 | 大學本科 | |
| 5003****2626 | 羅* | 人力資源管理 | 碩士研究生 | |
| 5003****4373 | 閆* | 人力資源管理 | 大學本科 | |
| 5109****606X | 聶* | 企業(yè)管理 | 碩士研究生 | |
| 5115****0024 | 陳*喆 | 人力資源管理 | 碩士研究生 | |
| 5002****5528 | 張*可 | 社會保障 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****8809 | 孫*微 | 企業(yè)管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5201****0021 | 梁*涵 | 人力資源管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 6523****002X | 馬* | 工商管理類其他專業(yè) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:測試面試入圍分數線為 58.8 分 | ||||
|
10營銷管理崗 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業(yè) | 學歷 | 備注 |
| 1502****1829 | 高*佩 | 營銷管理 | 碩士研究生 | |
| 5001****152X | 梅* | 國際商務 | 碩士研究生 | |
| 5001****7280 | 譚*琪 | 國際貿易學 | 碩士研究生 | |
| 5001****7287 | 張*樂 | 國際商務 | 碩士研究生 | |
| 5002****0012 | 孔*冊 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | |
| 5002****0027 | 張*予 | 市場營銷 | 碩士研究生 | |
| 5002****3622 | 尹*潔 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 5002****8643 | 劉*辰 | 國際商務 | 碩士研究生 | |
| 5003****0052 | 劉*可 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 5003****2723 | 周*含 | 國際商務 | 碩士研究生 | |
| 5104****0523 | 何*泓 | 經濟學 | 碩士研究生 | |
| 5105****4170 | 郭*容 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | |
| 5106****5941 | 林*欣 | 市場營銷 | 碩士研究生 | |
| 5111****5346 | 張*寧 | 物流工程與管理 | 碩士研究生 | |
| 5115****0027 | 唐*語 | 市場營銷 | 碩士研究生 | |
| 6201****0015 | 吳* | 應用經濟學 | 碩士研究生 | |
| 2102****5736 | 孫*乙 | 理論經濟學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4305****0018 | 黃*秦 | 管理科學與工程類其他專業(yè) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5001****0020 | 黃*玲 | 商業(yè)分析 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5001****8077 | 李*林 | 產業(yè)經濟學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****0020 | 陳*睿 | 國際商務 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****0119 | 秦*欽 | 數量經濟學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5103****0027 | 何*倍 | 物流工程與管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5105****6916 | 肖*韜 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5110****4880 | 劉*晨 | 政治經濟學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5130****2047 | 杜*欽 | 國民經濟學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5221****6842 | 殷*明 | 政治經濟學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:測試面試入圍分數線為 59.8 分 | ||||

掃描二維碼咨詢三桶油秋招問題
免責聲明:本網站所發(fā)布內容為轉載資訊,作為轉載主體并不承擔崗位真實性核查責任,僅供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站不承擔任何責任。如有內容、版權等問題請與本網聯(lián)系刪除。
