重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
|
1煉化裝置工藝技術操作崗 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1201****7022 | 李*蔚 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 2103****2014 | 梁*文 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 3702****451X | 郭* | 材料工程 | 碩士研究生 | |
| 3703****0058 | 石*軒 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 3703****0738 | 趙*東 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 3703****6526 | 任*珍 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 3706****7438 | 蔡*永 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 3707****7659 | 王*東 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 3715****5316 | 劉*舟 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 3717****2575 | 張* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 3729****3719 | 胡*森 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 3729****5130 | 寇*雨 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 3729****6322 | 張* | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 4203****0614 | 謝*然 | 應用化學 | 大學本科 | |
| 注:測試面試入圍分數線為 54.5 分 | ||||
|
2煉化裝置設備技術操作崗 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1304****1238 | 張*昊 | 流體機械及工程 | 碩士研究生 | |
| 1305****5018 | 范*浩 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
| 3702****0054 | 孟* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 3702****0057 | 金*熹 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
| 3703****0730 | 劉*超 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 3707****4233 | 李*健 | 能源動力類其他專業 | 碩士研究生 | |
| 3707****4837 | 杜*浩 | 動力工程 | 碩士研究生 | |
| 3707****5164 | 崔*楠 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
| 3709****4414 | 趙*琳 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 3712****3723 | 高*艷 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
| 3713****1518 | 邵*成 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
| 3729****1131 | 陳* | 機械 | 碩士研究生 | |
| 5113****3011 | 江*豪 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
| 6221****4019 | 高*山 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 注:測試面試入圍分數線為 51.3 分 | ||||
|
3電儀技術操作崗 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1402****7615 | 溫*遠 | 控制工程 | 碩士研究生 | |
| 2102****491X | 蔣*堂 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
| 3408****2889 | 梁*雨 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
| 3702****8353 | 張*瑞 | 控制工程 | 碩士研究生 | |
| 3703****0010 | 李*飛 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 3703****0717 | 姚*江 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
| 3703****6236 | 朱*臻 | 自動化 | 大學本科 | |
| 3704****4258 | 張*豪 | 電子信息(控制工程) | 碩士研究生 | |
| 3714****4012 | 張*飛 | 電子信息類其他專業 | 碩士研究生 | |
| 3715****332X | 郭* | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
| 4109****6019 | 徐* | 電子信息(人工智能) | 碩士研究生 | |
| 3715****0010 | 楊*琦 | 電子信息 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
| 注:測試面試入圍分數線為 52.8 分 | ||||
|
4水處理技術操作崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 3702****3819 | 李*東 | 土木水利 | 碩士研究生 | |
| 3703****1566 | 王*漪 | 土木水利 | 碩士研究生 | |
| 3705****001X | 劉*超 | 土木水利 | 碩士研究生 | |
| 3707****1028 | 隋*萌 | 土木水利 | 碩士研究生 | |
| 3713****8812 | 王*濤 | 給排水科學與工程 | 大學本科 | |
| 6105****1928 | 張*鳳 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
| 6226****003X | 靳*舉 | 市政工程(含給排水等) | 碩士研究生 | |
| 1422****171X | 李*祥 | 市政工程(含給排水等) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3624****6418 | 肖*龍 | 市政工程 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
| 5003****0049 | 劉*怡 | 市政工程(含給排水等) | 碩士研究生 | 兩次省級三好學生或優秀學生干部 |
| 注:測試面試入圍分數線為 55.5 分 | ||||
|
5信息技術儲備崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1307****1721 | 趙*麗 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | |
| 3702****5832 | 馬*龍 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | |
| 3707****3318 | 楊* | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
| 3710****0022 | 谷*煒 | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
| 3713****0811 | 王*宇 | 網絡與信息安全 | 碩士研究生 | |
| 3501****7527 | 吳*瑩 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3702****1425 | 郝*銣 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
| 3707****6052 | 荊* | 電子信息 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4211****0013 | 洪*驍 | 計算機技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 6204****0427 | 郝*睿 | 電子信息 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:測試面試入圍分數線為 57.5 分 | ||||
|
6煉化裝置操作崗3 招聘人數:7人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1309****6125 | 王*瀟 | 化工裝備技術 | 大專/高職 | |
| 2107****4615 | 曹*寶 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
| 2107****4616 | 張* | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
| 2112****9417 | 趙*凡 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
| 2114****1016 | 張*振 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
| 2114****3611 | 潘*同 | 化工裝備技術 | 大專/高職 | |
| 2206****2174 | 耿*楨 | 供用電技術 | 大專/高職 | |
| 3408****4316 | 劉* | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
| 3701****2527 | 喬* | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
| 3703****0418 | 徐*正 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
| 3703****1525 | 常*煒 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
| 3703****1528 | 張*涵 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
| 3703****2635 | 何*樺 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
| 3703****3414 | 王*鑫 | 電力系統自動化技術 | 大專/高職 | |
| 3703****3419 | 許*飛 | 高分子材料智能制造技術 | 大專/高職 | |
| 3703****6218 | 沙*凱 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
| 3703****6224 | 王*玥 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
| 3703****6332 | 張*聰 | 化工安全技術 | 大專/高職 | |
| 3703****701X | 邢*琦 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
| 3704****4612 | 徐*國 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
| 3705****1330 | 劉*雨 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
| 3707****1510 | 劉*源 | 電氣自動化技術 | 大專/高職 | |
| 3707****6369 | 曹*文 | 精細化工技術 | 大專/高職 | |
| 3707****897X | 王* | 熱能動力工程技術 | 大專/高職 | |
| 3708****3918 | 狄*軍 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
| 3711****881X | 楊*韜 | 化工裝備技術 | 大專/高職 | |
| 3715****0536 | 謝*偉 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
| 3717****1057 | 王*可 | 油氣儲運技術 | 大專/高職 | |
| 5113****7741 | 王*瑩 | 熱能動力工程技術 | 大專/高職 | |
| 6201****5321 | 李*菲 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
| 6222****0610 | 張*軒 | 熱能動力工程技術 | 大專/高職 | |
| 6227****0718 | 李*軍 | 電氣自動化技術 | 大專/高職 | |
| 注:測試面試入圍分數線為 47 分 | ||||

免責聲明:本網站所發布內容為轉載資訊,作為轉載主體并不承擔崗位真實性核查責任,僅供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站不承擔任何責任。如有內容、版權等問題請與本網聯系刪除。
