重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
|
1人工智能崗 招聘人數:3人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1301****2116 | 耿*森 | 電子科學與技術 | 碩士研究生 | |
| 1302****2316 | 甄*森 | 通信工程 | 大學本科 | |
| 1309****4618 | 李*杰 | 電子信息工程 | 大學本科 | |
| 1404****7227 | 靳*茜 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 碩士研究生 | |
| 1423****6524 | 高* | 軟件工程 | 碩士研究生 | |
| 1509****0029 | 張*樂 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | |
| 2323****0628 | 薛* | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
| 3201****3272 | 王* | 計算機科學與技術(嵌入式培養) | 大學本科 | |
| 3507****0918 | 嚴*捷 | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
| 3704****5616 | 馬*峰 | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
| 3705****0429 | 代*蘭 | 軟件工程 | 大學本科 | |
| 3705****1641 | 張*欣 | 通信工程 | 碩士研究生 | |
| 3705****2918 | 李*飛 | 軟件工程 | 碩士研究生 | |
| 3705****6416 | 方*正 | 通信工程 | 大學本科 | |
| 3706****2239 | 孫* | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 碩士研究生 | |
| 3706****7112 | 王* | 電子信息 | 碩士研究生 | |
| 3708****0077 | 范*冰 | 網絡工程 | 大學本科 | |
| 3709****6070 | 鄭* | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
| 3723****6710 | 劉*帥 | 電子信息工程 | 大學本科 | |
| 4107****1233 | 魏*杰 | 電子信息通信工程 | 碩士研究生 | |
| 4209****473X | 李* | 電子信息 | 碩士研究生 | |
| 5116****5717 | 張*翼 | 人工智能 | 大學本科 | |
| 6205****0020 | 席* | 通信工程 | 大學本科 | |
| 6228****1414 | 田*洲 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
| 1501****7840 | 郭*宇 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 2108****1018 | 劉*元 | 軟件工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3701****0038 | 周* | 電子信息 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3701****2926 | 崔* | 電子信息 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
| 3705****351X | 閆*然 | 電子信息 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
| 3723****1816 | 李*岳 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3729****0224 | 吳* | 電子與計算機工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4101****0035 | 丁*灝 | 電子信息 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 6204****0427 | 郝*睿 | 電子信息 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:測試面試入圍分數線為 82.6 分 | ||||
|
2科技研發崗 招聘人數:17人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1201****4525 | 張*薇 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
| 1202****2628 | 陳*雪 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 1302****0620 | 劉*玉 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
| 1302****2826 | 王*茹 | 電子科學與技術 | 碩士研究生 | |
| 1303****1119 | 張* | 地質工程 | 碩士研究生 | |
| 1304****3936 | 張*印 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
| 1305****0010 | 呂*偉 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
| 1305****0642 | 張*格 | 電氣工程及其自動化 | 碩士研究生 | |
| 1305****722X | 師*穎 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 1306****2210 | 韓*磊 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
| 1307****2122 | 薛*莉 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
| 1308****0021 | 劉*璐 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 1308****1828 | 李* | 材料工程 | 碩士研究生 | |
| 1309****5429 | 孔*甜 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 1311****2233 | 姜*輝 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
| 1401****3914 | 薛*棟 | 油氣井工程 | 碩士研究生 | |
| 1403****0035 | 劉*嘉 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
| 1404****6812 | 張* | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
| 1406****0535 | 尹*超 | 能源動力 | 碩士研究生 | |
| 1422****3511 | 王*東 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
| 1503****2023 | 蔣*祺 | 化學 | 碩士研究生 | |
| 1504****0521 | 趙*琪 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
| 1523****3213 | 王*宇 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 2101****3422 | 孟* | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
| 2101****4228 | 王*琦 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 2103****0620 | 喬*秦 | 機械 | 碩士研究生 | |
| 2103****2819 | 趙* | 油氣儲運工程 | 碩士研究生 | |
| 2103****5017 | 吳*忠 | 機械 | 碩士研究生 | |
| 2104****1242 | 色*宇 | 化學工藝 | 碩士研究生 | |
| 2108****1831 | 曹*昕 | 礦物學、巖石學、礦床學 | 碩士研究生 | |
| 2108****6423 | 王*妮 | 油氣儲運工程 | 碩士研究生 | |
| 2112****7525 | 李*秋 | 化學工藝 | 碩士研究生 | |
| 2113****6423 | 陳* | 控制工程 | 碩士研究生 | |
| 2113****6720 | 張*宇 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 2114****1414 | 李*臻 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
| 2114****561X | 吳* | 油氣儲運工程 | 碩士研究生 | |
| 2114****6825 | 張*蕾 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
| 2301****5312 | 母* | 地質工程 | 碩士研究生 | |
| 2306****3715 | 劉*赫 | 材料化學 | 碩士研究生 | |
| 2310****1445 | 錢* | 地質學 | 碩士研究生 | |
| 2310****2718 | 馬* | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
| 3209****248X | 邵*悅 | 采礦工程 | 碩士研究生 | |
| 3210****0925 | 顧* | 儀器科學與技術 | 碩士研究生 | |
| 3416****2633 | 張*杰 | 地質資源與地質工程 | 碩士研究生 | |
| 3416****8611 | 孫*彰 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 3424****7262 | 張*榮 | 地質資源與地質工程 | 碩士研究生 | |
| 3622****062X | 唐*婷 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
| 3623****006X | 葛*帆 | 地質資源與地質工程 | 碩士研究生 | |
| 3701****0039 | 趙*龍 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 3701****1523 | 劉* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 3701****3813 | 莫* | 機械 | 碩士研究生 | |
| 3702****0421 | 梁*麗 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 3702****2128 | 王*飛 | 儲能技術 | 碩士研究生 | |
| 3703****1526 | 史*茹 | 控制工程 | 碩士研究生 | |
| 3703****3320 | 白*秀 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 3704****0923 | 李*莉 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
| 3704****132X | 楊*冉 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
| 3705****2034 | 劉*超 | 控制工程 | 碩士研究生 | |
| 3705****2825 | 馬*雨 | 新能源科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 3705****644X | 陳*雨 | 能源化學工程 | 碩士研究生 | |
| 3705****6829 | 萬* | 礦業工程 | 碩士研究生 | |
| 3707****002X | 蓋* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 3707****6632 | 林* | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
| 3708****0026 | 張* | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 3708****2929 | 劉* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 3708****3015 | 焦*松 | 檢測技術與自動化裝置 | 碩士研究生 | |
| 3709****4229 | 呂*琳 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 3709****461X | 王*豪 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
| 3709****7232 | 田* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 3710****701X | 張*強 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
| 3710****7529 | 姜*晨 | 能源與動力工程 | 碩士研究生 | |
| 3711****2811 | 翟*勝 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
| 3711****491X | 劉*奧 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
| 3712****1822 | 劉*昕 | 油氣儲運工程 | 碩士研究生 | |
| 3712****2423 | 藺* | 無機化學 | 碩士研究生 | |
| 3712****4078 | 陳*民 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
| 3713****1513 | 石* | 機械 | 碩士研究生 | |
| 3713****1656 | 解*斌 | 控制工程 | 碩士研究生 | |
| 3713****5416 | 孫*凱 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 3713****5517 | 伊*龍 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
| 3713****6414 | 趙*祥 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 3713****9424 | 李* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 3714****0032 | 許*飛 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
| 3714****0040 | 劉*嘉 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 3714****3526 | 劉*蓉 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
| 3714****4022 | 寧*慧 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
| 3714****5523 | 王*宇 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
| 3714****9080 | 任*娟 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
| 3715****2639 | 曹*勝 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
| 3715****5229 | 邱* | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
| 3715****5527 | 張*霞 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
| 3715****6214 | 唐* | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
| 3715****6322 | 牛*苗 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 3715****6718 | 潘*明 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
| 3723****0612 | 李*偉 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 3723****122X | 耿*瑞 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 3723****192X | 趙* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 3723****2121 | 張* | 地質工程 | 碩士研究生 | |
| 3723****6423 | 王*寧 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 3723****8512 | 王* | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
| 3729****2596 | 魏*斌 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 3729****3914 | 侯*鐲 | 海洋油氣工程 | 碩士研究生 | |
| 3729****6110 | 宋*耀 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 3729****8317 | 王*正 | 能源動力類其他專業 | 碩士研究生 | |
| 4101****0014 | 趙*文 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 4103****1023 | 程*歌 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 4105****0119 | 王*陽 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
| 4107****3017 | 梁*寧 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
| 4108****0024 | 趙*婷 | 化學工藝 | 碩士研究生 | |
| 4108****355X | 侯* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 4113****3948 | 王* | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
| 4114****5819 | 高* | 機械 | 碩士研究生 | |
| 4128****1214 | 魏* | 機械 | 碩士研究生 | |
| 4130****9311 | 竹*地 | 機械 | 碩士研究生 | |
| 4210****381X | 楊*赫 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
| 4211****0404 | 張* | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
| 4211****7010 | 袁* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 4301****2037 | 彭* | 儲能技術 | 碩士研究生 | |
| 4420****8419 | 楊*滔 | 資源與環境(地質工程方向) | 碩士研究生 | |
| 4600****3611 | 徐*麾 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
| 5002****7639 | 袁*杰 | 無機化學 | 碩士研究生 | |
| 5106****7914 | 曾*軍 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
| 5107****5267 | 黃* | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
| 5110****8060 | 肖*慧 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
| 5113****2021 | 畢*麗 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
| 5117****1427 | 何* | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
| 5138****7222 | 朱*燕 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
| 5139****7616 | 謝* | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
| 5227****301X | 劉*建 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
| 6105****2564 | 嚴*璇 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
| 6124****0015 | 張*恒 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 6125****0519 | 丁* | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
| 6228****232X | 楊*琪 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
| 6301****0019 | 馬*鎬 | 地質學 | 碩士研究生 | |
| 1302****0012 | 高*斌 | 地球化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1310****080X | 李*然 | 能源系統 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1403****172X | 李*玥 | 材料化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1411****0040 | 魏*英 | 化學工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1424****0618 | 鹿*璋 | 地質能源 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1424****7215 | 溫*博 | 能源系統 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 2301****0616 | 湯*安 | 地質工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 2302****3413 | 馬*龍 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 2304****0327 | 祁*鎣 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3203****7627 | 郭*雨 | 電氣工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3204****742X | 董*婧 | 分析化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3209****0486 | 練*珮 | 電力系統工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3211****2377 | 吳*揚 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3402****8508 | 錢* | 力學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3507****5019 | 練*貴 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3601****3121 | 張*平 | 地質工程 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
| 3623****3525 | 姚* | 遙感與地理信息系統 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3623****6798 | 余*波 | 機械工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3701****4124 | 盧* | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3703****0739 | 牟*東 | 機械工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3704****3424 | 王*青 | 高級材料科學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3705****3517 | 李*寶 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3708****3921 | 陳*萌 | 電氣工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3709****1523 | 孫*慧 | 船舶工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3711****9194 | 張* | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3713****0311 | 陳*東 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3713****3210 | 孫* | 能源動力 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3714****0356 | 吳*灝 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3715****6266 | 王*琛 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3723****8069 | 李*鑫 | 應用化學 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
| 4103****0021 | 陳*豐 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4109****2418 | 王*社 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
| 4201****1235 | 明* | 機械工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4208****5517 | 洪*環 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4211****0359 | 陳*帆 | 先進材料科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4306****3019 | 楊*益 | 機器人、認知與智能 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****5143 | 鄒* | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5115****0046 | 高*婧 | 機械工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5225****1652 | 尤*儼 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 6106****0613 | 王*楊 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 6124****2121 | 史*涵 | 能源系統 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 6124****2832 | 吳* | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:測試面試入圍分數線為 76 分 | ||||

免責聲明:本網站所發布內容為轉載資訊,作為轉載主體并不承擔崗位真實性核查責任,僅供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站不承擔任何責任。如有內容、版權等問題請與本網聯系刪除。
