重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
|
招聘崗位:工藝技術管理(24020007) 最低學歷要求:大學本科 招聘人數:8人 |
|||||
| 序號 | 手機尾號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 |
| 1 | 115876 | 李*陽 | 燕山大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 |
| 2 | 192682 | 姚*禹 | 遼寧石油化工大學 | 高分子化學與物理 | 碩士研究生 |
| 3 | 201731 | 白*云 | 遼寧石油化工大學 | 物理化學 | 碩士研究生 |
| 4 | 217385 | 顧*倩 | 東北石油大學 | 化學 | 碩士研究生 |
| 5 | 221835 | 劉*睿 | 重慶科技學院 | 能源化學工程 | 大學本科 |
| 6 | 226989 | 董*萱 | 營口理工學院 | 能源化學工程 | 大學本科 |
| 7 | 229974 | 趙*鋒 | 遼寧石油化工大學 | 化學工藝 | 碩士研究生 |
| 8 | 253533 | 梁*淇 | 遼寧石油化工大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 |
| 9 | 274728 | 馬*男 | 遼寧石油化工大學 | 應用化學 | 大學本科 |
| 10 | 278468 | 張*茹 | 常州大學 | 應用化學 | 大學本科 |
| 11 | 320632 | 楊* | 遼寧石油化工大學 | 高分子化學與物理 | 碩士研究生 |
| 12 | 324862 | 王*衡 | 遼寧石油化工大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 |
| 13 | 362296 | 楊*名 | 遼寧石油化工大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 |
| 14 | 390993 | 周*雅 | 遼寧石油化工大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 |
| 15 | 400636 | 李*華 | 內蒙古工業大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 |
| 16 | 417848 | 王*欣 | 山西大學 | 無機化學 | 碩士研究生 |
| 17 | 457723 | 敖*琦 | 燕山大學里仁學院 | 應用化學 | 大學本科 |
| 18 | 459887 | 邱*麗 | 遼寧石油化工大學 | 物理化學 | 碩士研究生 |
| 19 | 511350 | 韓*娜 | 沈陽化工大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 |
| 20 | 528872 | 楊* | 中國原子能科學研究院 | 分析化學 | 碩士研究生 |
| 21 | 532263 | 于*霞 | 東北石油大學 | 化學 | 碩士研究生 |
| 22 | 541574 | 劉*康 | 西北師范大學 | 有機化學 | 碩士研究生 |
| 23 | 555903 | 趙*博 | 黑龍江大學 | 分析化學 | 碩士研究生 |
| 24 | 661491 | 王* | 遼寧工業大學 | 化學工程 | 碩士研究生 |
| 25 | 662423 | 劉* | 齊齊哈爾大學 | 無機化學 | 碩士研究生 |
| 26 | 676404 | 張*婷 | 燕山大學 | 化學工程 | 碩士研究生 |
| 27 | 676869 | 王*丹 | 沈陽工程學院 | 應用化學 | 大學本科 |
| 28 | 805626 | 王*全 | 中國石油大學(華東) | 化學 | 大學本科 |
| 29 | 815689 | 王*平 | 遼寧石油化工大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 |
| 30 | 821943 | 袁*琳 | 大連工業大學 | 生物與醫藥 | 碩士研究生 |
| 31 | 837489 | 胡*晶 | 蚌埠學院 | 應用化學 | 大學本科 |
| 32 | 853952 | 李*蓉 | 沈陽工業大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 |
| 33 | 882076 | 林* | 長春理工大學 | 應用化學 | 大學本科 |
| 34 | 888006 | 李*楠 | 北京師范大學 | 化學 | 大學本科 |
| 35 | 896923 | 王*琪 | 東南大學 | 化學 | 大學本科 |
| 36 | 918684 | 周*竹 | 遼寧石油化工大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 |
| 37 | 938696 | 姜*偉 | 遼寧石油化工大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 |
| 38 | 955099 | 張* | 中國石油大學(華東) | 應用化學 | 大學本科 |
| 39 | 955257 | 張* | 遼寧石油化工大學 | 應用化學 | 碩士研究生 |
| 40 | 974469 | 丁*允 | 遼寧石油化工大學 | 化學工藝 | 碩士研究生 |
| 41 | 999112 | 姚*雪 | 沈陽工業大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 |
|
招聘崗位:電氣熱動及設備管理(24020008) 最低學歷要求:大學本科 招聘人數:7人 |
|||||
| 序號 | 手機尾號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 |
| 1 | 41436 | 王*雨 | 沈陽工業大學 | 電氣工程與智能控制 | 大學本科 |
| 2 | 57462 | 徐* | 遼寧工程技術大學 | 電氣工程 | 碩士研究生 |
| 3 | 67802 | 王*怡 | 遼寧大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
| 4 | 88233 | 康*源 | 內蒙古科技大學 | 能源與動力工程 | 大學本科 |
| 5 | 95016 | 張*宇 | 長春工業大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
| 6 | 98432 | 楊*俊 | 青島大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
| 7 | 103735 | 黃*穎 | 華北電力大學 | 能源與動力工程 | 大學本科 |
| 8 | 106135 | 劉*雨 | 遼寧大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
| 9 | 122589 | 李*賀 | 浙江工業大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 |
| 10 | 123326 | 王*翔 | 沈陽城市建設學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
| 11 | 173413 | 孫* | 遼寧工業大學 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 |
| 12 | 179109 | 劉*鷹 | 沈陽工業大學 | 電氣工程 | 碩士研究生 |
| 13 | 193815 | 沈*鈴 | 沈陽工業大學 | 電氣工程與智能控制 | 大學本科 |
| 14 | 200761 | 李*星 | 西南石油大學 | 能源與環境系統工程 | 大學本科 |
| 15 | 205969 | 韓* | 東北電力大學 | 動力工程 | 碩士研究生 |
| 16 | 213502 | 顧*晨 | 中國石油大學(華東) | 工業設計 | 大學本科 |
| 17 | 217785 | 何*宇 | 東北石油大學 | 電氣工程 | 碩士研究生 |
| 18 | 237220 | 羅*維 | 沈陽工業大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
| 19 | 239230 | 高*博 | 沈陽工程學院 | 能源與動力工程 | 大學本科 |
| 20 | 244578 | 楊*誼 | 遼寧科技大學 | 工業設計 | 大學本科 |
| 21 | 248291 | 馮* | 沈陽工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
| 22 | 261717 | 王*一 | 沈陽城市建設學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
| 23 | 270297 | 孫*先 | 遼寧石油化工大學 | 能源與動力工程 | 大學本科 |
| 24 | 270663 | 裴*柳 | 吉林化工學院 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 |
| 25 | 283994 | 趙*萍 | 太原工業學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
| 26 | 287091 | 程* | 遼寧石油化工大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
| 27 | 295995 | 王*銘 | 洛陽師范學院 | 電氣自動化技術 | 大學本科 |
| 28 | 296542 | 邢*杰 | 沈陽大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 |
| 29 | 299840 | 呂*哲 | 哈爾濱理工大學 | 機械電子工程 | 大學本科 |
| 30 | 310128 | 楊*霄 | 沈陽化工大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 |
| 31 | 311649 | 段*穎 | 中國海洋大學 | 工業設計 | 大學本科 |
| 32 | 313546 | 李* | 遼寧工程技術大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
| 33 | 314448 | 王*博 | 遼寧石油化工大學 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 |
| 34 | 318593 | 蘭*濤 | 南京工業大學 | 能源與環境系統工程 | 大學本科 |
| 35 | 327251 | 白* | 遼寧石油化工大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 |
| 36 | 334773 | 楊*丹 | 江蘇師范大學 | 電氣工程 | 碩士研究生 |
| 37 | 406200 | 張* | 東北電力大學 | 機械工程 | 碩士研究生 |
| 38 | 424976 | 王*奧 | 遼寧科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
| 39 | 442354 | 宋*藤 | 濟南大學 | 工業設計 | 大學本科 |
| 40 | 468455 | 劉* | 西南石油大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
| 41 | 482957 | 劉*宇 | 太原理工大學 | 能源與動力工程 | 大學本科 |
| 42 | 512953 | 希*宇 | 沈陽化工大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 |
| 43 | 528287 | 沈*垚 | 沈陽工業大學 | 電氣工程 | 碩士研究生 |
| 44 | 535706 | 張*哲 | 天津城建大學 | 工業設計 | 大學本科 |
| 45 | 543436 | 趙*波 | 遼寧大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
| 46 | 560791 | 王*霖 | 沈陽工業大學 | 電氣工程與智能控制 | 大學本科 |
| 47 | 581973 | 張*慧 | 中南林業科技大學 | 工業設計 | 大學本科 |
| 48 | 582616 | 楊*銘 | 營口理工學院 | 能源與環境系統工程 | 大學本科 |
| 49 | 589923 | 吳*雨 | 遼寧石油化工大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
| 50 | 602692 | 賈*頡 | 南京林業大學 | 工業設計 | 大學本科 |
| 51 | 607979 | 柴*芃 | 遼寧石油化工大學 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 |
| 52 | 608980 | 魏*昊 | 沈陽農業大學 | 電氣工程 | 碩士研究生 |
| 53 | 614705 | 張*帝 | 黑龍江科技大學 | 電氣工程 | 碩士研究生 |
| 54 | 622202 | 徐*聰 | 沈陽化工大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
| 55 | 646060 | 黃*意 | 昆明理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
| 56 | 649655 | 李*茵 | 遼寧石油化工大學 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 |
| 57 | 656479 | 崔*鵬 | 沈陽化工大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 |
| 58 | 679336 | 邱*浩 | 長春電子科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
| 59 | 682705 | 于*旭 | 浙江工業大學 | 能源與環境系統工程 | 大學本科 |
| 60 | 700416 | 周*聰 | 沈陽工業大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 |
| 61 | 727540 | 范*麟 | 沈陽工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
| 62 | 753179 | 劉*正 | 遼寧石油化工大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 |
| 63 | 769692 | 曹*淳 | 商丘師范學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
| 64 | 846829 | 徐* | 常州工學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
| 65 | 865792 | 付*龍 | 河北農業大學 | 能源與動力工程 | 大學本科 |
| 66 | 886638 | 于* | 內蒙古工業大學 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 |
| 67 | 895925 | 張*驥 | 遼寧石油化工大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
| 68 | 903772 | 宋*陽 | 黃河科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
| 69 | 912901 | 陳*芳 | 渤海大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
| 70 | 915247 | 梁*宇 | 遼寧石油化工大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
| 71 | 928065 | 張*俊 | 集美大學 | 能源與動力工程 | 大學本科 |
| 72 | 930423 | 趙*浩 | 太原科技大學華科學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
| 73 | 934755 | 李* | 遼寧工程技術大學 | 電氣工程 | 碩士研究生 |
| 74 | 941620 | 李*飛 | 華北理工大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 |
| 75 | 954154 | 郭*浩 | 天津理工大學 | 電氣工程 | 碩士研究生 |
| 76 | 956017 | 郝*琦 | 西南林業大學 | 機械電子工程 | 大學本科 |
| 77 | 960317 | 張*獻 | 沈陽農業大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
| 78 | 969955 | 史*吉 | 遼寧石油化工大學 | 能源與動力工程 | 大學本科 |
| 79 | 970815 | 杲*怡 | 河北師范大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
| 80 | 989081 | 喬* | 遼寧工程技術大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |

免責聲明:本網站所發布內容為轉載資訊,作為轉載主體并不承擔崗位真實性核查責任,僅供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站不承擔任何責任。如有內容、版權等問題請與本網聯系刪除。
