重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
|
(按手機尾號排序) 招聘崗位:化工產品營銷(25010080) 最低學歷要求:大學本科 招聘人數:5人 |
|||||
| 序號 | 手機尾號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 |
| 1 | 64 | 李*怡 | 蘭州財經大學 | 金融學(含∶保險學) | 大學本科 |
| 2 | 1272 | 黨*雁 | 中國藥科大學 | 工商管理 | 大學本科 |
| 3 | 1601 | 柴*高 | 石河子大學 | 化學工程與工藝 | 碩士研究生 |
| 4 | 3067 | 張* | 莫納什大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
| 5 | 5053 | 耿*航 | 西安石油大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 |
| 6 | 5171 | 趙* | 新疆大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
| 7 | 5193 | 衛*鳴 | 寧夏大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
| 8 | 6520 | 宋*霞 | 南京林業大學 | 工商管理 | 大學本科 |
| 9 | 6618 | 孔*君 | 謝菲爾德大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
| 10 | 7393 | 張*起 | 加泰羅尼亞理工大學 | 市場營銷 | 碩士研究生 |
| 11 | 8004 | 沈* | 英迪大學 | 金融學(含∶保險學) | 大學本科 |
| 12 | 8362 | 徐*婷 | 中國石油大學(華東) | 市場營銷 | 大學本科 |
| 13 | 9646 | 李* | 江西師范大學 | 工商管理 | 大學本科 |
| 14 | 10308 | 高*星 | 新疆工程學院 | 化學工程與工藝 | 大學本科 |
| 15 | 10403 | 王*冉 | 華威大學 | 經濟學 | 碩士研究生 |
| 16 | 11976 | 李*成 | 內蒙古科技大學 | 材料化學 | 大學本科 |
| 17 | 13907 | 鄧*旋 | 中國地質大學(武漢) | 材料化學 | 大學本科 |
| 18 | 13947 | 張*紅 | 遼寧石油化工大學 | 市場營銷 | 大學本科 |
| 19 | 14525 | 郝*茜 | 中南民族大學 | 國際貿易學 | 大學本科 |
| 20 | 15492 | 郝*杰 | 西安財經大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 21 | 15768 | 翟* | 吉林大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
| 22 | 17168 | 馬*莉 | 天津師范大學 | 國際經濟與貿易 | 大學本科 |
| 23 | 19208 | 呂*星 | 蘭州大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
| 24 | 21410 | 程*菲 | 西安建筑科技大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 |
| 25 | 21555 | 甘*涵 | 哈爾濱工業大學(威海) | 化學工程與工藝 | 大學本科 |
| 26 | 21805 | 俞*儀 | 上海海洋大學 | 國際經濟與貿易 | 大學本科 |
| 27 | 23857 | 郭*夢 | 商洛學院 | 化學 | 大學本科 |
| 28 | 25388 | 葉*琪 | 西北大學 | 經濟學 | 碩士研究生 |
| 29 | 25632 | 馬*蝶 | 新疆財經大學 | 國際經濟與貿易 | 大學本科 |
| 30 | 27593 | 谷*玲 | 太原理工大學 | 能源化學工程 | 碩士研究生 |
| 31 | 27612 | 胡*洋 | 西安工程大學 | 國際經濟與貿易 | 大學本科 |
| 32 | 32039 | 劉*鎖 | 內蒙古工業大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 |
| 33 | 33096 | 王*如 | 長春大學旅游學院 | 國際經濟與貿易 | 大學本科 |
| 34 | 33296 | 高*文 | 西北大學 | 工商管理 | 大學本科 |
| 35 | 35147 | 于*博 | 西北工業大學 | 市場營銷 | 大學本科 |
| 36 | 36118 | 李*妮 | 內蒙古財經大學 | 貿易經濟 | 大學本科 |
| 37 | 36931 | 余*怡 | 蘭州理工大學 | 工商管理 | 大學本科 |
| 38 | 37033 | 艾* | 合肥工業大學 | 制藥工程 | 大學本科 |
| 39 | 38057 | 張*佳 | 安康學院 | 材料化學 | 大學本科 |
| 40 | 39827 | 那*夫 | 沈陽理工大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 |
| 41 | 40830 | 陸*慶 | 蘭州財經大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 42 | 40899 | 任* | 內蒙古財經大學 | 工商管理 | 大學本科 |
| 43 | 42363 | 王* | 武漢紡織大學 | 高分子材料與工程 | 大學本科 |
| 44 | 43295 | 任*蕾 | 中國石油大學(華東) | 化學工程與工藝 | 大學本科 |
| 45 | 44503 | 何*霏 | 韓國中央大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
| 46 | 44516 | 冶*霞 | 寧夏大學 | 工商管理 | 大學本科 |
| 47 | 44551 | 任*明 | 吉林醫藥學院 | 市場營銷 | 大學本科 |
| 48 | 45203 | 徐*露 | 內蒙古財經大學 | 會計與審計 | 碩士研究生 |
| 49 | 45493 | 段* | 陜西科技大學 | 化學 | 碩士研究生 |
| 50 | 47284 | 馬* | 寧夏大學 | 工商管理 | 大學本科 |
| 51 | 47305 | 艾*凱木·司馬依江 | 哈爾濱理工大學 | 國際經濟與貿易 | 大學本科 |
| 52 | 49021 | 侯*童 | 蘭州交通大學 | 化學 | 碩士研究生 |
| 53 | 49039 | 何*華 | 新疆財經大學 | 工商管理 | 大學本科 |
| 54 | 50703 | 擺*薇 | 西安石油大學 | 國際經濟與貿易 | 大學本科 |
| 55 | 54150 | 王*隆 | 西安工業大學 | 材料加工工程 | 碩士研究生 |
| 56 | 54332 | 張*岳 | 上海杉達學院 | 國際經濟與貿易 | 大學本科 |
| 57 | 56126 | 馬*山 | 太原理工大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 |
| 58 | 58880 | 潘*彬 | 中國石油大學(北京) | 化學工程與工藝 | 大學本科 |
| 59 | 58925 | 劉*雨 | 西安交通大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
| 60 | 58928 | 丁* | 安康學院 | 應用化學 | 大學本科 |
| 61 | 60135 | 韓*池 | 福建農林大學 | 勞動經濟學 | 大學本科 |
| 62 | 61108 | 李*營 | 西安石油大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 |
| 63 | 62558 | 耿* | 中央民族大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
| 64 | 65117 | 劉*沙 | 內蒙古大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
| 65 | 65658 | 王*蓉 | 內蒙古財經大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
| 66 | 66625 | 王* | 內蒙古財經大學 | 財政學 | 碩士研究生 |
| 67 | 69001 | 史*靈 | 吉林工商學院 | 國際經濟與貿易 | 大學本科 |
| 68 | 69187 | 來*斌 | 蘭州理工大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 |
| 69 | 69970 | 許*溶 | 集寧師范學院 | 化學 | 大學本科 |
| 70 | 70322 | 常*珍 | 陜西科技大學 | 能源化學工程 | 大學本科 |
| 71 | 70683 | 楊*欣 | 西北農林科技大學 | 工商管理 | 大學本科 |
| 72 | 70787 | 侯*珩 | 澳門城市大學 | 工商管理 | 大學本科 |
| 73 | 71756 | 孫*敏 | 內蒙古財經大學 | 經濟學 | 大學本科 |
| 74 | 71905 | 王*珊 | 內蒙古財經大學 | 資源與環境經濟學 | 大學本科 |
| 75 | 72350 | 王*羽 | 西安理工大學 | 工商管理 | 大學本科 |
| 76 | 74006 | 魯*晨 | 中國海洋大學 | 經濟學 | 大學本科 |
| 77 | 74412 | 別*瑞 | 寧夏大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 |
| 78 | 75750 | 孟*麗 | 綏化學院 | 市場營銷 | 大學本科 |
| 79 | 76238 | 趙*印 | 曼徹斯特大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
| 80 | 76728 | 湯*煒 | 武漢工程大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 |
| 81 | 77556 | 馬*成 | 寧夏大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 |
| 82 | 77906 | 梁*宇 | 悉尼大學 | 市場營銷 | 碩士研究生 |
| 83 | 77920 | 魯*璇 | 新疆大學 | 工商管理 | 大學本科 |
| 84 | 78153 | 李*雨 | 安徽財經大學 | 國際經濟與貿易 | 大學本科 |
| 85 | 78404 | 王* | 西安建筑科技大學 | 文化產業管理 | 大學本科 |
| 86 | 79866 | 喬*博 | 西安財經大學 | 市場營銷 | 大學本科 |
| 87 | 80422 | 馬*鳳 | 寧夏大學 | 市場營銷 | 大學本科 |
| 88 | 80941 | 高* | 天水師范學院 | 有機化學 | 大學本科 |
| 89 | 80960 | 姜* | 寧夏大學 | 經濟學 | 大學本科 |
| 90 | 81106 | 馮*朝 | 天津科技大學 | 材料化學 | 大學本科 |
| 91 | 81919 | 王*茹 | 天津商業大學 | 經濟學 | 大學本科 |
| 92 | 83230 | 于*雙 | 內蒙古師范大學 | 經濟學 | 大學本科 |
| 93 | 84020 | 楊* | 西安外國語大學 | 經濟學 | 大學本科 |
| 94 | 85509 | 張* | 大連東軟信息學院 | 財務管理 | 大學本科 |
| 95 | 85630 | 何*霞 | 黑龍江中醫藥大學 | 市場營銷 | 大學本科 |
| 96 | 86040 | 同*辰 | 天津仁愛學院 | 化學工程與工藝 | 大學本科 |
| 97 | 86103 | 劉*琪 | 海南大學 | 經濟學 | 大學本科 |
| 98 | 89596 | 張*清 | 西北大學 | 材料工程 | 碩士研究生 |
| 99 | 92042 | 劉*雯 | 重慶工商大學 | 經濟學 | 大學本科 |
| 100 | 92177 | 李*德 | 江西科技師范大學 | 國際經濟與貿易 | 大學本科 |
| 101 | 92502 | 穆*明 | 北方民族大學 | 工商管理 | 大學本科 |
| 102 | 92915 | 劉*涵 | 陜西科技大學 | 化學 | 大學本科 |
| 103 | 93567 | 霍* | 西安石油大學 | 能源化學工程 | 大學本科 |
| 104 | 95315 | 王*雯 | 沈陽工業大學 | 國際經濟與貿易 | 大學本科 |
| 105 | 95393 | 王*智 | 大連理工大學 | 化學工程 | 碩士研究生 |
| 106 | 95956 | 劉* | 青海大學 | 國際經濟與貿易 | 大學本科 |
| 107 | 96059 | 周*濤 | 西安建筑科技大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 |
| 108 | 96788 | 邱*瑤 | 上海應用技術大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 |
| 109 | 97035 | 高*麗 | 西北大學 | 化學工程 | 碩士研究生 |
| 110 | 97399 | 王*慧 | 華南師范大學 | 高分子化學與物理 | 碩士研究生 |
| 111 | 99709 | 武* | 中國石油大學(北京) | 能源化學工程 | 大學本科 |
| 112 | 99828 | 陳*清 | 西北農林科技大學 | 金融學(含∶保險學) | 大學本科 |
| 113 | 99846 | 圖* | 內蒙古工業大學 | 工商管理 | 大學本科 |
| 114 | 99892 | 張*青 | 天津理工大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |

免責聲明:本網站所發布內容為轉載資訊,作為轉載主體并不承擔崗位真實性核查責任,僅供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站不承擔任何責任。如有內容、版權等問題請與本網聯系刪除。
