重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
|
招聘崗位:鉆完井工程技術(25020417) 最低學歷要求:大學本科 招聘人數:5人 |
|||||
| 序號 | 手機尾號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 |
| 1 | 2807 | 伊*龍 | 東北石油大學 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 |
| 2 | 3827 | 俞*昊 | 遼寧石油化工大學 | 海洋油氣工程 | 大學本科 |
| 3 | 6159 | 孫*園 | 山東石油化工學院 | 石油工程 | 大學本科 |
| 4 | 11546 | 周*東 | 華北理工大學 | 石油工程 | 大學本科 |
| 5 | 13190 | 趙*地 | 燕山大學 | 石油工程 | 大學本科 |
| 6 | 18450 | 曹*達 | 東北石油大學 | 石油工程 | 大學本科 |
| 7 | 22758 | 司*豪 | 河北石油職業技術大學 | 石油工程 | 大學本科 |
| 8 | 23810 | 張*振 | 河北石油職業技術大學 | 石油工程 | 大學本科 |
| 9 | 26283 | 徐*超 | 華北理工大學 | 石油工程 | 大學本科 |
| 10 | 30518 | 陳*民 | 中國地質大學(北京) | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 |
| 11 | 37517 | 張*心 | 華北理工大學 | 石油工程 | 大學本科 |
| 12 | 40721 | 閻*哲 | 遼寧石油化工大學 | 石油工程 | 大學本科 |
| 13 | 43025 | 劉*暉 | 西安石油大學 | 石油工程 | 大學本科 |
| 14 | 46005 | 張*麒 | 遼寧石油化工大學 | 石油工程 | 大學本科 |
| 15 | 47417 | 王*文 | 東北石油大學 | 石油工程 | 大學本科 |
| 16 | 53201 | 趙* | 遼寧石油化工大學 | 海洋油氣工程 | 大學本科 |
| 17 | 58563 | 宋*志 | 東北石油大學 | 海洋油氣工程 | 大學本科 |
| 18 | 60529 | 李*偉 | 中國地質大學(北京) | 石油工程 | 大學本科 |
| 19 | 60823 | 高* | 遼寧石油化工大學 | 石油工程 | 大學本科 |
| 20 | 66196 | 鄒*增 | 東北石油大學 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 |
| 21 | 85764 | 鞠*卓 | 哈爾濱石油學院 | 石油工程 | 大學本科 |
| 22 | 87009 | 楊*凱 | 榆林學院 | 石油工程 | 大學本科 |
| 23 | 94158 | 劉* | 東北石油大學 | 石油工程 | 大學本科 |
| 24 | 94204 | 譚*武 | 燕山大學 | 石油工程 | 大學本科 |
|
招聘崗位:地質勘探(25020418) 最低學歷要求:大學本科 招聘人數:3人 |
|||||
| 序號 | 手機尾號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 |
| 1 | 2287 | 董*雨 | 麥克馬斯特大學 | 應用數學 | 大學本科 |
| 2 | 2884 | 張*波 | 長江大學 | 資源勘查工程 | 大學本科 |
| 3 | 4742 | 李* | 長江大學 | 地質學 | 碩士研究生 |
| 4 | 14375 | 馮*晨 | 成都理工大學 | 地質學 | 碩士研究生 |
| 5 | 18361 | 崔*望 | 中國石油大學(北京) | 地質學 | 碩士研究生 |
| 6 | 21024 | 鄭*欣 | 東華理工大學 | 地球信息科學與技術 | 大學本科 |
| 7 | 35992 | 郭* | 赤峰學院 | 數學與應用數學 | 大學本科 |
| 8 | 36117 | 封*紋 | 中國地質大學(北京) | 資源與環境 | 碩士研究生 |
| 9 | 41928 | 王*鑫 | 西安科技大學 | 資源勘查工程 | 大學本科 |
| 10 | 42101 | 王*選 | 山東科技大學 | 構造地質學 | 碩士研究生 |
| 11 | 46308 | 陳*華 | 東北石油大學 | 地質學 | 大學本科 |
| 12 | 49208 | 潘*豪 | 成都理工大學 | 地球化學 | 大學本科 |
| 13 | 54059 | 王*旸 | 長春工程學院 | 地質工程 | 大學本科 |
| 14 | 55989 | 張* | 西南石油大學 | 數學與應用數學 | 大學本科 |
| 15 | 60982 | 曹* | 南京師范大學泰州學院 | 數學與應用數學 | 大學本科 |
| 16 | 61738 | 李*彤 | 河北科技大學 | 數學與應用數學 | 大學本科 |
| 17 | 61807 | 林*睿 | 中國海洋大學 | 地球信息科學與技術 | 大學本科 |
| 18 | 62825 | 羅*莉 | 云南大學 | 地球化學 | 碩士研究生 |
| 19 | 64839 | 倫*昱 | 河北工程大學 | 勘查技術與工程 | 大學本科 |
| 20 | 67677 | 李*馳 | 東北石油大學 | 勘查技術與工程 | 大學本科 |
| 21 | 68832 | 王*凡 | 河北農業大學 | 數學與應用數學 | 大學本科 |
| 22 | 76162 | 劉* | 長江大學 | 資源勘查工程 | 大學本科 |
| 23 | 86816 | 王*諾 | 中國石油大學(華東) | 信息與計算科學 | 大學本科 |
| 24 | 89660 | 吳*宸 | 成都理工大學 | 第四紀地質學 | 碩士研究生 |
|
招聘崗位:機械及自動化(25020419) 最低學歷要求:大學本科 招聘人數:8人 |
|||||
| 序號 | 手機尾號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 |
| 1 | 382 | 關*文 | 遼寧大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 |
| 2 | 431 | 宋*考 | 河北大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
| 3 | 693 | 畢*奕 | 天津理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
| 4 | 1415 | 陳*思 | 中國海洋大學 | 機械工程 | 碩士研究生 |
| 5 | 1657 | 陳* | 河南師范大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
| 6 | 1859 | 高*瑜 | 溫州大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
| 7 | 1859 | 張*智 | 青島農業大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
| 8 | 2500 | 歐*宇 | 東北石油大學 | 自動化 | 大學本科 |
| 9 | 2831 | 傅*祺 | 天津工業大學 | 工業設計 | 大學本科 |
| 10 | 3069 | 馮*楊 | 鄭州工程技術學院 | 電氣工程與智能控制 | 大學本科 |
| 11 | 3967 | 王* | 武漢科技大學 | 測控技術與儀器 | 碩士研究生 |
| 12 | 4213 | 高* | 東北石油大學 | 機械工程 | 碩士研究生 |
| 13 | 4359 | 蔣*慶 | 東北石油大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 |
| 14 | 4425 | 王*時 | 臨沂大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
| 15 | 4582 | 何*茹 | 西安外事學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
| 16 | 5378 | 王*桐 | 河北科技大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
| 17 | 5789 | 張*杰 | 青海大學 | 機械電子工程 | 大學本科 |
| 18 | 5909 | 李*烜 | 中國民航大學 | 自動化 | 大學本科 |
| 19 | 6085 | 劉*潼 | 山西大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 |
| 20 | 6596 | 崔*昌 | 山東第一醫科大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
| 21 | 6825 | 劉* | 天津商業大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
| 22 | 7239 | 朱*璋 | 青島大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 |
| 23 | 7248 | 許*偉 | 長春理工大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
| 24 | 7554 | 韓*序 | 山東師范大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
| 25 | 8007 | 胡*海 | 天津工業大學 | 物聯網工程 | 大學本科 |
| 26 | 8326 | 竇*雄 | 河北工業大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
| 27 | 8628 | 閆*萌 | 石家莊鐵道大學 | 機械電子工程 | 大學本科 |
| 28 | 9058 | 馬* | 山西大學 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 |
| 29 | 9338 | 馬*猛 | 北華航天工業學院 | 車輛工程 | 大學本科 |
| 30 | 10317 | 李*棟 | 上海電機學院 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 |
| 31 | 10601 | 段*雨 | 杭州師范大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
| 32 | 10789 | 田*瑞 | 杭州電子科技大學 | 自動化 | 大學本科 |
| 33 | 10817 | 馮*梅 | 東北石油大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 |
| 34 | 10957 | 杜*飛 | 山西大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
| 35 | 11539 | 王*洋 | 遼寧石油化工大學 | 自動化 | 大學本科 |
| 36 | 12010 | 陳* | 吉林農業大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
| 37 | 12150 | 姚*芝 | 天津理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
| 38 | 12192 | 劉*堃 | 新疆工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 |
| 39 | 12410 | 衛* | 西安理工大學 | 電氣工程與智能控制 | 大學本科 |
| 40 | 13201 | 王*光 | 內蒙古大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
| 41 | 13265 | 陳*涵 | 江漢大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
| 42 | 13607 | 林* | 貴陽學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
| 43 | 15358 | 羅* | 西南石油大學 | 機械工程 | 大學本科 |
| 44 | 15398 | 姜* | 西北民族大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
| 45 | 15609 | 夏*文 | 西安石油大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
| 46 | 15668 | 黃* | 廣西科技大學 | 機械電子工程 | 大學本科 |
| 47 | 16048 | 張* | 西安建筑科技大學 | 自動化 | 大學本科 |
| 48 | 16360 | 王*輝 | 內蒙古科技大學 | 機械工程 | 碩士研究生 |
| 49 | 16386 | 劉*煌 | 北方工業大學 | 機械工程 | 碩士研究生 |
| 50 | 16662 | 李*博 | 河北農業大學 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 |
| 51 | 16895 | 李*怡 | 武漢文理學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
| 52 | 16923 | 常*宇 | 河北科技工程職業技術大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
| 53 | 17176 | 謝*辰 | 成都工業學院 | 智能制造工程 | 大學本科 |
| 54 | 18200 | 蔡*群 | 天津城建大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 |
| 55 | 18879 | 張*超 | 南陽理工學院 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 |
| 56 | 18919 | 林*超 | 齊魯工業大學 | 自動化 | 大學本科 |
| 57 | 19599 | 姜* | 內蒙古大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
| 58 | 19856 | 劉*楠 | 邯鄲學院 | 軟件工程 | 大學本科 |
| 59 | 19993 | 王*涌 | 天津大學 | 機械電子工程 | 碩士研究生 |
| 60 | 20092 | 趙*鉞 | 薩塞克斯大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
| 61 | 20261 | 陳*宇 | 山東建筑大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
| 62 | 20362 | 張*光 | 西安石油大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 |
| 63 | 20590 | 金* | 青島科技大學 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 |
| 64 | 20827 | 邱*爽 | 天津財經大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
| 65 | 21267 | 孫*鵬 | 青島大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
| 66 | 21662 | 劉*靜 | 云南財經大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
| 67 | 21679 | 付*陽 | 河北工程大學科信學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
| 68 | 22005 | 龔*印 | 遼寧石油化工大學 | 自動化 | 大學本科 |
| 69 | 22180 | 王*航 | 北京化工大學 | 機械工程 | 碩士研究生 |
| 70 | 22406 | 王*鵬 | 湖北文理學院 | 機械工程 | 碩士研究生 |
| 71 | 23189 | 王*揚 | 魯東大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
| 72 | 23565 | 杜*然 | 河北工業大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
| 73 | 23690 | 單* | 曲阜師范大學 | 自動化 | 大學本科 |
| 74 | 24611 | 徐*然 | 遼寧石油化工大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 |
| 75 | 24645 | 杜*博 | 青島理工大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 |
| 76 | 24664 | 梁*宇 | 青島大學 | 自動化 | 大學本科 |
| 77 | 25409 | 李* | 東北石油大學 | 物聯網工程 | 大學本科 |
| 78 | 25693 | 侯*嘉 | 廊坊師范學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
| 79 | 25752 | 崔* | 遼寧石油化工大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 |
| 80 | 25909 | 劉*寧 | 遼寧石油化工大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
| 81 | 25934 | 王* | 北京化工大學 | 自動化 | 大學本科 |
| 82 | 25985 | 左* | 天津理工大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 |
| 83 | 26506 | 曾*雋 | 國防科技大學 | 自動化 | 大學本科 |
| 84 | 26650 | 陳*桐 | 河南大學 | 網絡工程 | 大學本科 |
| 85 | 28017 | 杜* | 大連大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 |
| 86 | 28231 | 陳* | 西安理工大學 | 自動化 | 大學本科 |
| 87 | 28525 | 楊*聰 | 寧夏理工學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
| 88 | 28802 | 曹*陽 | 西安石油大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
| 89 | 28985 | 曹* | 燕山大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 |
| 90 | 29601 | 趙*舟 | 河北科技大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
| 91 | 29696 | 謝*程 | 西南民族大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
| 92 | 29893 | 鄭* | 江南大學 | 機械電子工程 | 大學本科 |
| 93 | 29985 | 孫*瑤 | 河北工業大學 | 機械工程 | 碩士研究生 |
| 94 | 30816 | 郝* | 天津中德應用技術大學 | 自動化 | 大學本科 |
| 95 | 30831 | 李* | 燕京理工學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
| 96 | 31218 | 李* | 河南師范大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
| 97 | 31350 | 朱*宇 | 九江學院 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 |
| 98 | 32592 | 崔*遠 | 東北大學秦皇島分校 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 |
| 99 | 33097 | 周*道 | 沈陽理工大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 |
| 100 | 33472 | 賈*臨 | 太原理工大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
| 101 | 33560 | 王*瑩 | 天津職業技術師范大學 | 網絡工程 | 大學本科 |
| 102 | 34681 | 李*文 | 湖南工業大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 |
| 103 | 35051 | 王*武 | 河北師范大學匯華學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
| 104 | 35229 | 趙*樂 | 太原理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
| 105 | 35685 | 孔*昀 | 上海理工大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 |
| 106 | 35808 | 劉*洋 | 河北水利電力學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
| 107 | 36219 | 肖*豪 | 濟南大學 | 機械工程 | 大學本科 |
| 108 | 36331 | 廖*如 | 鄭州科技學院 | 數字媒體技術 | 大學本科 |
| 109 | 36902 | 李*峰 | 長安大學 | 機械電子工程 | 大學本科 |
| 110 | 37209 | 單*雯 | 南京農業大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
| 111 | 37545 | 呂*峰 | 北華航天工業學院 | 軟件工程 | 大學本科 |
| 112 | 37624 | 邢*順 | 鄭州輕工業大學 | 自動化 | 大學本科 |
| 113 | 38557 | 師*迪 | 鄭州輕工業大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
| 114 | 38665 | 張* | 石家莊鐵道大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
| 115 | 38922 | 李*亮 | 河北工業大學 | 電氣工程 | 碩士研究生 |
| 116 | 38925 | 賈*波 | 廣東石油化工學院 | 測控技術與儀器 | 大學本科 |
| 117 | 39680 | 王*怡 | 河北工業職業技術大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 |
| 118 | 39886 | 趙*軒 | 延安大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
| 119 | 40570 | 楊* | 東華大學 | 自動化 | 大學本科 |
| 120 | 40787 | 李*新 | 上海海洋大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
| 121 | 41277 | 李*毅 | 天津財經大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
| 122 | 41906 | 王*鑫 | 華北理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
| 123 | 42736 | 彭*杰 | 成都錦城學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
| 124 | 42900 | 李*欣 | 西安石油大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
| 125 | 44923 | 徐*松 | 南昌工學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
| 126 | 45386 | 董*偉 | 天津理工大學 | 軟件工程 | 大學本科 |
| 127 | 45557 | 徐*文 | 大連大學 | 自動化 | 大學本科 |
| 128 | 46149 | 趙*洋 | 北京工商大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
| 129 | 46845 | 馬* | 浙江水利水電學院 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 |
| 130 | 48710 | 王*杰 | 南京林業大學 | 機械工程 | 碩士研究生 |
| 131 | 49567 | 肖*珂 | 武漢科技大學 | 測控技術與儀器 | 碩士研究生 |
| 132 | 49706 | 郭*達 | 山西晉中理工學院 | 測控技術與儀器 | 大學本科 |
| 133 | 50391 | 梁*男 | 河北大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
| 134 | 50520 | 王* | 重慶對外經貿學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
| 135 | 50632 | 榮*昌 | 河南科技大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 |
| 136 | 51063 | 馬* | 華北計算機系統工程研究所 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
| 137 | 51307 | 王*榕 | 青島科技大學 | 自動化 | 大學本科 |
| 138 | 51457 | 賈*凡 | 遼寧石油化工大學 | 自動化 | 大學本科 |
| 139 | 51650 | 陳*詩 | 西安石油大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
| 140 | 51737 | 王* | 河北科技大學 | 自動化 | 大學本科 |
| 141 | 51822 | 朱*宇 | 華北理工大學 | 自動化 | 大學本科 |
| 142 | 51900 | 劉*賢 | 三峽大學 | 自動化 | 大學本科 |
| 143 | 51913 | 王*偉 | 天津商業大學 | 自動化 | 大學本科 |
| 144 | 51978 | 劉* | 邢臺學院 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 |
| 145 | 52029 | 董*琛 | 上海海事大學 | 機械工程 | 碩士研究生 |
| 146 | 52268 | 郭* | 天津科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
| 147 | 52637 | 黃*坤 | 四川農業大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
| 148 | 53207 | 王*毫 | 唐山學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
| 149 | 53458 | 陸* | 湖北經濟學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
| 150 | 53966 | 賀*貝 | 哈爾濱理工大學 | 機械電子工程 | 大學本科 |
| 151 | 54546 | 汪*臣 | 天津科技大學 | 智能科學與技術 | 大學本科 |
| 152 | 55025 | 趙* | 天津商業大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 |
| 153 | 55157 | 曾*寧 | 遼寧石油化工大學 | 自動化 | 大學本科 |
| 154 | 56913 | 韓*欣 | 河北工程大學科信學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
| 155 | 57231 | 許* | 安陽工學院 | 機械電子工程 | 大學本科 |
| 156 | 57652 | 方*子 | 北京工業大學 | 機械工程 | 大學本科 |
| 157 | 58136 | 余*駿 | 華北理工大學 | 自動化 | 大學本科 |
| 158 | 58140 | 戴*杰 | 仲愷農業工程學院 | 機械電子工程 | 大學本科 |
| 159 | 58259 | 劉*然 | 天津商業大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
| 160 | 58756 | 簡*巧 | 綏化學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
| 161 | 58820 | 王* | 青島大學 | 軟件工程 | 大學本科 |
| 162 | 58955 | 趙*彪 | 湖北經濟學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
| 163 | 59680 | 孟*敏 | 山東建筑大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
| 164 | 59718 | 張*武 | 西安工業大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 |
| 165 | 60188 | 張*超 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 |
| 166 | 61574 | 劉*欣 | 菏澤學院 | 物聯網工程 | 大學本科 |
| 167 | 61662 | 胡*興 | 濟南大學 | 智能制造工程 | 大學本科 |
| 168 | 62513 | 李*群 | 遼寧石油化工大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 |
| 169 | 62934 | 馬* | 西南石油大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
| 170 | 63218 | 劉*華 | 遼寧石油化工大學 | 自動化 | 大學本科 |
| 171 | 63713 | 肖* | 南昌工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 |
| 172 | 63971 | 許*博 | 濱州學院 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 |
| 173 | 64050 | 李*羽 | 杭州師范大學錢江學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
| 174 | 64565 | 蔣*華 | 遼寧工程技術大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
| 175 | 65962 | 肖*弛 | 大連東軟信息學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
| 176 | 66387 | 張*碩 | 遼寧石油化工大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
| 177 | 66498 | 霍*晨 | 天津科技大學 | 機械電子工程 | 大學本科 |
| 178 | 68106 | 張*旭 | 天津師范大學 | 軟件工程 | 大學本科 |
| 179 | 68276 | 趙*航 | 天津理工大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
| 180 | 68396 | 陳*秋 | 河北工程技術學院 | 智能科學與技術 | 大學本科 |
| 181 | 68779 | 孫*宇 | 山東石油化工學院 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 |
| 182 | 69342 | 蘭*雨 | 中國石油大學(華東) | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
| 183 | 69428 | 魏* | 北京理工大學 | 自動化 | 大學本科 |
| 184 | 69763 | 郭* | 遼寧石油化工大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 |
| 185 | 70261 | 蘭*琴 | 昭通學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
| 186 | 70404 | 崔*軒 | 天津理工大學 | 自動化 | 大學本科 |
| 187 | 70615 | 楊* | 河北建筑工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 |
| 188 | 71080 | 劉*瑩 | 武漢理工大學 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 |
| 189 | 71503 | 劉* | 天津科技大學 | 物聯網工程 | 大學本科 |
| 190 | 71825 | 楊*旗 | 沈陽建筑大學 | 機械工程 | 碩士研究生 |
| 191 | 72605 | 石*茹 | 天津師范大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
| 192 | 72783 | 羅* | 成都工業學院 | 汽車服務工程 | 大學本科 |
| 193 | 73169 | 薛*博 | 天津工業大學 | 機械工程 | 碩士研究生 |
| 194 | 73563 | 李*博 | 衡水學院 | 機械電子工程 | 大學本科 |
| 195 | 73908 | 付*睿 | 濟南大學 | 自動化 | 大學本科 |
| 196 | 74608 | 胡*然 | 西安建筑科技大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
| 197 | 75487 | 賈*淇 | 西安交通大學 | 自動化 | 大學本科 |
| 198 | 75695 | 高*林 | 西南科技大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 |
| 199 | 75859 | 全* | 西安理工大學 | 數字媒體技術 | 大學本科 |
| 200 | 75876 | 董*光 | 魯東大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 |
| 201 | 76193 | 楊*琪 | 武漢科技大學 | 機械工程 | 大學本科 |
| 202 | 76240 | 路*霽 | 太原學院 | 物聯網工程 | 大學本科 |
| 203 | 76352 | 洪*京 | 淮陰工學院 | 機械設計與制造 | 大學本科 |
| 204 | 77049 | 王*童 | 西安航空學院 | 測控技術與儀器 | 大學本科 |
| 205 | 77117 | 徐*郅 | 泰山科技學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
| 206 | 77381 | 赫* | 中北大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 |
| 207 | 77732 | 楊*怡 | 東北大學秦皇島分校 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
| 208 | 77859 | 李*陽 | 東北大學秦皇島分校 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 |
| 209 | 78015 | 郝*然 | 蘇州大學 | 電氣工程與智能控制 | 大學本科 |
| 210 | 78354 | 劉* | 武漢科技大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
| 211 | 78665 | 王*一 | 浙大城市學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
| 212 | 78954 | 李*衛 | 沈陽理工大學 | 機械工程 | 碩士研究生 |
| 213 | 79426 | 王*宣 | 浙江工業大學之江學院 | 自動化 | 大學本科 |
| 214 | 79682 | 盧*朔 | 大連民族大學 | 自動化 | 大學本科 |
| 215 | 79896 | 劉*琪 | 滄州交通學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
| 216 | 79929 | 趙*博 | 石家莊學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
| 217 | 80218 | 伍*維 | 南京工程學院 | 電氣工程與智能控制 | 大學本科 |
| 218 | 80530 | 蘇*倫 | 西安郵電大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 |
| 219 | 80579 | 張*迪 | 西南石油大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 |
| 220 | 81090 | 王*玙 | 大連工業大學 | 機械工程 | 大學本科 |
| 221 | 81290 | 王*杰 | 天津理工大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
| 222 | 81678 | 羅*樂 | 華北水利水電大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
| 223 | 81856 | 盧*鵬 | 河北石油職業技術大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 |
| 224 | 82016 | 蘇* | 天津科技大學 | 智能科學與技術 | 大學本科 |
| 225 | 82071 | 王*懿 | 西安理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
| 226 | 82370 | 陳*麗 | 昆明理工大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 |
| 227 | 82802 | 王*杰 | 長江大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 |
| 228 | 83096 | 孫*竹 | 遼寧石油化工大學 | 軟件工程 | 碩士研究生 |
| 229 | 83226 | 劉*辰 | 天津師范大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
| 230 | 83392 | 于* | 防災科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
| 231 | 83695 | 王*錦 | 沈陽工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
| 232 | 83908 | 張*坤 | 天津工業大學 | 機械工程 | 碩士研究生 |
| 233 | 84282 | 姜*寧 | 河南師范大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
| 234 | 84326 | 叢*嘉 | 黑龍江大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
| 235 | 84619 | 柯*耀 | 湛江科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
| 236 | 86125 | 何*博 | 北京郵電大學世紀學院 | 自動化 | 大學本科 |
| 237 | 86161 | 李*龍 | 天津財經大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
| 238 | 86944 | 于*禾 | 天津理工大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 |
| 239 | 87221 | 黃*順 | 湖北工業大學工程技術學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
| 240 | 87293 | 張*倩 | 河北農業大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
| 241 | 87495 | 王*琪 | 大連民族大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 |
| 242 | 87709 | 肖* | 邵陽學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
| 243 | 87908 | 陳*琪 | 東北電力大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 |
| 244 | 88870 | 肖*月 | 天津科技大學 | 數字媒體技術 | 大學本科 |
| 245 | 90276 | 王*慈 | 河北科技大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
| 246 | 91195 | 胡*琦 | 天津師范大學 | 軟件工程 | 大學本科 |
| 247 | 91249 | 徐*博 | 天津職業技術師范大學 | 自動化 | 大學本科 |
| 248 | 91508 | 刁*琪 | 香港嶺南大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
| 249 | 91614 | 張*興 | 江西農業大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
| 250 | 92028 | 谷*彤 | 天津職業技術師范大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 |
| 251 | 92856 | 楊*新 | 河北地質大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
| 252 | 93008 | 路*銘 | 寶雞文理學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
