重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
|
招聘崗位:化工產品營銷(26011101) 學歷要求:大學本科,碩士研究生,博士研究生 招聘人數:13人 |
|||||
| 序號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 | 手機尾號 |
| 1 | 包*慧 | 華東理工大學 | 化學工程 | 碩士研究生 | 9039 |
| 2 | 卜* | 華東理工大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 2652 |
| 3 | 曹*龍 | 四川大學 | 材料學 | 博士研究生 | 2683 |
| 4 | 曹*杰 | 帝國理工學院 | 環境工程 | 碩士研究生 | 20 |
| 5 | 曹* | 武漢大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 8054 |
| 6 | 曹*菲 | 麥吉爾大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 1130 |
| 7 | 陳* | 天津大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 8311 |
| 8 | 陳*欣 | 北京科技大學 | 冶金工程 | 碩士研究生 | 5245 |
| 9 | 陳*萱 | 中國科學技術大學 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | 7201 |
| 10 | 陳*恒 | 哈爾濱工業大學 | 市場營銷 | 大學本科 | 5269 |
| 11 | 陳* | 南京大學 | 高分子化學與物理 | 博士研究生 | 3857 |
| 12 | 陳*航 | 華東理工大學 | 化學工程 | 碩士研究生 | 5866 |
| 13 | 陳*增 | 北京理工大學 | 材料與化工 | 博士研究生 | 9651 |
| 14 | 陳*賢 | 浙江大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 8220 |
| 15 | 陳*睿 | 廣西大學 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 6518 |
| 16 | 陳*丹 | 復旦大學 | 分析化學 | 碩士研究生 | 6189 |
| 17 | 陳*光 | 南洋理工大學 | 化學 | 碩士研究生 | 73 |
| 18 | 陳* | 華東理工大學 | 化學工程與工藝 | 博士研究生 | 1797 |
| 19 | 程*瀚 | 慕尼黑工業大學 | 化學工程與工藝 | 碩士研究生 | 1340 |
| 20 | 程* | 山東大學 | 材料與化工 | 博士研究生 | 1871 |
| 21 | 程*炫 | 倫敦大學國王學院 | 工商管理 | 碩士研究生 | 6632 |
| 22 | 程*惠美 | 中國科學技術大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 3573 |
| 23 | 程*愷 | 香港大學 | 會計學 | 碩士研究生 | 5727 |
| 24 | 叢*鈺 | 大連理工大學 | 精細化工 | 博士研究生 | 5330 |
| 25 | 崔*豪 | 浙江大學 | 化學 | 博士研究生 | 6843 |
| 26 | 代*娟 | 哈爾濱工業大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 5783 |
| 27 | 單*琦 | 華東理工大學 | 應用化學 | 碩士研究生 | 7012 |
| 28 | 丁* | 復旦大學 | 無機化學 | 博士研究生 | 1472 |
| 29 | 丁* | 中國科學技術大學 | 物理化學 | 碩士研究生 | 4589 |
| 30 | 丁*敏 | 華東理工大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 5443 |
| 31 | 杜*濤 | 北陸先端科學技術大學院大學 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 6880 |
| 32 | 段*丹 | 華東理工大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 6651 |
| 33 | 范* | 東北大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 2460 |
| 34 | 范* | 香港大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 6406 |
| 35 | 方* | 東華大學 | 材料學 | 博士研究生 | 6916 |
| 36 | 方* | 倫敦大學學院 | 工商管理 | 碩士研究生 | 5531 |
| 37 | 付* | 中國科學技術大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 3902 |
| 38 | 高* | 中國科學技術大學 | 材料工程 | 碩士研究生 | 236 |
| 39 | 葛*潔 | 東華大學 | 新能源材料與器件 | 博士研究生 | 1322 |
| 40 | 顧*涵 | 愛丁堡大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 9689 |
| 41 | 韓*琛 | 武漢大學 | 市場營銷 | 碩士研究生 | 6967 |
| 42 | 郝* | 南京理工大學 | 材料與化工 | 博士研究生 | 619 |
| 43 | 何*英 | 華東理工大學 | 應用化學 | 碩士研究生 | 1375 |
| 44 | 何*冬 | 中國科學技術大學 | 材料學 | 碩士研究生 | 4218 |
| 45 | 侯*慧 | 中國科學技術大學 | 材料工程 | 碩士研究生 | 8905 |
| 46 | 胡*婷 | 南京大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 6284 |
| 47 | 黃* | 浙江大學 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 1216 |
| 48 | 黃*欣 | 倫敦大學學院 | 醫藥營銷 | 碩士研究生 | 8821 |
| 49 | 黃* | 浙江大學 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 1120 |
| 50 | 黃* | 中國石油大學(北京) | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 6988 |
| 51 | 黃*蕊 | 南洋理工大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 390 |
| 52 | 黃*垣 | 天津大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 5908 |
| 53 | 計* | 武漢理工大學 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 6322 |
| 54 | 季*卉 | 華東理工大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 6725 |
| 55 | 季*千 | 天津大學 | 化學工藝 | 碩士研究生 | 7193 |
| 56 | 季*晨 | 華東理工大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 1270 |
| 57 | 賈*賽 | 哈爾濱工業大學 | 高分子化學與物理 | 碩士研究生 | 2881 |
| 58 | 江*玉 | 上海交通大學 | 能源與動力工程 | 碩士研究生 | 6891 |
| 59 | 姜*陽 | 清華大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 9228 |
| 60 | 蔣*霏 | 浙江大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 570 |
| 61 | 蔣*媛 | 中國科學技術大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 7657 |
| 62 | 揭*琛 | 浙江大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 7939 |
| 63 | 靳*雅 | 中國科學技術大學 | 材料化學 | 博士研究生 | 7336 |
| 64 | 匡* | 上海交通大學 | 能源與動力工程 | 博士研究生 | 1638 |
| 65 | 雷*洋 | 天津大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 2618 |
| 66 | 李*文 | 中山大學 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 9698 |
| 67 | 李*洋 | 浙江大學 | 材料工程 | 碩士研究生 | 9077 |
| 68 | 李*輝 | 浙江大學 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | 2363 |
| 69 | 李*娟 | 吉林大學 | 分析化學 | 博士研究生 | 2012 |
| 70 | 李*安 | 武漢理工大學 | 材料工程 | 碩士研究生 | 5395 |
| 71 | 李*帆 | 上海大學 | 物理化學 | 博士研究生 | 5496 |
| 72 | 李*彤 | 浙江大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 2809 |
| 73 | 李*輝 | 天津大學 | 化學工藝 | 碩士研究生 | 3303 |
| 74 | 李*江 | 武漢大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 6166 |
| 75 | 廖*潔 | 華東理工大學 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 713 |
| 76 | 林*杰 | 中國科學技術大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 7202 |
| 77 | 劉*宇 | 墨爾本大學 | 市場營銷 | 碩士研究生 | 4366 |
| 78 | 劉*熠 | 哈爾濱工業大學(威海) | 工商管理 | 碩士研究生 | 3532 |
| 79 | 劉*言 | 南京大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 7013 |
| 80 | 劉*樂 | 中國科學技術大學 | 有機化學 | 碩士研究生 | 1977 |
| 81 | 劉*軒 | 天津大學 | 化學工藝 | 碩士研究生 | 2338 |
| 82 | 劉*圓 | 天津大學 | 化學工程 | 碩士研究生 | 5305 |
| 83 | 劉* | 華東理工大學 | 應用化學 | 碩士研究生 | 9243 |
| 84 | 劉*寧 | 天津大學 | 化學工程 | 碩士研究生 | 8359 |
| 85 | 劉* | 大連理工大學 | 工業催化 | 碩士研究生 | 3662 |
| 86 | 劉*樂 | 中國科學院大學 | 無機化學 | 博士研究生 | 2007 |
| 87 | 劉*禾 | 上海交通大學 | 化學工程與工藝 | 博士研究生 | 5621 |
| 88 | 劉*含 | 新加坡國立大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 3688 |
| 89 | 劉*宇 | 香港中文大學 | 市場營銷 | 碩士研究生 | 6327 |
| 90 | 陸*一 | 華東理工大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 9069 |
| 91 | 陸*達 | 香港大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 6569 |
| 92 | 陸*偉 | 上海交通大學 | 分析化學 | 博士研究生 | 9387 |
| 93 | 羅*杰 | 墨爾本大學 | 市場營銷 | 碩士研究生 | 2973 |
| 94 | 駱*杉 | 東華大學 | 高分子材料與工程 | 博士研究生 | 8226 |
| 95 | 呂* | 哈爾濱工業大學 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 8175 |
| 96 | 馬*殷 | 新加坡國立大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 130 |
| 97 | 馬*東 | 天津理工大學 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 9277 |
| 98 | 馬* | 上海交通大學 | 化學 | 碩士研究生 | 6313 |
| 99 | 馬*玲 | 華東理工大學 | 化學工藝 | 博士研究生 | 9537 |
| 100 | 毛*陽 | 新加坡國立大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 9389 |
| 101 | 孟* | 中國科學院大學 | 材料與化工 | 博士研究生 | 655 |
| 102 | 孟*藝 | 天津大學 | 化學 | 博士研究生 | 6739 |
| 103 | 孟*穎 | 南京大學 | 化學生物學 | 碩士研究生 | 6264 |
| 104 | 苗*欣 | 復旦大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 7905 |
| 105 | 穆*如 | 南京大學 | 化學 | 碩士研究生 | 339 |
| 106 | 裴*玲 | 華東理工大學 | 化學工程 | 碩士研究生 | 8221 |
| 107 | 裴*杰 | 中國科學技術大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 5623 |
| 108 | 彭* | 南昌大學 | 化學 | 博士研究生 | 9024 |
| 109 | 彭*敏 | 華東理工大學 | 化學工程 | 碩士研究生 | 5395 |
| 110 | 戚*周 | 浙江大學 | 生物化工 | 碩士研究生 | 8168 |
| 111 | 錢*瑤 | 華東理工大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 7651 |
| 112 | 秦* | 華東理工大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 5671 |
| 113 | 芮*琪 | 中國科學技術大學 | 高分子化學與物理 | 碩士研究生 | 6992 |
| 114 | 邵*冉 | 南開大學 | 高分子化學與物理 | 博士研究生 | 7726 |
| 115 | 沈* | 中國科學技術大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 1808 |
| 116 | 沈*泰 | 天津大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 3556 |
| 117 | 施*璐 | 天津大學 | 化學工程 | 碩士研究生 | 7581 |
| 118 | 施*儀 | 浙江大學 | 物理化學 | 碩士研究生 | 679 |
| 119 | 史*可 | 華東理工大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 8572 |
| 120 | 史*凡 | 香港大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 1555 |
| 121 | 宋* | 中國科學技術大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 5755 |
| 122 | 宋*浩 | 成均館大學 | 無機化學 | 博士研究生 | 7068 |
| 123 | 宋*純 | 華東理工大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 116 |
| 124 | 孫*強 | 華東理工大學 | 化學工程 | 碩士研究生 | 9973 |
| 125 | 孫*洵 | 中國石油大學(華東) | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 2537 |
| 126 | 孫*騰 | 浙江大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 9831 |
| 127 | 孫*玉 | 天津大學 | 化學工程 | 碩士研究生 | 3189 |
| 128 | 湯*雅 | 香港中文大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 3790 |
| 129 | 唐*偉 | 香港中文大學 | 旅游管理 | 碩士研究生 | 1 |
| 130 | 陶*然 | 華東理工大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 2896 |
| 131 | 滕*飛 | 上海交通大學 | 高分子化學與物理 | 大學本科 | 9951 |
| 132 | 田* | 中國科學院大學 | 物理化學 | 博士研究生 | 8515 |
| 133 | 仝*文 | 武漢理工大學 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | 59 |
| 134 | 汪*琪 | 華東理工大學 | 化學工程 | 碩士研究生 | 2197 |
| 135 | 汪*萍 | 華北電力大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 5586 |
| 136 | 王* | 復旦大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 4745 |
| 137 | 王*珺 | 天津大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 5001 |
| 138 | 王*芳 | 復旦大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 171 |
| 139 | 王*隆 | 天津大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 421 |
| 140 | 王*冉 | 武漢大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 8576 |
| 141 | 王*霞 | 華東理工大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 7292 |
| 142 | 王*盛 | 華東理工大學 | 化學工程 | 碩士研究生 | 7197 |
| 143 | 王*語 | 吉林大學 | 高分子化學與物理 | 博士研究生 | 599 |
| 144 | 王*梅 | 南京郵電大學 | 光電信息材料與器件 | 博士研究生 | 5262 |
| 145 | 王*蕊 | 中國石油大學(華東) | 工業催化 | 碩士研究生 | 8552 |
| 146 | 王*龍 | 華中科技大學 | 高分子化學與物理 | 碩士研究生 | 9980 |
| 147 | 王*純 | 中國科學技術大學 | 高分子化學與物理 | 碩士研究生 | 6190 |
| 148 | 王*婧 | 東華大學 | 材料學 | 博士研究生 | 6107 |
| 149 | 王*楠 | 武漢大學 | 化學 | 碩士研究生 | 9050 |
| 150 | 王*帆 | 倫敦大學國王學院 | 市場營銷 | 碩士研究生 | 9789 |
| 151 | 王*玫 | 約翰霍普金斯大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 1181 |
| 152 | 王*寧 | 武漢大學 | 化學 | 碩士研究生 | 1527 |
| 153 | 王* | 中國科學技術大學 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | 889 |
| 154 | 王*午 | 南開大學 | 分析化學 | 博士研究生 | 8098 |
| 155 | 王*政 | 復旦大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 8136 |
| 156 | 魏*豪 | 華東理工大學 | 應用化學 | 碩士研究生 | 8631 |
| 157 | 吳* | 中國科學院大學 | 物理化學 | 博士研究生 | 1949 |
| 158 | 吳*霖 | 南京大學 | 應用化學 | 碩士研究生 | 5685 |
| 159 | 吳*俊 | 浙江大學 | 化學 | 碩士研究生 | 1225 |
| 160 | 吳*駿 | 中國科學技術大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 3883 |
| 161 | 吳*蓓 | 中國人民大學 | 物理化學 | 博士研究生 | 9589 |
| 162 | 吳*鳴 | 中國科學院大學 | 材料學 | 博士研究生 | 8566 |
| 163 | 武*朝 | 蘭州大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 8038 |
| 164 | 肖*婷 | 倫敦大學學院 | 工商管理 | 碩士研究生 | 1975 |
| 165 | 謝*瑀 | 南京大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 6708 |
| 166 | 徐*龍 | 中國科學技術大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 1301 |
| 167 | 徐*崢 | 倫敦大學學院 | 生物化工 | 碩士研究生 | 5355 |
| 168 | 徐*寧 | 上海交通大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 8508 |
| 169 | 徐*晨 | 上海交通大學 | 化學 | 博士研究生 | 1386 |
| 170 | 徐*龍 | 中國科學院大學 | 材料與化工 | 博士研究生 | 8671 |
| 171 | 徐*潔 | 哈爾濱工業大學 | 化學工程 | 碩士研究生 | 5750 |
| 172 | 徐*華 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 工商管理 | 碩士研究生 | 5287 |
| 173 | 徐*檀 | 中國科學技術大學 | 稀土材料科學與工程 | 碩士研究生 | 1611 |
| 174 | 許*文 | 大連理工大學 | 精細化工 | 博士研究生 | 5184 |
| 175 | 許*琳 | 武漢大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 3173 |
| 176 | 薛*征 | 武漢大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 1096 |
| 177 | 楊*雯 | 天津大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 722 |
| 178 | 楊*陽 | 天津大學 | 化學工藝 | 博士研究生 | 6828 |
| 179 | 楊*宇 | 南京大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 1455 |
| 180 | 楊* | 浙江大學 | 食品科學 | 博士研究生 | 2641 |
| 181 | 楊*彤 | 中國科學技術大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 5161 |
| 182 | 楊*旭 | 天津大學 | 化學工藝 | 碩士研究生 | 5883 |
| 183 | 姚*睿 | 華東理工大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 1543 |
| 184 | 余*嘉 | 浙江大學 | 材料工程 | 碩士研究生 | 2458 |
| 185 | 俞*欣 | 浙江工業大學 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 3639 |
| 186 | 俞*寧 | 浙江大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 5125 |
| 187 | 喻*峰 | 中國科學技術大學 | 材料工程 | 碩士研究生 | 7673 |
| 188 | 曾* | 華東理工大學 | 化學工程 | 碩士研究生 | 7958 |
| 189 | 詹*濱 | 華東理工大學 | 化學工程 | 碩士研究生 | 1356 |
| 190 | 張* | 新加坡國立大學 | 應用化學 | 碩士研究生 | 5695 |
| 191 | 張*越 | 南洋理工大學 | 工商企業管理 | 碩士研究生 | 5008 |
| 192 | 張*然 | 天津大學 | 化學工程與工藝 | 碩士研究生 | 1633 |
| 193 | 張*陽 | 華東理工大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 269 |
| 194 | 張*盛 | 中國科學技術大學 | 生物與醫藥 | 碩士研究生 | 167 |
| 195 | 張*鴻 | 南洋理工大學 | 化學工程與工藝 | 碩士研究生 | 7442 |
| 196 | 張*蕓 | 華東理工大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 8129 |
| 197 | 張*寒 | 南京大學 | 無機化學 | 碩士研究生 | 398 |
| 198 | 張*鳴 | 天津大學 | 化學工程 | 碩士研究生 | 1829 |
| 199 | 張*森 | 中國石油大學(華東) | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 2022 |
| 200 | 張* | 北京師范大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 1385 |
| 201 | 張*瑜 | 同濟大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 915 |
| 202 | 章* | 中國科學技術大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 6570 |
| 203 | 趙*建 | 天津大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 8621 |
| 204 | 趙*軍 | 慶北國立大學 | 物理化學 | 博士研究生 | 9171 |
| 205 | 趙* | 上海交通大學 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 6506 |
| 206 | 趙*如 | 清華大學 | 化學 | 博士研究生 | 1062 |
| 207 | 趙* | 中國科學技術大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 2316 |
| 208 | 趙* | 中國科學院大學 | 有機化學 | 博士研究生 | 2510 |
| 209 | 趙* | 天津大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 8368 |
| 210 | 鄭*冰 | 華東理工大學 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 1301 |
| 211 | 鄭*豪 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 材料工程 | 碩士研究生 | 1982 |
| 212 | 鐘* | 中國科學技術大學 | 高分子化學與物理 | 碩士研究生 | 9230 |
| 213 | 鐘* | 浙江大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 2488 |
| 214 | 周*如 | 浙江大學 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 7619 |
| 215 | 周*浩 | 天津大學 | 化學工藝 | 碩士研究生 | 1280 |
| 216 | 朱* | 哈爾濱工業大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 9678 |
| 217 | 朱*婷 | 華東理工大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 5997 |
| 218 | 朱*麗 | 中央民族大學 | 應用統計 | 碩士研究生 | 9491 |
| 219 | 朱*儀 | 復旦大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 3706 |
| 220 | 朱* | 浙江大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 16 |
| 221 | 朱*東 | 南洋理工大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 6798 |
| 222 | 朱*彥 | 香港大學 | 市場營銷 | 碩士研究生 | 7868 |
| 223 | 鄒*瑩 | 武漢工程大學 | 化學工程 | 碩士研究生 | 734 |
| 224 | 鄒*華 | 華東理工大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 5632 |
|
招聘崗位:財務管理(26011103) 學歷要求:碩士研究生,博士研究生 招聘人數:1人 |
|||||
| 序號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 | 手機尾號 |
| 1 | 蔡*凱 | 上海交通大學 | 會計學 | 碩士研究生 | 5259 |
| 2 | 陳*蕙 | 香港大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 1521 |
| 3 | 陳* | 香港大學 | 會計學 | 碩士研究生 | 9187 |
| 4 | 陳* | 倫敦大學國王學院 | 會計學 | 碩士研究生 | 6828 |
| 5 | 高*潔 | 復旦大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 3141 |
| 6 | 顧* | 西南財經大學 | 財務管理 | 博士研究生 | 3132 |
| 7 | 郭*宇 | 上海交通大學 | 會計學 | 碩士研究生 | 9113 |
| 8 | 韓*桐 | 南洋理工大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 5666 |
| 9 | 何*勛 | 約翰霍普金斯大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 5019 |
| 10 | 何* | 墨爾本大學 | 金融管理與實務 | 碩士研究生 | 1416 |
| 11 | 侯*奇 | 香港大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 8152 |
| 12 | 胡*哲 | 上海交通大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 3926 |
| 13 | 黃*璇 | 馬來亞大學 | 經濟統計學 | 博士研究生 | 8755 |
| 14 | 經*怡 | 浙江大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 2352 |
| 15 | 劉*慧 | 香港大學 | 會計學 | 碩士研究生 | 3416 |
| 16 | 劉*含 | 哈爾濱工業大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 180 |
| 17 | 劉* | 香港大學 | 會計學 | 碩士研究生 | 6278 |
| 18 | 羅*茜 | 倫敦大學國王學院 | 會計學 | 碩士研究生 | 1800 |
| 19 | 呂*帥儀 | 約翰霍普金斯大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 161 |
| 20 | 潘*宇 | 南洋理工大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 1971 |
| 21 | 任*菲 | 約翰霍普金斯大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 8256 |
| 22 | 榮*旭 | 約翰霍普金斯大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 5219 |
| 23 | 邵*鈞 | 中國人民大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 3855 |
| 24 | 沈*羽 | 復旦大學 | 財務管理 | 博士研究生 | 6058 |
| 25 | 舒* | 加州大學圣地亞哥分校 | 政治經濟學 | 碩士研究生 | 45 |
| 26 | 陶*宇 | 上海交通大學 | 會計學 | 碩士研究生 | 7181 |
| 27 | 田* | 南洋理工大學 | 會計學 | 碩士研究生 | 6758 |
| 28 | 童* | 中山大學 | 理論經濟學 | 博士研究生 | 5777 |
| 29 | 童*佳 | 香港大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 6890 |
| 30 | 汪*然 | 中山大學 | 會計學 | 碩士研究生 | 2210 |
| 31 | 王*珺 | 安徽財經大學 | 會計與審計 | 碩士研究生 | 9020 |
| 32 | 王*涵 | 倫敦大學國王學院 | 數字經濟 | 碩士研究生 | 3533 |
| 33 | 王*菲 | 復旦大學 | 保險學 | 碩士研究生 | 9196 |
| 34 | 王*軒 | 南洋理工大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 5039 |
| 35 | 吳* | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 博士研究生 | 4962 |
| 36 | 徐*欣 | 香港大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 4200 |
| 37 | 徐*怡 | 南洋理工大學 | 會計學 | 碩士研究生 | 2587 |
| 38 | 宣*妤 | 南洋理工大學 | 土木工程 | 碩士研究生 | 5509 |
| 39 | 顏*涵 | 倫敦政治經濟學院 | 會計學 | 碩士研究生 | 8373 |
| 40 | 楊*斐 | 北京大學 | 財政學 | 博士研究生 | 7922 |
| 41 | 楊*萁 | 倫敦大學國王學院 | 會計學 | 碩士研究生 | 1273 |
| 42 | 葉*原 | 墨爾本大學 | 會計學 | 碩士研究生 | 6586 |
| 43 | 張*月 | 南洋理工大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 7909 |
| 44 | 張*弛 | 中央財經大學 | 稅務 | 碩士研究生 | 8376 |
| 45 | 趙* | 中國科學技術大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 177 |
| 46 | 朱*宇 | 倫敦大學學院 | 經濟學 | 碩士研究生 | 5573 |
| 47 | 朱*琪 | 香港大學 | 會計學 | 碩士研究生 | 1147 |
| 48 | 朱*丞 | 墨爾本大學 | 會計學 | 碩士研究生 | 9086 |
| 49 | 竺*騁 | 香港中文大學 | 房地產經營與估價 | 碩士研究生 | 2280 |
|
招聘崗位:企管法規(26012585) 學歷要求:大學本科,碩士研究生,博士研究生 招聘人數:1人 |
|||||
| 序號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 | 手機尾號 |
| 1 | 蔡*可 | 中國政法大學 | 民商法學 | 大學本科 | 6042 |
| 2 | 陳*欣 | 南京大學 | 國際法學 | 碩士研究生 | 9695 |
| 3 | 陳*霈 | 香港大學 | 法學 | 碩士研究生 | 2676 |
| 4 | 陳*茜 | 武漢大學 | 法學 | 大學本科 | 4558 |
| 5 | 陳*菲 | 上海交通大學 | 法律 | 碩士研究生 | 9279 |
| 6 | 陳*如 | 復旦大學 | 法律 | 碩士研究生 | 5480 |
| 7 | 崔* | 中國人民大學 | 憲法學與行政法學 | 碩士研究生 | 7428 |
| 8 | 董*強 | 復旦大學 | 法律 | 碩士研究生 | 3617 |
| 9 | 高*美 | 中國政法大學 | 經濟法學 | 碩士研究生 | 666 |
| 10 | 顧*雯 | 香港大學 | 法學 | 碩士研究生 | 8972 |
| 11 | 顧*爾 | 上海交通大學 | 經濟法學 | 碩士研究生 | 8 |
| 12 | 郭*鈺 | 上海交通大學 | 法律 | 碩士研究生 | 4499 |
| 13 | 胡*儀 | 紐約大學 | 法學 | 碩士研究生 | 6208 |
| 14 | 黃*怡 | 華東政法大學 | 法律 | 碩士研究生 | 2837 |
| 15 | 季*豪 | 上海交通大學 | 法律 | 碩士研究生 | 378 |
| 16 | 蔣*藝 | 清華大學 | 法律 | 碩士研究生 | 5185 |
| 17 | 金*怡 | 南京大學 | 法學 | 碩士研究生 | 1870 |
| 18 | 孔*瀅 | 墨爾本大學 | 法學 | 碩士研究生 | 1926 |
| 19 | 李*瑤 | 倫敦政治經濟學院 | 法學 | 碩士研究生 | 6166 |
| 20 | 劉* | 武漢大學 | 法律 | 大學本科 | 448 |
| 21 | 劉*瑋 | 南京大學 | 法學 | 博士研究生 | 115 |
| 22 | 劉* | 南洋理工大學 | 行政管理 | 碩士研究生 | 9533 |
| 23 | 龍*镕 | 南京大學 | 經濟法學 | 碩士研究生 | 1570 |
| 24 | 馬*雅 | 香港大學 | 法學 | 碩士研究生 | 6281 |
| 25 | 孟*葳 | 墨爾本大學 | 法學 | 碩士研究生 | 9015 |
| 26 | 閔* | 華東理工大學 | 金融學(含∶保險學) | 博士研究生 | 9762 |
| 27 | 倪* | 北京大學 | 法律 | 碩士研究生 | 3066 |
| 28 | 潘*霏 | 香港大學 | 法學 | 碩士研究生 | 1769 |
| 29 | 浦*雯 | 慕尼黑大學 | 法學 | 碩士研究生 | 7094 |
| 30 | 戚*珺 | 北京大學 | 經濟法學 | 碩士研究生 | 4625 |
| 31 | 邱*添 | 南京大學 | 經濟法學 | 碩士研究生 | 8622 |
| 32 | 沈*怡 | 香港中文大學 | 法學 | 碩士研究生 | 9569 |
| 33 | 石*清 | 上海交通大學 | 法律 | 碩士研究生 | 1503 |
| 34 | 石*郁 | 北京大學 | 訴訟法學 | 碩士研究生 | 7175 |
| 35 | 侍*穎 | 武漢大學 | 法律 | 碩士研究生 | 4487 |
| 36 | 孫*祺 | 中國政法大學 | 法律 | 碩士研究生 | 206 |
| 37 | 孫*丹 | 中國人民大學 | 法律 | 碩士研究生 | 5019 |
