| 序號 | 準考證號 | 姓名 | 綜合成績 |
| 1 | 2101105919 | 武皖雁 | 87.2 |
| 2 | 2101105021 | 陳智磊 | 84.4 |
| 3 | 2101100721 | 劉梅 | 84 |
| 4 | 2101104215 | 夏世強 | 83.8 |
| 5 | 2101103925 | 王玉梅 | 81.8 |
| 6 | 2101106318 | 張子豪 | 81.6 |
| 7 | 2101104201 | 殷熠夫 | 80.7 |
| 8 | 2101105106 | 萬進 | 80.2 |
| 9 | 2101106121 | 常楊 | 79.8 |
| 10 | 2101103921 | 戴玉娟 | 79.8 |
| 11 | 2101104717 | 吳榮坤 | 79.7 |
| 12 | 2101100818 | 張寒 | 78.3 |
| 13 | 2101102317 | 薛二康 | 78.3 |
| 14 | 2101102518 | 卞沁 | 77.7 |
| 15 | 2101107322 | 徐文玲 | 77.6 |
| 16 | 2101107306 | 謝玥 | 77.3 |
| 17 | 2101103006 | 王夢潔 | 76.9 |
| 18 | 2101104503 | 席敏 | 76.8 |
| 19 | 2101101706 | 竇詠雪 | 76.7 |
| 20 | 2101105405 | 裴玲玲 | 75.8 |
2021安徽農(nóng)商行社會招聘備考群:715930681

