| 序號 | 準考證號 | 姓名 | 綜合成績 |
| 1 | 2109104104 | 陳興國 | 76.30 |
| 2 | 2109105720 | 李文欣 | 75.40 |
| 3 | 2109103816 | 劉珂 | 75.23 |
| 4 | 2109105603 | 劉化雨 | 74.90 |
| 5 | 2109100812 | 王一 | 74.67 |
| 6 | 2109100924 | 王佳月 | 74.07 |
| 7 | 2109103122 | 程雪茹 | 73.77 |
| 8 | 2109100913 | 馬安營 | 73.57 |
| 9 | 2109101603 | 饒涵 | 73.37 |
| 10 | 2109105914 | 王平 | 73.10 |
| 11 | 2109102203 | 何曉慧 | 72.70 |
| 12 | 2109105223 | 饒宇辰 | 71.83 |
| 13 | 2109104714 | 岳傲偉 | 71.70 |
| 14 | 2109103707 | 朱凱旋 | 71.60 |
| 15 | 2109104318 | 靳遠 | 71.20 |
| 16 | 2109100816 | 游曉慧 | 71.07 |
| 17 | 2109104313 | 趙夢子 | 70.50 |
| 18 | 2109102409 | 賈冰雪 | 70.37 |
| 19 | 2109103511 | 許曉玲 | 70.23 |
| 20 | 2109102619 | 孫曉雅 | 69.87 |
2021安徽農商行社會招聘備考群:715930681

