| 筆試名次 | 準考證號 | 姓名 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 2109100203 | 蘭敏茹 | 82.50 | |
| 2 | 2109103006 | 秦亞飛 | 76.50 | |
| 3 | 2109105014 | 韋祎杰 | 74.50 | |
| 4 | 2109104206 | 駱亞彬 | 70.50 | |
| 5 | 2109101319 | 肖鵬陽 | 70.00 | |
| 6 | 2109100706 | 王雯慧 | 69.50 | |
| 7 | 2109105818 | 鄭輝 | 68.50 | |
| 8 | 2109100718 | 田園 | 68.50 | |
| 9 | 2109100722 | 張琳秀 | 68.50 | |
| 10 | 2109104416 | 晏新宇 | 67.50 | |
| 11 | 2109105613 | 張燕 | 67.50 | |
| 12 | 2109103912 | 郭倩倩 | 67.50 | |
| 13 | 2109103916 | 張萬傾 | 67.00 | |
| 14 | 2109105816 | 王新連 | 66.50 | |
| 15 | 2109100713 | 陳靜文 | 66.00 | |
| 16 | 2109106024 | 李黎陽 | 66.00 | |
| 17 | 2109104610 | 陳婷 | 66.00 | |
| 18 | 2109105513 | 張夢玉 | 66.00 | |
| 19 | 2109104418 | 李蕊 | 65.50 | |
| 20 | 2109105514 | 李晴晴 | 65.50 | |
| 21 | 2109102214 | 楊榮榮 | 65.50 | |
| 22 | 2109101120 | 廖振紅 | 65.50 | |
| 23 | 2109106209 | 王團結 | 65.00 | |
| 24 | 2109100703 | 李文文 | 65.00 | |
| 25 | 2109102304 | 王煦 | 64.50 | |
| 26 | 2109104006 | 郭曉雨 | 64.50 | |
| 27 | 2109106005 | 李曉瑩 | 64.50 | |
| 28 | 2109101628 | 謝斌斌 | 64.50 | |
| 29 | 2109104417 | 李文雅 | 64.00 | |
| 30 | 2109102001 | 楊慧慧 | 64.00 | |
| 31 | 2109106124 | 張愉紅 | 64.00 | |
| 32 | 2109105126 | 岳洋 | 64.00 | |
| 33 | 2109104005 | 李莉 | 63.50 | |
| 34 | 2109102419 | 閆成龍 | 63.50 | |
| 35 | 2109102801 | 李早早 | 63.00 | |
| 36 | 2109105809 | 王國帥 | 63.00 | |
| 37 | 2109103616 | 張杰 | 62.50 | |
| 38 | 2109100518 | 唐塵砂 | 62.50 | |
| 39 | 2109101701 | 吳靜 | 62.50 | |
| 40 | 2109101930 | 葛旭 | 62.50 | |
| 41 | 2109104307 | 亓恩慧 | 62.50 | |
| 42 | 2109100123 | 路靜雯 | 62.50 | |
| 43 | 2109105707 | 谷歆睿 | 62.00 | |
| 44 | 2109105220 | 石曉龍 | 62.00 | |
| 45 | 2109102501 | 陳沅湘 | 62.00 | |
| 46 | 2109101324 | 侯俊杰 | 62.00 | |
| 47 | 2109102324 | 陳寧 | 62.00 | |
| 48 | 2109101719 | 王小玉 | 62.00 | |
| 49 | 2109102812 | 李恒磊 | 62.00 | |
| 50 | 2109104716 | 陶麗 | 61.50 | |
| 51 | 2109100225 | 楊天龍 | 61.50 | |
| 52 | 2109105627 | 李亞茹 | 61.50 | |
| 53 | 2109103729 | 陳翔 | 61.00 | |
| 54 | 2109103403 | 胡博 | 61.00 | |
| 55 | 2109102019 | 吳友朋 | 61.00 | |
| 56 | 2109103310 | 吳越利 | 61.00 | |
| 57 | 2109103018 | 馬文靜 | 60.50 | |
| 58 | 2109105403 | 韋帥康 | 60.50 | |
| 59 | 2109101223 | 張夢杰 | 60.50 | |
| 60 | 2109101818 | 張曉宇 | 60.50 |
2021安徽農商行社會招聘備考群:715930681

