| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 綜合成績(jī) |
| 1 | 2102102909 | 洪琪 | 83.6 |
| 2 | 2102100411 | 崇敏 | 77.9 |
| 3 | 2102100301 | 王燕 | 76.1 |
| 4 | 2102102214 | 程燕 | 73.4 |
| 5 | 2102100505 | 張家鑫 | 72.4 |
| 6 | 2102101216 | 項(xiàng)夢(mèng)寒 | 72.3 |
| 7 | 2102101101 | 陳丁杰 | 72.2 |
| 8 | 2102102402 | 吳靜 | 72.2 |
| 9 | 2102102018 | 張先旺 | 71.6 |
| 10 | 2102101223 | 吳素璇 | 70.9 |
| 11 | 2102102805 | 王梁棟 | 70.6 |
| 12 | 2102100107 | 胡越 | 70.6 |
| 13 | 2102102327 | 陳達(dá) | 70.5 |
| 14 | 2102102110 | 趙亮 | 70.5 |
| 15 | 2102102705 | 崔鑫 | 70.4 |
| 16 | 2102101912 | 陳功盛 | 70.4 |
| 17 | 2102100209 | 徐芳 | 70.3 |
| 18 | 2102102025 | 仇亮 | 70.1 |
| 19 | 2102102513 | 李樣子 | 70.1 |
| 20 | 2102100819 | 張鈺 | 70 |
| 21 | 2102102030 | 徐博 | 70 |
| 22 | 2102100117 | 陳鵬 | 69.6 |
| 23 | 2102101917 | 張振光 | 68.3 |
| 24 | 2102101230 | 安喆 | 68.2 |
| 25 | 2102100508 | 詹穎 | 68.1 |
| 26 | 2102100922 | 方燁 | 67.5 |
| 27 | 2102100427 | 楊麗 | 66.8 |
| 28 | 2102101611 | 鄭菁 | 66.4 |
| 29 | 2102102104 | 鄧佳鳳 | 66.4 |
| 30 | 2102100718 | 張超 | 66.1 |
2021安徽農(nóng)商行社會(huì)招聘?jìng)淇既海?15930681

